4x100m cadetten mannen aller tijden outdoor
4x100m cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 44.36 | R.EXCELSIOR SC | RESC | 2014 |
| 2 | 44.40 | PROVINCIE OOST-VLAANDEREN | OOST | 2016 |
| 3 | 44.51 | PROVINCIE ANTWERPEN | ANTW | 2001 |
| 4 | 44.63 | PROVINCIE VLAAMS-BRABANT | VLBR | 2009 |
| 5 | 44.89 | PROVINCIE LIMBURG | LIMB | 1994 |
| 6 | 44.90 | SAMBRE ET MEUSE AC | SMAC | 2013 |
| 44.90 | K.A.A.GENT | KAAG | 2019 | |
| 8 | 45.10 | HERMES CLUB OOSTENDE | HCO | 2010 |
| 45.10 | KASV OUDENAARDE | ASVO | 2019 | |
| 10 | 45.12 | BRUSSELS GEWEST | BRUS | 2015 |
| 11 | 45.17 | AV TOEKOMST | AVT | 2005 |
| 12 | 45.18 | DARING CLUB LEUVEN | DCLA | 1987 |
| 13 | 45.21 | DILBEEK AC | DAC | 2006 |
| 14 | 45.24 | L.B.F.A. | LBFA | 1995 |
| 15 | 45.28 | WATERSCHEI AC GENK | WACG | 1996 |
| 45.28 | PROVINCIE WAALS-BRABANT | BRWA | 2006 | |
| 17 | 45.44 | AV MOLENLAND | AVMO | 2007 |
| 18 | 45.47 | PROVINCIE HENEGOUWEN | HAIN | 2015 |
| 19 | 45.54 | AC DAMPICOURT | DAMP | 1995 |
| 20 | 45.57 | AC WAASLAND | ACW | 2004 |
| 21 | 45.60 | OLYMPIC BRUGGE | OB | 1990 |
| 45.60 | RACING GENT | RCG | 2022 | |
| 23 | 45.62 | HOUTLAND AC | HOUT | 1980 |
| 24 | 45.64 | SAMBRE ET MEUSE AC | SMAC | 1980 |
| 25 | 45.67 | OLYM.SAINT GHISLAIN ATH. | OSGA | 2014 |
| 26 | 45.69 | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | WEST | 2015 |
| 27 | 45.72 | CA BRABANT WALLON | CABW | 2006 |
| 28 | 45.78 | RFC LIEGEOIS (45.2m) | FCL | 1976 |
| 45.78 | AC HERENTALS | ACHL | 2015 | |
| 45.78 | DOUR SPORTS | DS | 2020 | |
| 31 | 45.81 | SERAING | SER | 2016 |
| 32 | 45.86 | AV LOKEREN | AVLO | 2019 |
| 33 | 45.88 | VLIERZELE SPORTIEF | VS | 1986 |
| 34 | 45.92 | OLYMPIC ESSENBEEK HALLE | OEH | 2013 |
| 35 | 45.94 | LOOISE AV | LOOI | 2017 |
| 36 | 45.95 | OLSE MERKSEM | OLSE | 1981 |
| 45.95 | AV ROESELARE | AVR | 2017 | |
| 38 | 46.00 | V.I.T.A. | VITA | 1988 |
| 46.00 | DEINZE AC | DEIN | 2019 | |
| 40 | 46.02 | FLANDERS ATHL.CLUB | FLAC | 2008 |
| 41 | 46.09 | CS DE LA DYLE | CSDY | 2005 |






