10.000m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
10.000m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 32.12.77 | LIEVE SLEGERS | ARAC | 1987 |
| 2 | 33.27.36 | CATHERINE LALLEMAND | CABW | 1999 |
| 3 | 33.41.28 | MARLEEN RENDERS | LOOI | 1991 |
| 4 | 33.54.22 | SONJA DECKERS | VMOL | 1997 |
| 5 | 34.16.04 | ANN PARMENTIER | AZW | 2000 |
| 6 | 34.41.54 | JULIETTE THOMAS | DAMP | 2021 |
| 7 | 34.43.11 | NATHALIE DE VOS | STAX | 2003 |
| 8 | 34.44.42 | VANJA CNOPS | ACKO | 2009 |
| 9 | 34.48.50 | CHRISTEL JENNIS | DUFF | 1984 |
| 10 | 34.49.8 | NANCY PATTEET | BVAV | 1988 |
| 11 | 34.54.07 | JANA VAN LENT | RESC | 2022 |
| 12 | 35.01.43 | SIGRID VANDEN BEMPT | DCLA | 2003 |
| 13 | 35.03.16 | MELANIE BOVY | WS | 2021 |
| 14 | 35.34.53 | LISIANE DIRCKX | AVT | 1989 |
| 15 | 35.36.88 | NANCY PATTEET | DUFF | 1984 |
| 16 | 35.43.27 | MAUREEN KRAMER | HERV | 2019 |
| 17 | 35.48.10 | SABRINA HEYMANS | OEH | 1999 |
| 18 | 35.54.11 | HANNE VANDENBUSSCHE | MACW | 2009 |
| 19 | 35.58.31 | ANKE VAN CAMPEN | ROBA | 2006 |
| 20 | 36.10.35 | MANUELA SOCCOL | ATLA | 2010 |
| 21 | 36.17.98 | ISABELLE COLLIER | DILB | 1994 |
| 22 | 36.38.88 | SARAH BALANCIER | HERV | 2005 |






