10.000m beloftes mannen aller tijden outdoor
10.000m beloftes mannen aller tijden outdoor
| 1 | 28.28.1 | RAF WYNS | DUFF | 1984 |
| 2 | 28.16.6 | MARC SMET | SGOL | 1973 |
| 3 | 28.25.32 | SIMON DEBOGNIES | OEH | 2018 |
| 4 | 28.32.0 | EDDY DE PAUW | ZOVA | 1980 |
| 5 | 28.35.71 | MATS LUNDERS | LYRA | 2012 |
| 6 | 28.35.91 | SOUFIANE BOUCHIKHI | OLSE | 2012 |
| 7 | 28.39.8 | WILLY POLLEUNIS | FCL | 1968 |
| 8 | 28.46.25 | DIETER KERSTEN | ADD | 2018 |
| 9 | 28.52.86 | ADRIEN YMERET | OCAN | 1982 |
| 10 | 28.58.1 | ALEX HAGELSTEENS | FCL | 1977 |
| 11 | 29.01.18 | ERIC DETIER | KAAG | 1988 |
| 12 | 29.04.30 | DORIAN BOULVIN | CABW | 2019 |
| 13 | 29.15.92 | KOEN NAERT | EA | 2011 |
| 14 | 29.16.45 | DIETER VANSTREELS | DUFF | 2012 |
| 15 | 29.16.68 | MARC VANDERSTRAETEN | OEH | 1991 |
| 16 | 29.18.34 | MARNIX GOEGEBUER | HAC | 1984 |
| 17 | 29.18.40 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1988 |
| 18 | 29.18.5 | LUC WIJNS | DUFF | 1979 |
| 19 | 29.25.47 | STIJN GARAIN | ACP | 2011 |
| 20 | 29.25.5 | DIRK MATTHEUS | HAC | 1981 |
| 21 | 29.26.90 | FLORENT CAELEN | RFCL | 2010 |
| 22 | 29.31.3 | BOB VERBEECK | LOOI | 1980 |
| 23 | 29.31.5 | MARC DE BLANDER | ZOVA | 1981 |
| 24 | 29.32.68 | NIK HEREMANS | ESC | 1994 |
| 25 | 29.34.73 | HANS JANSSENS | DUFF | 2002 |
| 26 | 29.35.33 | ERWIN LEYSEN | ZWAT | 2011 |
| 27 | 29.35.73 | MICHAEL BRANDENBOURG | ARCH | 2008 |
| 28 | 29.38.34 | TOM COMPERNOLLE | AVMO | 1997 |
| 29 | 29.38.50 | LUCAS DA SILVA | RFCL | 2021 |
| 30 | 29.42.82 | NATAN REUTER | VITA | 2014 |






