4x400m AC vrouwen aller tijden outdoor

4x400m AC vrouwen aller tijden outdoor

1 3.24.08 BELGIE (Naomi Van Den Broeck/ROCA, Imke Vervaet/RCG, Paulien Couckuyt/VAC & Camille Laus/OEH) BEL 2019
2 3.39.2 BELGIE (jun) BEL (jun) 1975
3 3.40.71 VAL (jun) VAL (jun) 2013
4 3.42.32 ASVO (Margo Van Puyvelde, Margaux Bastil, Laure Bilo, Ilana Hanssens) ASVO 2022
5 3.43.15 K.A.A.GENT (Ruth Willems, Anneke Matthys, Karin Hupperts, Melanie Moreels)  KAAG 1992
6 3.43.47 CA BRABANT WALLON CABW 1992
7 3.43.6 HERMES CLUB OOSTENDE HCO 1980
8 3.45.33 DARING LEUVEN DCLA 2022
9 3.45.85 RRC BRUXELLES RCB 1984
10 3.46.02 AC WAASLAND ACW 2007
11 3.46.54 RACO RACO 1986
12 3.47.19 AV TOEKOMST AVT 1983
13 3.47.22 OL.ESSENBEEK HALLE OEH 1998
14 3.47.36 OLYMPIC BRUGGE OB 2007
15 3.47.72 LOOISE ATL.VER. LOOI 1999
16 3.48.01 AC MEETJESLAND ACME 2009
17 3.48.08 OLSE MERKSEM OLSE 1992
18 3.48.08 RSC EXCELSIOR RESC 2018
19 3.48.73 HOUTLAND AC HAC 2013
20 3.48.82 FC HANNUT FCHA 1985
21 3.49.27 AC LEBBEKE LEBB 2022
22 3.49.24 BELGIE (bel) BEL (bel) 2013
23 3.50.67 D.A.K.S. DAKS 1981
24 3.51.25 LAC EUPEN LACE 2018
25 3.51.36 HASSELT DE DEMER HDD 1983
26 3.51.41 VILVOORDE AC VAC 2003
27 3.51.5 WHITE STAR AC WS 1978
28 3.52.29 DEINZE AC DEIN 2019
29 3.52.37 FLANDERS ATHL. CLUB FLAC 2007
30 3.52.45 AC ALKEN ACA 2009
31 3.52.7 VLIERZELE SPORTIEF VS 1980
32 3.52.82 SORGHVLIEDT ATL. SORG 1989
33 3.52.93 RC GENT RCG 2019
34 3.54.21 EENDRACHT AALST EA 1994
35 3.54.48 WILLEBROEK-BOOM WIBO 1989
36 3.54.8 KORTRIJK SPORT KS 1978
37 3.54.93 REG.ATL.VER.MECHELEN RAM 2007
38 3.54.94 MONS OBOURG HAINAUT ATHLÉTISME MOHA 2019
39 3.55.1 AC LEBBEKE LEBB 1988
40 3.55.19 VOLHARDING ATLETIEK VOLH 2003
41 3.55.2 AB MARKE ABM 1975
42 3.55.26 ATLETIEK ZUID-WEST AZW 2001
43 3.55.46 REGIO OOST-BRABANT ATLETIEK ROBA 2018
44 3.55.6 AC HERENTALS ACHL 1971
45 3.55.75 DILBEEK AC DAC 2017
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa