Marathon AC mannen aller tijden outdoor
Marathon AC mannen aller tijden outdoor
| 1 | 2.03.36 | BASHIR ABDI | RCG | 2021 |
| 2 | 2.06.56 | KOEN NAERT | RESC | 2023 |
| 3 | 2.07.19 | VINCENT ROUSSEAU | RISC | 1995 |
| 4 | 2.09.31 | MICHAEL SOMERS | CABW | 2023 |
| 5 | 2.09.57 | ARMAND PARMENTIER | AVWI | 1983 |
| 6 | 2.10.00 | MARC SMET | SGOL | 1979 |
| 7 | 2.10.17 | THOMAS DE BOCK | OEH | 2023 |
| 8 | 2.10.22 | DIETER KERSTEN | ADD | 2021 |
| 9 | 2.10.22 | LAHSENE BOUCHIKHI | RESC | 2022 |
| 10 | 2.10.34 | ABDELHADI EL HACHIMI (mas) | SMAC | 2016 |
| 11 | 2.10.36 | TOM VAN HOOSTE | OEH | 2008 |
| 12 | 2.10.44 | KOEN ALLAERT | LOOI | 2001 |
| 13 | 2.11.13 | KAREL LISMONT | FCL | 1974 |
| 14 | 2.11.50 | EDDY HELLEBUYCK | AVT | 1994 |
| 15 | 2.12.09 | FREDERIK VANDERVENNET | DCL | 1984 |
| 16 | 2.12.15 | JEAN-PIERRE PAUMEN | AVT | 1987 |
| 17 | 2.12.16 | JOHAN GEIRNAERT | AJAX | 1984 |
| 18 | 2.12.17 | HENRI SCHOOFS | FCL | 1981 |
| 19 | 2.12.21 | DIRK VANDERHERTEN | VAC | 1984 |
| 20 | 2.12.26 | JOSE REVYN | ASVO | 1982 |
| 21 | 2.12.27 | EMIEL PUTTEMANS | DCL | 1983 |
| 22 | 2.12.39 | SOUFIANE BOUCHIKHI | RFCL | 2021 |
| 23 | 2.12.49 | WILLEM VAN SCHUERBEECK | VAC | 2015 |
| 24 | 2.12.51 | FLORENT CAELEN | RFCL | 2015 |
| 25 | 2.12.53 | WILLY VANHUYLENBROECK | ZOVA | 1984 |
| 26 | 2.12.53 | ERIC GEROME | RFCL | 2003 |
| 27 | 2.13.05 | RONNY LIGNEEL | AVR | 2002 |
| 28 | 2.13.12 | CORRY SAELMANS | MACD | 1988 |
| 29 | 2.13.16 | PETER DAENENS | ABAV | 1991 |
| 30 | 2.13.17 | RAF WIJNS | DUFF | 1993 |
| 31 | 2.13.23 | MARNIX GOEGEBEUR | RFCL | 1994 |
| 32 | 2.13.24 | GINO VAN GEYTE | RIEM | 1998 |
| 33 | 2.13.29 | MARC DE BLANDER | ZOVA | 1983 |
| 34 | 2.13.41 | JEAN WEYTS | AVT | 1987 |
| 35 | 2.13.42 | RIK CEULEMANS | ATLA | 2003 |
| 36 | 2.13.44 | OLEG OTMAKHOV | AVT | 1999 |
| 37 | 2.13.46 | GUY FAYS | RFCL | 2000 |
| 38 | 2.13.49 | LUC WAEGEMAN | SGOL | 1985 |
| 39 | 2.13.55 | GINO BRAECKEVELDT | AVMO | 1985 |
| 40 | 2.14.09 | GINO DELEU | AVMO | 1994 |
| 41 | 2.14.14 | JEAN-MARIE ANCION | ACBB | 1979 |
| 42 | 2.14.18 | CHRIS VERBEECK | VOLH | 1994 |
| 43 | 2.14.19 | RONNY AGTEN | AVT | 1983 |
| 44 | 2.14.26 | RUDI DIRICKX | FCL | 1984 |
| 45 | 2.14.39 | NICK VAN PEBORGH (mas) | ACBR | 2019 |
| 46 | 2.14.41 | HARRY SERVRANCKX | DCL | 1984 |
| 47 | 2.14.43 | JUSTIN MAHIEU | DAMP | 2019 |
| 48 | 2.14.45 | ALEX HAGELSTEENS | DCL | 1986 |
| 49 | 2.14.50 | JORIS KEPPENS | OEH | 2021 |
| 50 | 2.14.53 | WERNER MORY | ACZO | 1989 |
| 51 | 2.14.54 | PETER DE VOCHT | HEIS | 1991 |
| 52 | 2.15.00 | JAN SMETS | VMOL | 1990 |
| 53 | 2.15.10 | ROBERT MAUWS | ESC | 1983 |
| 54 | 2.15.11 | DANNY PAUWELIJN | AVR | 1985 |
| 55 | 2.15.15 | ALAIN DE BOECK | ESC | 1985 |
| 56 | 2.15.19 | DANIEL DUPRIX | OEH | 1985 |
| 57 | 2.15.25 | HANS JANSSENS | DUFF | 2009 |
| 58 | 2.15.34 | FRANCOIS BLOMMAERTS | BOOM | 1985 |
| 59 | 2.15.38 | JULIEN GRIMON | VMOL | 1983 |
| 60 | 2.15.45 | AMAURY PAQUET | SER | 2022 |
| 61 | 2.15.46 | VALENTIN PONCELET | USBW | 2022 |
| 62 | 2.15.59 | PIERRE DENAYS | USTA | 2021 |
| 63 | 2.16.04 | DIRK VERIS | ACHL | 1988 |
| 64 | 2.16.05 | FILIP VERCRUYSSE | FLAC | 2022 |
| 65 | 2.16.11 | WALTER VAN RENTERGHEM | CSF | 1972 |
| 66 | 2.16.13 | JEF GEES | ZOVA | 1987 |
| 67 | 2.16.16 | PAUL PIETERS | AVWI | 1984 |
| 68 | 2.16.17 | LANDER VAN DROOGENBROECK | DAC | 2011 |
| 69 | 2.16.23 | DENNIS LAERTE | DCLA | 2019 |
| 70 | 2.16.24 | LUCIEN ROTTIERS | LEBB | 1986 |
| 71 | 2.16.30 | GASTON ROELANTS | DCL | 1974 |
| 72 | 2.16.36 | JEROME CLAEYS | ACG | 2004 |
| * | 2.15.03 | JAWAD ANNOUR | CABW | 1996 |





