Alle Categ.Mannen indoor Belgische records

Foto: Nadia VERHOFT
| DISCIPLINE | PRESTATIE | details | NAAM/Vereniging | PLAATS | DATUM | ||
| 60 | 6"52 | VERHERSTRAETEN Simon | LOUVAIN-LA-NEUVE | 01.03.26 | |||
| 100 | 10"35 | STEVENS Patrick/BTC | TAMPERE/Fin | 12.02.96 | |||
| 200 | 20"66 | STEVENS Patrick/BTC | LIEVIN/Fra | 19.02.95 | |||
| 20"66 | WIJMEERSCH Erik/ACW | GENT | 12.02.97 | ||||
| 20"66 | STEVENS Patrick/AVT | GENT | 25.02.00 | ||||
| 300 | 32"72 | BORLÉE Kévin/WS | GENT (Flanders) | 10.02.13 | |||
| 400 | 45"25 | DOOM Alexander/AVR | GLASGOW/Gbr | 02.03.24 | |||
| 800 | 1:43"83 | CRESTAN Eliott/SMAC | OSTRAVA/Tsj | 03.02.26 | |||
| 1000 | 2:17"17 | SISK Pieter/DCLA | GENT | 03.02.04 | |||
| 1500 | 3:33"32 | SISK Pieter/DCLA | BOSTON/VS | 31.01.26 | |||
| MILE | 3:50"31 | SISK Pieter/DCLA | BOSTON/VS | 31.01.26 | |||
| 2000 | 4:52"41 | SISK Pieter/DCLA | BOSTON/VS | 24.01.26 | |||
| 3000 | 7:37”05 | HEYMANS John/RESC | BOSTON/VS | 08.02.25 | |||
| 5000 | 13:03"46 | HEYMANS John/RESC | BOSTON/VS | 26.01.24 | |||
| 10000 | 28:12"4 | HT | PUTTEMANS Emiel/DCL | PANTIN/Fra | 22.02.75 | ||
| 60 H | 7"50 | 1,067m | BACARI Elie/DCLA | LUXEMBURG/Lux | 18.01.26 | ||
| 110 H | 13"79 | 1,067m | N'SENGA Jonathan/CSF | TAMPERE/Fin | 12.02.96 | ||
| HOOG | 2m31 | ANNYS Eddy/VS | SIMMERATH/Ger | 19.01.86 | |||
| POLSSTOK |
5m82 |
BROEDERS Ben/DCLA |
TORUN/Pol |
08.02.23 |
|||
| VER | 8m08 | NYS Erik/AVT | GENT | 12.02.95 | |||
| HINKSTAP | 16m90 | VELTER Michael/DAMP | GENT | 29.01.05 | |||
| KOGEL | 19m05 | 7,26kg | COOLS Kwinten/DCLA | GENT | 25.01.25 | ||
| 7-KAMP | 6.259p | VAN DER PLAETSEN Thomas/DEIN | SOPOT/Pol | 07+08.03.14 | |||
| 7"13 (60m) 7m30 (ver) 14m32 (kogel) 2m12 (hoog) | |||||||
| 8"16 (60mH) 5m20 (pols) 2'40"50 (1000m) | |||||||
| 7-KAMP | 6.259p | HAUTTEKEETE Jente /KAAG | APELDOORN/Ned | 07+08.03.25 | |||
| 6"93 (60m) 7m67 (ver) 14m98 (kogel) 2m07 (hoog) | |||||||
| 7"95 (60mH) 5m10 (pols) 2'39"82 (1000m) | |||||||
| 3000 SW | 12:08"9 | HT | BURTON Philippe/CHAP | LIEVIN/Fra | 18.01.87 | ||
| 5000 SW | 18:54"67 | MARTENS Jos/HDD | BUDAPEST/Hun | 06.03.88 | |||
| 4x200 | 1:25"56 | Clubs | Racing Club Brussel/RCB | GENT | 13.02.16 | ||
| Dylan Borlée, Kévin Borlée , Jonathan Borlée, Raymond Bang Cuse* | |||||||
| 4x400 | 3:02"51 | BELGIE | BIRMINGHAM/Gbr | 04.03.18 | |||
| Dylan Borlée/RCB, Jonathan Borlée/RCB, Jonathan Sacoor/OEH, Kevin Borlée/RCB | |||||||
| 3:11"84 | Clubs | Olympic Essenbeek-Halle/OEH | GENT | 21.02.26 | |||
| Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Tuur Bras, Jonas De Smet | |||||||
| 4x400 mixed | 3:27"81 | Clubs | Av Lyra-Lierse/AVLL | GENT | 22.02.26 | ||
| Christian Iguacel, Zoë Laureys, Tibo Malumgré, Messalina Pieroni | |||||||
* = Prestatie door een atleet aangesloten bij een Belgische club, maar met een andere nationaliteit dan de Belgische






