2026 Verbeterde indoorrecords

Foto: Luc Dequick
VROUWEN |
||||||
| Alle Categorieën | ||||||
| 4x400m clubs | 3'45"98 | DCLA (Clara De Varé, Janne Hermans, Cathérine Rupert, Nina Hespel) | Gent | 21.02.26 | ||
| Was van KAAG (Jenna De Smet, Lieke Van Moormem, Amelie Sonneville, Hanna Vereecke) met 3'53"03 | ||||||
| Juniores | ||||||
| Kogel | 16m62 | Nafy Thiam/RFCL | Gainesville/VS | 16.01.26 | ||
| Was van Jolien Boumkwo/RCG met 14m83 in Gent op 26.02.12 | ||||||
| Scholieren | ||||||
| 300m | 38"77 | Maya Wintquin/SER | Gent | 27.12.25 | ||
| Was van Elise Lasser/VITA met 38"86 in Gent op 25.02.17 | ||||||
| Cadetten | ||||||
| 400m | 56"14 | Eloise Van Lokeren/AVLO | Gent |
31.01.26 |
||
| Was van Janne Vergote/RIEM met 56"26 in Gent op 02.03.24 | ||||||
| 800m | 2'11"23 | Lily-Rose Peeters | Louvain-la-Neuve |
04.02.26 |
||
| Was van Lotte Scheldeman/ADD met 2'12"19 in Gent op 04.03.12 | ||||||
| MASTERS (worden aangevuld) | ||||||
Mannen |
||||||
| Alle Categorieën | ||||||
| 60mH | 7"50 | Elie Bacari/DCLA | Luxemburg/Lux | 18.01.26 | ||
| Was van Elie Bacari/DCLA met 7"51 in Luxemburg/Lux op 19.01.25 | ||||||
| 2000m | 4'52"41 | Pieter Sisk/DCLA | Boston/VS | 24.01.26 | ||
| Was van Emiel Puttemans/DCL met 5'00"00 in Berlijn op 18.02.73 | ||||||
| 1500m | 3'33"32 | Pieter Sisk/DCLA | Boston/VS | 31.01.26 | ||
| Was van Ruben Verheyden/EA met 3'34"49 in Metz/Fra op 08.02.25 | ||||||
| Kogel | 19m05 | Kwinten Cools/DCLA | Gent | 25.01.26 | ||
| Was van Matthias Quintelier/AVLL met 18m92 in Louvain-la-Neuve op 26.02.22 | ||||||
| 60m | 6"54 | Simon Verherstraeten/AVLL |
Apeldoorn/Ned |
21.02.26 | ||
| Was van Ronald Desruelles/ESC met 6"56 in Maastricht/Ned op 10.02.85 | ||||||
| 60m | 6"52 | Simon Verherstraeten/AVLL |
Louvain-la-Neuve |
01.03.26 | ||
| Was van Simon Verherstraeten met 6"54 in Apeldoorn/Ned op 21.02.26 | ||||||
| 4x400m clubs | 3'11"84 | OEH (Jonathan Sacoor, Dylan Borlée, Tuur Bras, Jonas De Smet) |
Gent |
21.02.26 | ||
| Was van RCT (Kenny Deflem, Gijsbrecht Huts, Sam Giedts, Gerbrand Huts) met 3'21"39 in Apeldoorn/Ned op 11.03.17 | ||||||
| 4x400m mixed clubs | 3'27"81 | AVLL (Christian Iguacel, Zoë Laureys, Tibo Malumgré, Messalina Pieroni) |
Gent |
22.02.26 | ||
| Was van RIEM (Thomas Van Herreweghe, Flore Vergote, Joachim Bafort, Janne Vergote) met 3'37"88 in Gent op 7.12.24 | ||||||
| Scholieren | ||||||
| 3000m | 8'23"98 | Xiam Stevens/EA | Louvain-la-Neuve | 04.02.26 | ||
| Was van Sem Serrano/KAAG met 8'31"44 in Gent op 29.01.23 | ||||||
| 60m horden | 7"66 | Jan Geirnaert/KAAG | Gent | 07.03.26 | ||
| Was van Thomas Carmoy/CRAC met 7"72 in Gent op 05.03.17 | ||||||
| Cadetten | ||||||
| 4x400m clubs | 4'39"49 | SPBO | Gent | 25.02.26 | ||
| MASTERS (worden aangevuld) | ||||||
MIXED |
||||||
| 4x400 m clubs | 3'37"88 | RIEM (Thomas Van Herreweghe, Flore Vergote, Joachim Bafort, Janne Vergote) | Gent | 07.12.24 | ||
| Was met 3'41"76 van RIEM (Thimon Van Herreweghe, Alessandra Vermote, Joachim Bafort, Janne Vergote) in Gent op 09.12.23 | ||||||






