2025 Verbeterde outdoorrecords

Foto: Luc Dequick
VROUWEN |
|||
| Alle Categorieën | |||
| 5000m | 15'02"75 | Jana Van Lent/RESC | Brussel 18.05.25 |
| Was van Almensh Belete/VAC met 15'10"24 in Londen op 07.08.12 | |||
| 5000m | 14'58"68 | Jana Van Lent/RESC | Karlstadt/Zwe 03.07.25 |
| Was van Jana Van Lent met 15'02"75 in Brussel op 18.05.25 | |||
| 5000m | 14'51"13 | Elise Vanderelst/CABW | Luik 16.07.25 |
| Was van Jana Van Lent/RESC met 14'58"68 in Karlstadt op 03.07.25 | |||
| 5000m | 14'42"93 | Jana Van Lent/RESC | Londen 18.07.25 |
| Was van Elise Vanderelst/CABW met 14'51"13 in Luik op 16.07.25 | |||
| 5000m | 14'37"47 | Jana Van Lent/RESC | Brussel 22.08.25 |
| Was van Jana Van Lent/RESC met 14'42"93 in Londen op 18.07.25 | |||
| 3000m steeple | 9'25"80 | Eline Dalemans/AVLO | Hengelo 09.06.25 |
| Was van Veerle Dejaeghere/HULS met 9'28"47 in Neerpelt op 02.06.07 | |||
| 2000m steeple | 6'05"53 | Eline Dalemans/AVLO | Hengelo 09.06.25 |
| Was van Eline Dalemans/AVLO met 6'12"79 in Trier op 06.09.24 | |||
| Polsstokspringen | 4m56 | Elien Vekemans/DCLA | Rouen/Fra 24.01.25 |
| Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m54 in Krk/Kroa op 30.08.24 | |||
| Polsstokspringen | 4m61 | Elien Vekemans/DCLA | Turku/Fin 17.06.25 |
| Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m56 in Rouen/Fra op 24.01.25 | |||
| Polsstokspringen | 4m65 | Elien Vekemans/DCLA |
Maribor/Slo 28.06.25 |
| Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m61 in Turku/Fin op 17.06.25 | |||
| Polsstokspringen | 4m66 | Elien Vekemans/DCLA |
Heusden-Zolder 19.07.25 |
| Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m65 in Maribor op 28.06.25 | |||
| Polsstokspringen | 4m73 | Elien Vekemans/DCLA |
Jockgrim/Dui 13.08.25 |
| Was van Elien Vekemans/DCLA met 4m66 in Heusden-Zolder | |||
| 10km op de weg | 31'17 | Jana Van Lent/RESC | Cannes/Fra 23.02.25 |
| Was van Marleen Renders/AVT met 31'23 in Tessenderlo op 06.09.1999 | |||
| 10km op de weg | 31'12 | Cloé Herbiet/WACO | Berlijn/Dui 26.07.25 |
| Was van Jana Van Lent/RESC met 31'17 in Cannes/Fra op 23.02.25 | |||
| 400mH | 54"12 | Naomi Van Den Broeck/CABW | Brussel 22.08.25 |
|
Was van Hanne Claes/DCLA met 54"33 in LA CHAUX-DE-FONDS/Zwi op 02.07.23 |
|||
| Beloftes (geen) | |||
| Juniores | |||
| Kogel | 15m57 | Nafy Thiam/RFCL | Luik 21.04.25 |
| Was van Jolien Boumkwo/RCG met 15m38 in Barcelona/Spa op 10.07.12 | |||
| Scholieren | |||
| 2000m steeple | 6'31"29 | Clémentine Byl/RCB | Luik 25.07.25 |
| Was van Eline Dalemans/KAAG met 6'34"37 in Izegem op 07.09.08 | |||
| Cadetten | |||
| Speer | 48m24 | Fien De Coster/LEBB | Herentals 30.08.25 |
| Was van Elfje Willemsen/ARAC met 47m78 in Gentbrugge op 07.10.00 | |||
| 4x100m clubs | 48"17 | AVT(Lewis Geuns, Teti Ilaria, Sileny Bergs en Amelie Coenen) | Sint-Lambrechts Woluwe 14.09.25 |
| Was van AVT (Kaat Arits, Doukje Vermyl, Kristien Vanlook, Sanne Moonen) met 48"23 in Oordegem op18.09.05 | |||
| 6-kamp | 4.385p | Etoilia Gorrens/ACA | Bertrix 09.08.25 |
| Was van Sarah Mees/LYRA met 4.287p in Herve op 22.08.1999 | |||
| Hinkstap | 12m12 | Lewis Geuns/AVT |
Barendrecht/Ned 19.10.25 |
| Was van Elisa Lhote/MOHA met 12m10 in Herve op 13.05.23 | |||
Mannen |
|||
| Alle Categorieën | |||
| 4x100m | 38"49 |
Belgian Falcons (Robin Vanderbemden, Antoine Snyders, Kobe Vleminckx, Simon Verherstraeten) |
Guangzhou/Chi 11.05.25 |
|
Was van Belgian Falcons (Robin Vanderbemden, Antoine Snyders, Kobe Vleminckx, Simon Verherstraeten) in Rome/Ita op 11.06.24 |
|||
| 4x100m | 38"46 |
Belgian Falcons (Kobe Vleminckx, Emiel Botterman, Antoine Snyders, Simon Verherstraeten) |
Tokio/Jap 20.09.25 |
|
Was van Belgian Falcons (Robin Vanderbemden, Antoine Snyders, Kobe Vleminckx, Simon Verherstraeten) in Guanghzou/Chi |
|||
| 110mH | 13"19 | Michael Obasuyi/OEH |
Oordegem 09.08.25 |
| Was van Michael Obasuyi/OEH met 13"20 in Montegron/Fra op 19.05.24 | |||
| 1000m | 2'15"29 | Pieter Sisk/DCLA | Oordegem 09.08.25 |
| Was van Ivo Van Damme/DCL met 2'15'5 (HT) in Namen op 14.07.76 | |||
| Mijl | 3'50"76 | Ruben Verheyden/EA |
Oslo/Zwe 12.06.25 |
| Was van Jochem Vermeulen/AVLL met 3'51"00 in Londen op 20.07.24 | |||
| 1500m | 3'30"99 | Ruben Verheyden/EA |
Parijs/Fra 20.06.25 |
| Was van Jochem Vermeulen met 3'31"74 in Lausanne/Zwi op 23.08.24 | |||
| Beloftes | |||
| Hamer | 66m86 | Devlin Neyens/VAC |
Herentals 01.05.25 |
| Was van Devlin Neyens met 66m82 in Roermond op 26.10.24 | |||
| Hamer | 67m99 | Devlin Neyens/VAC | Lokeren 11.05.25 |
| Was van Devlin Neyens met 66m86 in Herentals op 01.05.25 | |||
| Hamer | 68m26 | Devlin Neyens |
Halle/Dui 25.05.25 |
| Was van Devlin Neyens met 67m99 in Lokeren op 11.05.25 | |||
| 110mH | 13"30 | Elie Bacari/DCLA | Brussel 03.08.25 |
| Was van Michael Obasuyi/OEH met 13"32 in Brussel op 27.06.21 | |||
| Juniores | |||
| 1500m | 3'38"65 | Elliot Vermeulen/WS | Sint-Lambert Woluwe 29.06.25 |
| Was van Mathie Vandiest/CABW met 3'39"63 in Heusden op 05.08.2000 | |||
| 1500m | 3'33"51 | Elliot Vermeulen/WS |
Trier/Dui 02.09.25 |
| Was van Elliot Vermeulen/WS met 3'38"65 in Sint-Lambert Woluwe | |||
| 800m | 1'45"04 | Elliot Vermeulen/WS |
Pfungstadt/Dui 20.08.25 |
| Was van Eliott Crestan/SMAC met 1'46"84 in Tampere/Fin op 14.07.18 | |||
| 5000m | 13'31"12 | Willem Renders/RESC |
Oslo/Zwe 23.08.25 |
| Was van N'DAYISENGHA Jean-Pierre/RACW in Brussel op 28.08.81 | |||
| Scholieren | |||
| 110mH | 13"22 | Raffaël Franzini/MOHA | Caen 07.06.24 |
| Was van Tuur Bras/OEH met 13"42 in Tibilisi/Ger op 16.07.16 | |||
| 1500m | 3'44"12 | Ilyès Druez/MOHA | Oordegem 09.08.25 |
| Was van Tim Van de Velde/DUFF met 3'44"21 in Oordegem op 27.05.17 | |||
| 100m | 10"51 | Jari De Proft/GRIM | Deinze 09.08.25 |
| Was van Rune Vandezande/ADD met 10"59 in Seraing op 07.06.24 | |||
| 1000m | 2'23"70 | Ilyès Druez/MOHA | Brussel 22.08.25 |
| Was van Tim Van de Velde/DUFF met 2'24"34 in Brussel op 01.09.17 | |||
| 4x100m clubs | 41"90 |
ACW (Seppo Pauwels, Lucas Van Nespen, Daan Boone en Michiel Geerardyn) |
Sint-Lambrechts Woluwe 14.09.25 |
| Was van AVT (Hubert Grossard, J.Bastiaensen, Gery Toninato, Patrick Stevens) met 42"18 in Brussel op 06.10.85 | |||
| Cadetten | |||
| 1500m | 3'54"25 | Sacha Hastir/RIWA | Oordegem 09.08.25 |
| Was van Raf Wijs/DUFF in Roosendaal/Ned op 28.08.79 | |||
| 4x100m clubs | 43"93 | KAAG (Louis Sucaet, Feike De Fraeye, Florian De Vos? Jan Geirnaert) | Sint-Lambrechts Woluwe 14.09.25 |
| Was van RESC (Eniola Taiwo, Peredjo Okeowo,Rene Nkiere, Amine Kasmi) in Naimette op 07.09.14 | |||
| Was van Alexander Doom/FLAC met 49"83 in Oordegem op 26.05.12 |
|||
| 1000m | 2'28"24 | Barnabe Chilliade/ARCH | Dampicourt 07.07.24 |
| Was van Louis Vandermessen/CABW met 2'29"89 in Sint-Truiden op 23.09.16 |
|||
| Masters (worden nog aangevuld) | |||
MIXED |
|||
| 4x400 AC | 3'16"29 | OEH (Dylan Borlée, Martina Weil Restrepo, Kevin Borlée, Camille Laus) |
Luik 07.05.2024 |
|
Was met 4'29"55 van LOOI met
|
|||
| MASTERS VROUWEN | |||
|
|
|||






