2025 Verbeterde indoorrecords

Foto: Luc Dequick
VROUWEN |
||||||
Alle Categorieën | ||||||
Polsstok | 4m56 | Elien Vekemans/DCLA | Rouen/Fra | 24.01.25 | ||
Was van Fanny Smets/RFCL met 4m53 in Louvain-la-Neuve op 20.02.21 | ||||||
3000m |
8'47"74 |
Lisa Rooms/AVLO | Metz | 08.02.25 | ||
Was van Lisa Rooms/AVLO met 8'47"98 in Metz op 03.02.24 | ||||||
60m | 7"08 | Rani Rosius/AVT | Apeldoorn/Ned | 09.03.25 | ||
Was van Kim Gevaert met 7"10 in Birmingham op 03.03.07 | ||||||
200m |
23"01 | Imke Vervaet/RCG | Gent | 23.02.25 | ||
Was van Imke Vervaet met 23"26 in Gent op 19.02.23 | ||||||
4x200m clubs
|
1'36"09 | Racing Gent (RCG):Imke Vervaet, Laures Bauwens, Cloë Van Der Meulen, Justine Goossens | Gent | 01.02.25 | ||
Was van Racing Gent (RCG): Imke Vervaet, Laures Bauwens, Cloe Van Der Meulen, Justine Goossens) met 1'36"97 in Louvain-la-Neuve op 02.02.2020 | ||||||
4x400m clubs
|
3'53"03 | KAAG (Jenna De Smet, Lieke Van Moormem, Amelie Sonneville, Hanna Vereecke) | Gent | 08.03.25 | ||
Was van ACW (Isaura Rossaert, Fran Van Poucke, Lieselotte Van Laere & Mireille Rossaert) met 3'54"22 in Gent op 05.03.22 | ||||||
Scholieren | ||||||
200m | 24"14 | Maya Wintquin/SER | Gent | 23.02.25 | ||
Was van Elke Bogemans/ACW met 24"21 in Gent op 06.02.94 | ||||||
Masters | ||||||
Mannen |
||||||
Alle Categorieën | ||||||
60mH | 7"51 | Elie Bacari/DCLA | Luxemburg/Lux | 19.01.25 | ||
Was van Michael Obasuyi/OEH met 7"53 in Louvaiin-la-Neuve op 18.02.24 | ||||||
1500m | 3'36"17 | Jochem Vermeulen/AVLL | New York/VS | 02.02.25 | ||
Was van Ismael Debjani/CABW met 3'36"38 in Ostrava/Tsj op 03.02.22 | ||||||
1500m | 3'34"49 | Ruben Verheyden/EA | Metz/Fra | 08.02.25 | ||
Was van Jochem Vermeulen met 3'36"17 in Boston/VS op 02.02.25 | ||||||
800m | 1'44"69 | Eliott Crestan/SMAC | Ostrava/Tsj | 04.02.25 | ||
Was van Tibo De Smet/RCG met 1'45"04 in Luxemburg/Lux op 22.01.23 | ||||||
3000m | 7'37"05 | John Heymans/RESC | Boston/VS | 08.02.25 | ||
Was van Mohammed Mourhit/CSF met 7'38"94 in Lissabon/Por op 11.03.01 | ||||||
Juniores | ||||||
1500m | 3'42"96 | Eliott Vermeulen/WS | Luwemburg/Lux | 05.01.25 | ||
Was van NDAYISENGA Jean-Pierre/RACW met 3'48"50 (HT) in Dortmund op 25.01.81 | ||||||
3000m | 8'05"36 | Sem Serrano/KAAG | Gent | 01.02.25 | ||
Was van Simon Jeukenne/HeRV met 8'11"71 in Louvain-la-Neuve op 18.02.24 | ||||||
Mijl | 4'00"48 | Eliott Vermeulen/VS | Boston/VS | 02.02.25 | ||
Was van Maarten Van Dyck met 4'13"05 in Houston op 30.01.10 | ||||||
Masters | ||||||
MIXED |
||||||
4x400 m clubs | 3'37"88 | RIEM (Thimon Van Herreweghe, Alessandra Vermote, Joachim Bafort, Janne Vergote) | Gent | 07.12.24 | ||
Was met 3'41"76 van RIEM (Thimon Van Herreweghe, Alessandra Vermote, Joachim Bafort, Janne Vergote) in Gent op 09.12.23 | ||||||