1500m scholieren mannen aller tijden outdoor
1500m scholieren mannen aller tijden outdoor
| 1 | 3.44.21 | TIM VAN DE VELDE | DUFF | 2017 |
| 2 | 3.44.27 | JOCHEM VERMEULEN | KAPE | 2015 |
| 3 | 3.45.35 | RAF WIJNS | DUFF | 1981 |
| 4 | 3.46.93 | REGIS THIBERT | HERV | 2021 |
| 5 | 3.47.95 | FILIP STEYAERT | AJAX | 1986 |
| 6 | 3.48.55 | PIETER SISK | DCLA | 2016 |
| 7 | 3.48.56 | TARIK MOUKRIME | HERV | 2009 |
| 8 | 3.48.87 | LOUIS VANDERMESSEN | CABW | 2018 |
| 9 | 3.49.77 | JO SLAGMOLEN | DUFF | 1983 |
| 10 | 3.50.6 | WILLY VAN LAER | FCL | 1969 |
| 11 | 3.50.81 | BEN QUINTELIER | ZELE | 1995 |
| 12 | 3.50.82 | DIETER VANSTREELS | DUFF | 2007 |
| 13 | 3.50.86 | VALERE HUSTIN | DAMP | 2010 |
| 14 | 3.51.27 | AXEL DRAUX | CABW | 2016 |
| 15 | 3.51.4 | MARNIX MABBE | MEUL | 1980 |
| 3.51.4 | MARC MAES | LOOI | 1980 | |
| 17 | 3.51.67 | LANDER TYTGAT | AZW | 2000 |
| 18 | 3.52.18 | JORIS DE VULDER | ACG | 2001 |
| 19 | 3.52.19 | BRECHT BERTELS | ABES | 2011 |
| 20 | 3.52.34 | ANDREAS VAN HAM | DAC | 2007 |
| 21 | 3.52.6 | JEAN-PIERRE N'DAYISENGA | RACW | 1979 |
| 22 | 3.52.72 | BART DE KEYSER | ACHA | 1981 |
| 23 | 3.52.91 | DRIES DE SMET | LEBB | 2015 |
| 24 | 3.53.02 | MATHIS LIEVENS | VAC | 2021 |
| 25 | 3.53.06 | SIMON JEUKENNE | HERV | 2022 |
| 26 | 3.53.07 | STEFAAN VANNIEUWENBURG | OB | 1982 |
| 27 | 3.53.17 | REDA AOURAGH | RESC | 2022 |
| 28 | 3.53.32 | ROLAND PAUWELS | VMOL | 1983 |
| 29 | 3.53.40 | GUNTHER METHOT | HERA | 1993 |
| 30 | 3.53.72 | PIETER VANTHOURNOUT | KKS | 1993 |
| 31 | 3.53.81 | PIETER-JAN HANNES | OLSE | 2009 |
| 32 | 3.53.9 | CHRIS LAMOTE | HCO | 1978 |
| 33 | 3.54.03 | BERT LEENAERTS | HERA | 1997 |
| 34 | 3.54.28 | ANTOINE SENARD | SER | 2017 |
| 35 | 3.54.50 | WILLIAM VLEIRICK | KKS | 1994 |
| 36 | 3.54.6 | DIRK VAN DEN BERGHE | EA | 1975 |
| 37 | 3.54.9 | DIRK VAN DAMME | HCO | 1973 |
| 38 | 3.55.07 | CEDRIC COPPENS | CABW | 2008 |
| 39 | 3.55.09 | DAVY THIELENS | HCO | 1997 |
| 40 | 3.55.13 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 1998 |
| 41 | 3.55.21 | JORDY DE CLERCQ | KAAG | 2000 |
| 42 | 3.55.7 | BOB VERBEECK | LOOI | 1977 |
| 43 | 3.55.71 | THOMAS DE BOCK | VS | 2008 |
| 44 | 3.55.73 | PASCAL MEIRLAEN | KAAG | 1984 |
| 45 | 3.55.85 | THOMAS VANDORMAEL | CABW | 2004 |
| 46 | 3.55.98 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2007 |
| 47 | 3.56.13 | JEROME KINDT | AVR | 2022 |
| 48 | 3.56.14 | BRECHT VERMEERSCH | OB | 2003 |
| 49 | 3.56.38 | RIK STEPMAN | KAAG | 1985 |
| 50 | 3.56.41 | FRANCOIS CARPENTIER | SPA | 1991 |
| 3.56.41 | MAARTEN VAN DYCK | ROBA | 2008 | |
| 52 | 3.56.46 | PHILIP CORTVRIENDT | AVT | 2011 |
| 53 | 3.56.5 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1984 |
| 54 | 3.56.55 | LAURENT BROZE | RIWA | 1989 |
| 55 | 3.56.8 | EDDY DE FREYN | VS | 1976 |
| 3.56.8 | GUY LEFEVRE | SMAC | 1977 | |
| 57 | 3.56.83 | ARNAUD VANDERMESSEN | MOHA | 1984 |
| 58 | 3.56.95 | KJELL VANMELKEBEKE | RCG | 1994 |
| 59 | 3.57.0 | AUGUST SNEYERS | AAC | 1979 |
| 60 | 3.57.07 | GUILLAUME GRIMARD | DCLA | 2016 |
| 61 | 3.57.11 | FRANKY VAN HAUWAERT | AVMO | 1982 |
| * | 3.54.96 | ABDULLAH DUBAD | KKS | 2019 |
| * | 3.56.94 | MARK SHANKEY | DCLA | 2001 |





