Kogel (7,26 kg) juniores mannen aller tijden outdoor
Kogel (7,26 kg) juniores mannen aller tijden outdoor
| 1 | 16.57 | ANDREAS DE LATHAUWER | VS | 2022 |
| 2 | 16.23 | MATTHIAS QUINTELIER | AVKA | 2016 |
| 3 | 16.20 | GEORGES SCHROEDER | FCL | 1968 |
| 4 | 15.64 | KWINTEN COOLS | DCLA | 2021 |
| 5 | 15.54 | STEVE BAL | DILB | 1995 |
| 6 | 15.53 | ILYA DEFRERE | DCLA | 2015 |
| 7 | 15.52 | PAUL VANDENWIJNGAERT | CSF | 1972 |
| 8 | 15.50 | PETER VANDENEYNDEN | KAPE | 1986 |
| 9 | 15.48 | LUDO ANTHEUNISSENS | BAC | 1987 |
| 10 | 15.44 | EDOUARD SZOSTAK | FCL | 1958 |
| 11 | 15.28 | ROLAND BORREY | CAS | 1963 |
| 12 | 15.23 | ALAIN GUILLAUME | BBS | 1994 |
| 13 | 15.14 | WIM BLONDEEL | ACME | 1991 |
| 14 | 15.12 | TONY FERMONT | OLSE | 1981 |
| 15 | 15.08 | JOZEF VANDRIESSCHE | VS | 1961 |
| 16 | 15.07 | MAX VLASSAK | SACN | 2016 |
| 17 | 15.06 | JEAN-POL SAUSSUS | DAMP | 1982 |
| 18 | 15.00 | JAN VAN STEENKISTE | HOUT | 1980 |
| 19 | 14.94 | STEPHAN ULRICH | SVAA | 1988 |
| 20 | 14.91 | ALAIN NOTREDAME | KAAG | 1984 |
| 21 | 14.91 | THIERRY FRARE | SER | 1984 |
| 22 | 14.89 | GUY PIERRE | CABW | 1980 |
| 23 | 14.87 | FRANCOIS HOSTE | AJAX | 1965 |
| 24 | 14.81 | EDOUARD VANDEZANDE | RCB | 1951 |
| 25 | 14.74 | KRIS COENE | AVLO | 2002 |
| 26 | 14.72 | JURGEN VERBRUGGHE | HAC | 2001 |
| 27 | 14.72 | STEFAN BEYENS | ACHL | 2006 |
| 28 | 14.69 | JELLE DENISSEN | LOOI | 2010 |
| * | 15.09 | REMCO GOETHEER | OLSE | 2011 |
| * | 14.51 | MICHAEL ROBERTSON | SPVI | 2001 |





