1500m juniores mannen aller tijden outdoor

1500m juniores mannen aller tijden outdoor

1 3.39.63 MATTHIEU VANDIEST CABW 2000
2 3.41.02 BERT LEENAERTS HERA 1999
3 3.41.10 TIM VAN DE VELDE DUFF 2019
4 3.41.19 RAF WIJNS DUFF 1983
5 3.41.8 JEAN-PIERRE N'DAYSENGHA RACW 1981
6 3.42.88 CHRISTOPHE IMPENS RCG 1988
7 3.43.44 ISAAC KIMELI OEH 2013
8 3.43.5 MARC CORSTJENS AVT 1984
9 3.43.55 RICARDO LONGERICH MALM 2007
10 3.43.83 RUBEN VERHEYDEN EA 2019
11 3.43.88 NOAH KONTEH OLSE 2022
12 3.43.9 HERMAN MIGNON ACG 1970
13 3.44.15 TARIK MOUKRIME HERV 2011
14 3.44.23 DRIES DE SMET LEBB 2017
15 3.44.6 EDDY DE PAUW ZOVA 1979
16 3.44.66 JEROEN D’HOEDT OEH 2009
17 3.45.0 YVAN NAESSENS ACW 1975
18 3.45.16 PETER GOVAERTS DUFF 1985
19 3.45.34 REGIS THIBERT HERV 2022
20 3.45.60 KIM RUELL DCLA 2006
21 3.45.68 JEROME KAHIA CSF 2008
22 3.45.8 BOB VERBEECK LOOI 1979
23 3.45.85 PIETER-JAN HANNES OLSE 2011
24 3.45.9 RUDY SCHOOFS FCL 1974
25 3.46.02 THIBAUT VANDENABEELE CABW 2007
26 3.46.1 MARC NEVENS SCA 1973
  3.46.1 ROLAND PAUWELS VMOL 1985
28 3.46.2 STEFAAN VAN NIEUWENBURG OB 1983
29 3.46.36 GUNTHER METHOT HERA 1995
30 3.46.37 JOCHEM VERMEULEN KAPE 2017
31 3.46.39 MAARTEN VAN DIJCK ROBA 2010
32 3.46.4 GUY TONDEUR ZOVA 1977
  3.46.4 PASCAL MEIRLAEN KAAG 1986
34 3.46.42 PIETER SISK DCLA 2018
35 3.46.49 SIMON DEBOGNIES OEH 2015
36 3.46.5 WILLIAM VAN DIJCK LOOI 1980
37 3.46.8 JULIEN VANESCH LOOI 1975
38 3.46.85 GINO VAN GEYTE HAMM 1986
39 3.46.9 FILIP STEYAERT AJAX 1987
40 3.47.05 GERDY ROOSE KKS 1985
41 3.47.1 VINCENT ROUSSEAU MOHA 1981
42 3.47.17 ELIOTT CRESTAN SMAC 2018
  3.47.17 MATHIS LIEVENS VAC 2022
44 3.47.19 ANDREAS VAN HAM DAC 2009
45 3.47.29 TOM VAN ROOY ACHL 2001
46 3.47.3 RONNY AGTEN AVT 1978
47 3.47.31 KJELL VANMELKEBEKE RCG 1996
48 3.47.4 RIK VERVAET AVLO 1980
49 3.47.52 LOUIS VANDERMESSEN CABW 2020
50 3.47.63 PHILIPPE JACQUEMIN DAMP 1989
51 3.47.64 MARTIJN SCHEEPERS SACN 2011
52 3.47.7 PATRICK BAUDOT ACBL 1973
53 3.47.72 TIM CLERBOUT LEBB 2000
54 3.47.84 BRECHT BERTELS DUFF 2013
55 3.47.87 MONDER RIZKI DACM 1998
56 3.47.9 EDDY DE FREYNE VS 1977
  3.47.9 GEERT PAS EA 1981
  3.47.9 MARC WITTEVRONGEL MACI 1981
59 3.48.06 THOMAS VANDIEST CABW 2001
60 3.48.3 ALEX HAGELSTEENS FCL 1975
* 3.42.73 DAME TASAMA FAISA RFCL 2006
* 3.47.43 BOUAZZA SAJI WS 2001
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa