110m horden (0,99m) juniores aller tijden outdoor
110m horden (0,99m) juniores aller tijden outdoor
| 1 | 13.38 | MICHAEL OBASUYI | OEH | 2018 | |
| 2 | 13.47 | DARIO SEGHERS | ROBA | 2011 | |
| 3 | 13.57 | QUENTIN RUFFACQ | DS | 2008 | |
| 4 | 13.61 | TUUR BRAS | OEH | 2017 | |
| 5 | 13.63 | DYLAN CATY | RESC | 2015 | |
| 6 | 13.65 | THOMAS CARMOY | CRAC | 2019 | |
| 7 | 13.76 | DRIES PEETERS | DAC | 2010 | |
| 8 | 13.80 | SIMON VERHERSTRAETEN | LYRA | 2017 | |
| 9 | 13.87 | NOLAN VANCAUWEMBERGHE | MOHA | 2019 | |
| 10 | 13.91 | THOMAS DURANT | CRAC | 2012 | |
| 11 | 13.95 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2020 | 0,6 |
| 12 | 13.96 | ELIE BACARI | DCLA | 2022 | |
| 13 | 14.13 | JULIEN WATRIN | DAMP | 2010 | |
| 14 | 14.14 | RODRIC SEUTIN | LYRA | 2011 | |
| 15 | 14.19 | BRAM GHUYS | OEH | 2012 | |
| 16 | 14.24 | VINCENT STAS | CABW | 2014 | |
| 17 | 14.27 | THOMAS VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2009 | |
| 18 | 14.28 | DENIS HANJOUL | DCLA | 2009 | |
| 19 | 14.31 | VINCENT VANRYCKEGHEM | LYRA | 2006 | |
| 20 | 14.32 | THOMAS VAN DER POEL | BRAB | 2022 | |
| 21 | 14.35 | SANDER VERMEULEN | RCG | 2007 | |
| 22 | 14.37 | RENS PICCAVET | FLAC | 2009 | |
| 14.37 | JORDI VAN DEN EYNDEN | KAPE | 2017 | ||
| 24 | 14.38 | THOMAS VERSTRAELEN | HF | 2008 | |
| 25 | 14.41 | PEREDJO OKEOWO | RESC | 2018 | |
| 26 | 14.42 | SIMON GOFFAUX | CABW | 2008 | |
| 14.42 | NATHAN BOONE | DEIN | 2022 | ||
| 28 | 14.43 | DAAN ELSEN | RESC | 2012 | |
| 29 | 14.45 | TIMMY RUFACQ | DS | 2015 | |
| 14.45 | STIJN DOM | ATAC | 2018 | ||
| 31 | 14.47 | IBEN DEGRYSE | AVR | 2021 | 0,9 |
| 32 | 14.50 | DIMITRI MONTILLA | SPVI/RESC | 2016-17 | |
| 33 | 14.52 | ROBIN VAN DAMME | KAAG | 2018 | |
| 34 | 14.57 | ERIK HEGGEN | ATLA | 2010 | |
| 35 | 14.58 | JEREMY SOLOT | SMAC | 2006 | |
| 36 | 14.59 | ANTOINE CHAPAUX | ATH | 2019 | |
| 37 | 14.62 | LEANDER TOMMELEIN | OB | 2013 | |
| 38 | 14.64 | ALLESANDRO VAN DE SANDE | OB | 2016 | |
| 39 | 14.65 | JEROEN VANMULDER | DAC | 2010 | |
| 14.65 | JEAN-BAPTISTE NUTTE | DS | 2016 | ||
| 41 | 14.67 | THOMAS FLORKIN | FCHA | 2022 | |
| 42 | 14.68 | BERNARD SEUTIN | LYRA | 2014 | |
| 14.68 | HANNES HUYCK | SPBO | 2016 | ||
| 44 | 14.71 | ROMAIN CRESPEIGNE | CRAC | 2011 | |
| 45 | 14.72 | JAAN BAL | ACBR | 2019 | |
| 14.72 | JEF MISPLON | RCG | 2021 | 1,3 | |
| 47 | 14.76 | TOM PEETERS | DAC | 2007 | |
| 14.76 | THOMAS FLORKIN | FCHA | 2021 | -0,4 | |
| 49 | 14.78 | SIMON MAZEBO | ATH | 2018 | |
| 50 | 14.79 | THOMAS NULENS | AVT | 2009 | |
| 51 | 14.81 | JULIAN AGAZZI | CABW | 2009 | |
| 14.81 | NIELS PITTOMVILS | LOOI | 2011 | ||
| 53 | 14.83 | WILLEM GEUSKENS | LYRA | 2014 | |
| 54 | 14.87 | MARTIN STURBOIS | CABW | 2014 | |
| 14.87 | PIERRE STAVART | CSDY | 2022 | ||
| 56 | 14.89 | YVES SEUTIN | LYRA | 2006 | |
| 14.89 | CEDRIC NOLF | AZW | 2008 | ||
| 14.89 | VIRGILE DEMUYNCK | HCO | 2011 |
| * | 14.51 | VICTOR BESTERS | LAT | 2009 |






