Achtkamp cadetten mannen aller tijden outdoor
Achtkamp cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 5.414 | DANIEL SEGERS | EA | 2016 | A |
| 2 | 5.357 | ARNE BROEDERS | DCLA | 2008 | A |
| 3 | 5.334 | DRIES PEETERS | DAC | 2006 | A |
| 4 | 5.316 | KEVIN VAN WAES | ACW | 2004 | A |
| 5 | 5.285 | JORG VANLIERDE | DEIN | 2014 | A |
| 6 | 5.259 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2017 | A |
| 7 | 5.251 | FINN COENE | KAAG | 2022 | |
| 8 | 5.196 | NIEL MORY | VS | 2014 | A |
| 9 | 5.174 | DIMITRI MONTILLA | SPVI | 2013 | A |
| 10 | 5.104 | LOIC LEMAITRE | DCLA | 2002 | A |
| 11 | 5.086 | JEREMY SOLOT | SMAC | 2002 | A |
| 12 | 5.072 | ALEXANDRE PINTE | SER | 2019 | A |
| 13 | 5.026 | JEAN BAPTISTE NUTTE | DS | 2013 | A |
| 14 | 4.998 | SASHA SIJBERS | SACN | 2019 | A |
| 15 | 4.971 | TOBIAS CAPIAU | VS | 2012 | A |
| 16 | 4.958 | JONATHAN PAQUOT | SER | 2016 | A |
| 17 | 4.956 | SANDER MILLOEN | AVZK | 2017 | A |
| 18 | 4.940 | TRISTAN GLORIE | MACW | 2015 | A |
| 19 | 4.935 | JAAN BAL | ACBR | 2015 | A |
| 20 | 4.916 | VAN DER PLAETSEN MICHAEL | DEIN | 2000 | A |
| 21 | 4.874 | TOM VELLEMAN | EA | 2016 | A |
| 22 | 4.870 | RODRIC SEUTIN | LYRA | 2007 | A |
| 23 | 4.868 | DAAN ELSEN | BAEX | 2009 | A |
| 24 | 4.865 | WENSEL STEVEN | OLSE | 1998 | A |
| 25 | 4.854 | KWINTEN TORFS | ACHL | 2016 | A |
| 26 | 4.851 | SIMON VERSAVEL | FLAC | 2017 | A |
| 27 | 4.809 | AXEL GIRARD | OSGA | 2018 | A |
| 28 | 4.807 | COLLIN CHRISTOPHE | BBS | 1999 | A |
| 29 | 4.783 | BEYENS KRISTOF | ACHL | 1998 | A |
| 30 | 4.779 | JEF MISPON | RCG | 2017 | A |
| 31 | 4.776 | VINCENT STAS | RIWA | 2010 | A |
| 32 | 4.768 | CLAES BART | DCLA | 1995 | A |
| 33 | 4.767 | ROBBE TORFS | ACHL | 2018 | A |
| 34 | 4.764 | REYCHLER AMAURY | RIWA | 1994 | A |
| 35 | 4.750 | SAUTIER XAVIER | SMAC | 1996 | A |
| 36 | 4.730 | BJORN LAGRANGE | AZW | 2001 | A |
| 37 | 4.728 | JONAS BOGAERTS | LEBB | 2009 | A |
| 38 | 4.721 | BRUNO CARTON-DELCOURT | UAFA | 2003 | A |
| 39 | 4.720 | MATTIJS VANDECAPELLE | DAC | 2004 | A |
| 40 | 4.715 | MATHIAS BROOTHAERTS | AVKA | 2009 | A |
| 41 | 4.688 | JASPER DE VOOGHT | DEIN | 2011 | A |
| 42 | 4.683 | PIERRE STAVART | CSDY | 2019 | A |
| 43 | 4.681 | LIAM SPANGERS | KAAG | 2016 | A |
| 44 | 4.679 | FRANCIS D’HOOGE | AVLO | 2005 | A |
| 45 | 4.678 | VANDENHOVEN VINCENT | WS | 2000 | A |
| 4.678 | JENS VAN REMOORTERE | VOLH | 2004 | A | |
| 47 | 4.676 | FLORENT GETS | USTA | 2006 | A |
| 48 | 4.670 | THIBAUD BODSON | HERV | 2002 | A |
| 49 | 4.667 | JEAN-BAPTISTE LEJEUNE | RIWA | 2018 | A |
| 50 | 4.665 | BRYAN DE BACKER | AVLO | 2015 | A |
| 51 | 4.661 | BERT PLUYM | DAC | 2006 | A |
| 52 | 4.654 | ROBBE VAN RIEL | KAPE | 2014 | A |
| 53 | 4.643 | SAM VANAGTMAEL | ACBR | 2011 | A |
| 54 | 4.640 | BRIJS GERT | VITA | 1994 | A |
| 55 | 4.638 | BERNARD SEUTIN | LYRA | 2010 | A |
| 56 | 4.635 | THOMAS DURANT | CRAC | 2009 | A |
| 57 | 4.627 | LIONEL LORIS | CSF | 2006 | A |
| 4.627 | MICHAEL OBASUYI | HCO | 2014 | A | |
| 59 | 4.622 | MARTIN REIP | HF | 2018 | A |
| 60 | 4.613 | MILAN VAN DE WALLE | DEIN | 2017 | A |
| 61 | 4.612 | MAARTEN MARTENS | AVT | 2003 | A |
| 62 | 4.609 | MARVIN NDIRIBE | OB | 2007 | A |
| 63 | 4.601 | ROBIN MARBEHANT | RFCL | 2006 | A |
| 64 | 4.596 | JORN VAN DYCK | ACHL | 2013 | A |
| 65 | 4.592 | TIBO ANDRIESSENS | OSGA | 2022 | |
| 66 | 4.577 | BRIAN INGELAERE | DEIN | 2012 | A |
| 67 | 4.570 | ZUODAR RAF | KAPE | 1997 | A |
| 68 | 4.560 | STAN DE KETELAERE | DEIN | 2020 | |
| 69 | 4.553 | XAVIER CHALON | DAMP | 2003 | A |
| 70 | 4.548 | RANS KEVIN | OLSE | 1997 | A |
| 1 | 4.832 | *KWAKU OFORI | RFCL | 2022 |
| A | Prestatie geleverd met 100m horden op 0,914m |






