Kogel beloftes vrouwen aller tijden outdoor
Kogel (4 kg) beloftes vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 16.47 | JOLIEN BOUMKWO | RCG | 2015 |
| 2 | 16.35 | CATHERINE TIMMERMANS | DCLA | 2008 |
| 3 | 15.86 | GREET MEULEMEESTER | HAC | 1991 |
| 4 | 15.72 | VEERLE BLONDEEL | ACME | 1996 |
| 5 | 15.65 | ELENA DEFRERE | DCLA | 2022 |
| 6 | 15.24 | NAFISSATOU THIAM | RFCL | 2015 |
| 7 | 15.18 | BRIGITTE DE LEEUW | SCA | 1978 |
| 8 | 14.87 | ANNELIES PEETROONS | OEH | 2009 |
| 9 | 14.62 | ANNELIES WOUTERS | ACHL | 2005 |
| 10 | 14.20 | ANOUSKA HELLEBUYCK | DEIN | 2010 |
| 11 | 14.13 | SOFIE VERLINDEN | WIBO | 2001 |
| 12 | 14.08 | KARIN LARNOE | OLSE | 1986 |
| 13 | 14.06 | CHRIS BRAECKMANS | ACHL | 1982 |
| 14.06 | MARGOT MENTENS | AVT | 1996 | |
| 15 | 13.96 | BRIGITTE FRANSEN | AVT | 1986 |
| 16 | 13.95 | NOOR VIDTS | VAC | 2017 |
| 17 | 13.82 | HANNE MAUDENS | VS | 2019 |
| 18 | 13.81 | HILDE GIEGHASE | AVT | 1988 |
| 19 | 13.74 | YOIKA DE PAUW | STAX | 2015 |
| 20 | 13.72 | KARIN LANGERAERT | RCG | 1990 |
| 21 | 13.71 | INGRID DIDDEN | AVT | 1990 |
| 22 | 13.69 | ELISE HELSEN | ACHL | 2020 |
| 23 | 13.66 | INGE VANGEEL | ACBR | 2005 |
| 24 | 13.63 | KATELIJNE LYSSENS | ROBA | 2017 |
| 25 | 13.52 | MIEKE VAN THUYNE | DEIN | 1997 |
| 26 | 13.49 | ANNELIES DE MEESTER | KAAG | 1997 |
| 27 | 13.44 | JENNIFER PETIT | RFCL | 1999 |
| 28 | 13.41 | SARAH ROEGIERS | ACME | 2014 |
| 29 | 13.35 | HILDE GIEGHASE | AVT | 1989 |
| 30 | 13.25 | MARIE-CHRISTINE CARON | HCO | 1981 |
| 31 | 13.22 | CASSANDRE EVANS | HUY | 2022 |
| 32 | 13.15 | VANESSA STERCKENDRIES | OEH | 2016 |





