1500m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
1500m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 4.05.75 | ELISE VANDERELST | MOHA | 2018 |
| 2 | 4.08.30 | BETTY VANSTEENBROEK | LOOI | 1983 |
| 3 | 4.09.02 | CORINNE DEBAETS | ACG | 1984 |
| 4 | 4.09.20 | LINDSEY DE GRANDE | OEH | 2010 |
| 5 | 4.09.50 | BARBARA MAVEAU | FLAC | 2009 |
| 6 | 4.09.98 | ISABELLE DE BRUYCKER | ASSA | 1984 |
| 7 | 4.10.12 | RENÉE EYKENS | KAPE | 2016 |
| 8 | 4.10.45 | MIEKE GEENS | DUFF | 2004 |
| 9 | 4.10.98 | LOUISE CARTON | ACME | 2015 |
| 10 | 4.11.3 | SONJA CASTELEIN | DCL | 1976 |
| 11 | 4.12.35 | CAMILLE MULS | RESC | 2021 |
| 12 | 4.13.90 | TANIA MERCHIERS | AJAX | 1988 |
| 13 | 4.14.06 | ZENOBIE VANGANSBEKE | ACME | 2013 |
| 14 | 4.15.93 | LIESBETH VAN DE VELDE | DCLA | 2005 |
| 15 | 4.16.98 | ANJA SMOLDERS | DUFF | 1994 |
| 16 | 4.17.76 | VEERLE DEJAEGHERE | MACI | 1995 |
| 17 | 4.17.96 | MATHILDE DESWAEF | WS | 2019 |
| 18 | 4.18.07 | NATHALIE LOUBELE | RFCL | 1989 |
| 19 | 4.18.47 | HELEN VAN LYSEBETTEN | ACW | 1999 |
| 20 | 4.19.07 | SIGRID VANDEN BEMPT | DCLA | 2003 |
| 21 | 4.19.19 | LISA ROOMS | OEH | 2018 |
| 22 | 4.19.81 | LINDA MILO | HCO | 1982 |
| 23 | 4.20.19 | ISABELLA SLUIJSMANS | RFCL | 1994 |
| 24 | 4.20.2 | ANNE-MARIE VAN NUFFEL | EA | 1978 |
| 25 | 4.20.3 | CARINE VANDENDAELE | ASSA | 1981 |
| 26 | 4.20.7 | VIVIANE DEPRE | OLSE | 1975 |
| 27 | 4.20.8 | FRANCINE PEETERS | AVT | 1979 |
| 28 | 4.20.9 | ANJA BUYSSE | ZELE | 1991 |





