1500m beloftes mannen aller tijden outdoor
1500m beloftes mannen aller tijden outdoor
| 1 | 3.34.49 | PIETER-JAN HANNES | OLSE | 2014 |
| 2 | 3.35.19 | RUBEN VERHEYDEN | EA | 2022 |
| 3 | 3.35.96 | TARIK MOUKRIME | RFCL | 2014 |
| 4 | 3.36.07 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2011 |
| 5 | 3.36.26 | IVO VAN DAMME | DCL | 1976 |
| 6 | 3.36.33 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 2002 |
| 7 | 3.36.86 | MARC NEVENS | DUFF | 1976 |
| 8 | 3.36.9 | EDDY STEVENS | FCL | 1983 |
| 9 | 3.37.01 | THOMAS VANOPPPEN | ACHL | 2021 |
| 10 | 3.37.79 | ISAAC KIMELI | OEH | 2016 |
| 11 | 3.38.05 | STIJN BAETEN | DCLA | 2016 |
| 12 | 3.38.15 | TIM VAN DE VELDE | DUFF | 2020 |
| 13 | 3.38.29 | CHRISTOPHE IMPENS | RCG | 1990 |
| 14 | 3.38.32 | TIM CLERBOUT | LAT | 2003 |
| 15 | 3.38.72 | LOUIS VANDERMESSEN | CABW | 2021 |
| 16 | 3.38.9 | HERMAN MIGNON | ACG | 1973 |
| 17 | 3.38.96 | RAF WYNS | DUFF | 1984 |
| 18 | 3.39.25 | BERT LEENAERTS | HERA | 2000 |
| 19 | 3.39.4 | RUDI SIMON | NAC | 1968 |
| 20 | 3.39.50 | PIETER SISK | DCLA | 2021 |
| 21 | 3.39.74 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1989 |
| 22 | 3.40.59 | TOM VAN ROOY | ACHL | 2003 |
| 23 | 3.40.6 | JULIEN MICHIELS | LEBB | 1979 |
| 24 | 3.40.9 | EDGAR SALVE | FCL | 1968 |
| 25 | 3.40.97 | ROBIN HENDRIX | OEH | 2017 |
| 26 | 3.41.1 | BOB VERBEECK | LOOI | 1982 |
| 27 | 3.41.24 | JOCHEM VERMEULEN | LYRA | 2019 |
| 28 | 3.41.32 | KIM RUELL | DCLA | 2008 |
| 29 | 3.41.4 | POL BRUNEEL | MACI | 1982 |
| 30 | 3.41.46 | MARC CORSTJENS | AVT | 1986 |
| 31 | 3.41.5 | GUY TONDEUR | ZOVA | 1979 |
| 32 | 3.41.53 | SIMON DEBOGNIES | OEH | 2017 |
| 33 | 3.41.55 | JOERI JANSEN | DUFF | 2000 |
| 34 | 3.41.65 | KOEN VANDERMARLIERE | FLAC | 2007 |
| 35 | 3.41.72 | HANS JANSSENS | DUFF | 2002 |
| 36 | 3.41.94 | PIETER CLAUS | EA | 2015 |
| 37 | 3.42.15 | WESLEY DE KERPEL | ROBA | 2010 |
| 38 | 3.42.24 | KRIS SABBE | AJAX | 1993 |
| 39 | 3.42.28 | MARIO VAN WAEYENBERGE | DUFF | 2007 |
| 40 | 3.42.31 | DIRK VERVAET | AVLO | 1984 |





