IC en Beker van Vlaanderen A.C. 2022

Vrouwen - zaterdag 07 mei 2022

Ere-KBAB DAMP Dampicourt   Ere-VAL VMOL  Mol   Land 1 VOLH Beveren
1 CABW 173.5   1 ACW  140   1 DAC  135
2  RESC 171   2  LYRA 139   2 LOOI  132
3  HAC 141   3  DCLA 136   3  STAX 125
4 OEH 126.5   4 ACHL  117   4  ZWAT 124
5 ASVO 119   5  LEBB 116   5 OLSE 118
6 DEIN  116   6  VS 102   6 RCT 111
7  DAMP 113   7  AVT 100   7 VOLH 110
8 ROBA 107   8  AVKA 97   8 FLAC  102
9 KAAG 100.5   9  VAC 93   9 RIEM  102
10 RFCL 88.5   10  ATLA 83   10 RAM 72
11  AVLO 88   11  ACME 73     KAPE  FF
12  RCG 62   12 VMOL  66     DUFF  FF
Land 2 A SPBO Bornem   Land 2 B DALO (8 mei) Lommel   Land 3 VITA Ninove
1  AZW 109   1 SACN 144   1 TUAC 126
2  EA 105   2 ADD 127   2  PEGA 106.5
3 ACP  105   3 ABES  112   3 WIBO 106
4 MACW  103   4 BRAB  98   4 VITA 96.5
5 ACG  101   5  GENK 94.5   5 ARAC 94
6 HCO  89   6  HAKI 89.5   6 ZA 89
7 OB  88   7  AVZK 88   7 ACKO 79
8 AVR  85.5   8 ACA 70   8  SPVI 77
9  SPBO 81.5   9 DALO 61   9  KKS 72
10 HAMM  79   10  BVAC 45   10 ATLE 66
11 LIER  34     ACBR FF   11  MAC 65
12 AVMO  9           12 HALE  65
                13 ALVA 53
                  BAV FF

Mannen - zondag 08 mei 2022

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Ere-KBAB LYRA  Lier   Ere-VAL AVKA  Kontich   Land 1 ACW Sint-Niklaas
1 LYRA 205   1  AVLO 157   1  ASVO 155
2 RESC 190   2  ROBA 156   2  LEBB 155
3 OEH 149.5   3 FLAC 148   3  LOOI 134
4 DCLA 141   4 AVT 144.5   4  AVR 128
5  RFCL 132   5 KKS  125   5  VS 127
6  ACHL 123   6  DEIN 121   6  ACW 122
7  CABW 119   7 AVKA  117   7  ABES 112
8  RCG 118.5   8 AZW  114   8  RCT 110
9  KAAG 110   9 STAX  111   9  VOLH 107
10  DAMP 108   10  OLSE 109   10  ADD 103
11  EA 91   11  ACME 103   11  DAC 101
12  VAC 88   12  VMOL 84.5   12  ACBR 49
Land 2 A MACW Nieuwpoort   Land 2 B DALO  Lommel   Land 3 VITA (7 mei) Ninove
1  MACW 159.5   1  BRAB 160.5   1 SACN 133
2  OB 131   2 ATLA  144   2 HAC  128
3 HCO 122   3 LIER  134   3 ALVA 119
4  AVMO 120   4  HAKI 103   4 ZA  98.5
5  SPBO 117.5   5 ACA  99.5   5 PEGA  98
6  RIEM 106   6  BVAC 99   6  TUAC 91.5
7  ACG 96   7 AVZK  97   7 ACKO  83
8  HAMM 95   8  GENK 97   8 BAV 60
9  ACP 79   9 DALO  85   9 ATLE 57
10  ZWAT 73   10 ARAC  81   10 SPVI 55
11  RAM 69   11 KAPE  58   11 MAC  50
12  VITA 68     ATAC  -   12 HALE 46
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa