Beker van Vlaanderen Pup/Min 2018

Tijdschema schiftingen

Schiftingen Pup/Min meisjes - zaterdag 21 april 2018

Resultaten - plaats 1 en 2 van elke schifting naar de finale

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Match 1 HCO Oostende   Match 2 SPBO Bornem   Match 3 VS Oordegem
 1 ASVO 170   1 ACW 204   1 ACG 202
 2 AZW 168   2 AVLO 173   LEBB 179 
 3 MACW 164   3 KAAG 168   DAC 169 
 4 DEIN 150.5   4 RCG 161   EA 155.5 
 5 FLAC 150   5 RIEM 137   VS 149.5 
 6 HCO 129.5   6 SPBO 122   ACP 115 
 7 ACME 127   7 HAMM 116   OEH 112 
 8 OB 113.5   8 VOLH 109   VITA 85 
 9 AVR 105.5   9 AVKA 94   ALVA 57 
 10 AVMO 69   10 STAX 56   10  PEGA 49 
                     
Match 4 ABES Edegem   Match 5 DUFF Duffel   Match 6 SACN Neerpelt
1 ACHL 202   1 RCT 168    1 AVT 196
2 ABES 168   2 ROBA 153    2 VMOL 183
3 ZWAT 162.5   3 LYRA 149    3 ADD 153
4 OLSE 160.5   4 AVZK 147   SACN 150
5 BVAC 142.5   5 LOOI 134    5 GENK 133
6 KAPE 133   6 VAC 122    6 TACT 127
7 ATAC 87   7 LIER 121   BREE 116
8 ARAC 83.5   8 DUFF 116    8 ACA 109
9 HAKI  67.5   9 DCLA 109    9 ATLA 103
10 ACBR 67.5   10 RAM 107    10 DALO 83
  BRAB ff   11 ACKO 78        

Schiftingen Pup/Min jongens - zondag 22 april 2018

Resultaten - plaats 1 en 2 van elke schifting naar de finale

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Match 1 AVR Roeselare   Match 2 AVLO Lokeren   Match 3 LEBB Lebbeke
 1 DEIN 183   

 1

KAAG 194    1 DAC 182
 2 ASVO 156    2 AVLO 193   2 EA 177
 3 AZW 154    3 ACW 162.5    3 VS 161.5
 4 AVR 153.5    4 RCG 152.5   4 OEH 154
 5 ACME 149    5 AVKA 149   5 ACP 145
 6 OB 133    6 HAMM 118   6 LEBB 143
 7 MACW 130    7 STAX 105   7 ACG 128
 8 FLAC 111.5    8 VOLH 100   8 VITA 120.5
 9 HCO 107    9 RIEM 98   9 ALVA 73
 10 AVMO 59    10 SPBO 93     PEGA ff
                     
Match 4 KAPE Kapellen   Match 5 LYRA Lier   Match 6 GENK Genk
1 ACHL 187.5   1 ROBA 195.5   1 AVT 196
2 BRAB 155   2 LYRA 167   2 GENK 181.5
3 BVAC 153   3 LOOI 159.5   3 ATLA 161
4 OLSE 152.5   4 DCLA 141   4 VMOL 156.5
5 ABES 144   5 RCT 140.5   5 ADD 151
6 KAPE 129   6 AVZK 120.5   6 BREE 131
7 ACBR 129   7 DUFF 113.5   7 ACA 118
8 ATAC 106   8 VAC 113   8 SACN 78
9 ZWAT 104   9 ACKO 98     DALO ff
10 ARAC 54   10 RAM 83     TACT ff
        11 LIER 38.5        
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa