Beker van Vlaanderen Cad/Sch 2018

Cad/Sch meisjes - zaterdag 5 mei 2018

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Landelijke 1 ATLA Lanaken Landelijke 2A FLAC Ieper Landelijke 2B AVKA Aartselaar
1 AVT 237.5 1 ASVO ↑ 225.5 1 LYRA ↑ 216
2 KAAG 206 2 HAC 195 2 LEBB 198
3 ACW 200 3 DEIN 182 3 OLSE 169
4 ACHL 187 4 OEH 170.5 4 RCT 169
5 ATLA 179 5 DAC 169.5 5 AVKA 167
6 VAC 174 6 FLAC 165.5 5 VOLH 164
7 AZW 172 7 MACW 146.5 7 DUFF 147
8 LOOI 149.5 8 AVR 136.5 8 ACBR 145
9 ROBA 144 9 HCO 132 9 VMOL 142
10 AVLO 141 10 ACG 131 10 ATAC 137
11 DCLA ↓ 131 11 VS ↓ 121.5 11 AVZK ↓ 120
12 RCG ↓ 119 12 ACME ↓ 110.5 12 ZWAT ↓ 76

 

Landelijke 3A KKS Kortrijk Landelijke 3B LIER Lier
1 RIEM ↑ 174 1 GENK ↑ 165.5
2 SPBO ↑ 161 2 ABES ↑ 160
3 STAX 158 3 PEGA 155
4 KKS 149 4 BVAC 150
5 EA 140.5 5 RAM 147
6 OB 139 6 ADD 139.5
7 ACP 131 7 KAPE 121.5
8 HAMM 112.5 8 DALO 117
9 AVMO 111 9 LIER 100
10 ALVA 97 10 BREE 97
11 VITA 74 11 ARAC 88.5
12 HALE 52   BRAB ff

Cad/Sch jongens - zondag 6 mei 2018

Resultaten onder voorbehoud van wijzigingen door de scheidsrechter

Landelijke 1 MACW Nieuwpoort Landelijke 2A ASVO Oudenaarde Landelijke 2B VMOL Mol
1 KAAG 273.5 1 AVR ↑ 219 LYRA↑ 207.5
2 DCLA 228.5 2 DAC 215 AVT 194
3 ACHL 226 3 FLAC 189.5 ROBA 190
4 RCG 218.5 4 ACG 172 ATLA 187.5
5 LOOI 214 5 ASVO 166 ATAC 180
6 ACW 177 6 SPBO  146 VAC 166
7 EA 172.5 7 AVKA 143.5 RCT 161
8 AVLO 169.5 8 VOLH 136 OLSE 153
9 DEIN 152 9 OB 129 ADD 125
10 OEH 135.5 10 AZW 128.5 10  KAPE 107.5
11 MACW ↓ 111 11 RIEM 127.5 ↓ 11  VMOL ↓ 105
12 ACME ↓ 107 12 VS 111 ↓ 12 AVZK ↓ 96.5

 

Landelijke 3A VITA Ninove Landelijke 3B DALO Lommel
1 STAX ↑ 168.5 1 ABES ↑ 138 
2 AVMO ↑ 144.5 2 BRAB ↑ 127
3 LEBB 142 3 RAM 118
4 HCO 128.5 4 HAKI 110
5 KKS 117 5 DALO 93
6 ACP 91 6 ZWAT 86
7 HAC 76 7 ACBR 79
8 ALVA 69.5 8 ARAC 72
9 VITA 51 9 LIER 71
10 HALE 43      
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa