Archief Palmares BK Scholier Jongens Springen

-dsc6398
   

Hoogspringen

Polsstokspringen

Record   1983: Marnix Bijl/ACME, 2.13 2010: Arnaud Art/ACO, 5.02
1978  1961-1962 Yves Lucky/RCB 2.05 Guy Lemmens/CABW 4.05
1979  1962-1963 Yves Lucky/RCB 2.03 Daniel Watjou/BVAV 4.41
1980  1963-1964 Emmanuel Coche/RACW 2.05 Eric Lienard/RCB 4.20
1981  1964-1965 Michel Demonceau/FCL 1.99 Kris De Ridder/LEBB 4.50
1982  1965-1966 Michel Demonceau/FCL 2.12 Luc Jayankura/CSF 4.55
1983  1966-1967 Marnix Bijl/ACME 2.13 Dirk Ledegen/EA 4.55
1984  1967-1968 Marc Hallemeesch/HCO 2.02 Jan Lenaerts/OLSE 4.25
1985  1968-1969 Johan Coppens/ZOVA 1.90 Olivier Vandenplas/CAS 4.20
1986  1969-1970 Dominique Sandron/ESC 1.93 Olivier Vandenplas/CAS 4.45
1987  1970-1971 Sven Vanremoortel/ACW 1.99 Marc Paternotte/CSF 3.80
1988  1971-1972 Mario Maes/AVMO 2.05 Allan De Naeyer/BAC 4.25
1989  1972-1973 Jan Vervaet/DALO 1.96 Domitien Mestre/FCL 4.70
1990  1973-1974 Erik Nys/LOOI 2.02 Domitien Mestre/FCL 4.40
1991  1974-1975 Yassin Guellet/ESC 1.99 Alain Jaques/LOOI 4.05
1992  1975-1976 Rene De Belder/AAC 2.02 Danny Senecaut/OLSE 4.25
1993  1976-1977 Gregory Reychler/RIWA 1.91 Rudy Senecaut/OLSE 4.65
1994  1977-1978 Bruno Troch/OEH 1.94 Nicolas Di Tursi/WS 4.70
1995  1978-1979 Gilles Lucas/DAMP 1.97 Gert Brys/VITA 4.25
1996  1979-1980 Charles Wauters/SPA 1.94 Thibaut Duval/CABW 4.50
1997  1980-1981 Sebastien Campeneer/USTA 1.94 Steven Taeleman/DCLA 4.51
1998  1981-1982 Davy Fransen/AVT 2.01 Kevin Rans/OLSE 4.30
1999  1982-1983 Benoit Braconnier/RFCL 1.99 Kevin Rans/OLSE 4.70
2000  1983-1984 Stijn Stroobants/VAC 1.91 Steven Wensel/OLSE 4.70
2001  1984-1985 Stijn Stroobants/VAC 1.90 Sebastien Hoffelt/ULA 4.40
2002  1985-1986 Arnaud De Coster/SMAC 1.94 Christian Gerckens/LACE 4.00
2003  1986-1987 Xavier Coster/LWA 1.85 Wim Verelst/VOLH 4.60
2004  1987-1988 Michael Schomelhoud/USTA 2.01 Wim Verelst/VOLH 4.70
2005  1988-1989 Xavier Chalon/DAMP 2.00 Dieter Jaspers/DCLA 4.60
2006   1989-1990 Thomas Van der Plaetsen/DEIN 1.99 Laurent Vanhees/ACO 4.80 
2007    1990-1991 Thomas Van der Plaetsen/DEIN 2.03  Thomas Ghoos/ACBR  4.45
2008    1991-1992 Bertrand Namurois/RFCL  1.91  Thomas Ghoos/ACBR 4.30 
2009  1992-1993 Bram Ghuys/OEH 2.02  Arnaud Art/ACO  4.70 
2010  1993-1994 Bram Ghuys/OEH 2.07 Arnaud Art/ACO  5.02 
2011  1994-1995 Brett Jacobs/ADD 1.91  Nils De Laender/BRAB  4.65 
2012  1995-1996 Emile Verdonck/AZW 2.02  Ben Broeders/DCLA 4.50 
2013 1996-1997 Xavier Van Poelvoorde/CABW 1.94 Frederik Ausloos/DCLA  4.80 
2014 1997-1998 Tom Bellemans/ROBA 1.97 Brian Ingelaere/DEIN 4.30
2015 1998-1999 Giebe Algoet/HCO  1.99  Jorg Vanlierde/DEIN  4.55 
2016 1999-2000 Thomas Carmoy/CRAC 2.00  Florian Colle/CSDY  4.60 
2017 2000-2001 Thomas Carmoy/CRAC  1.97  Nils Pauwelyn/FLAC  4.30 
2018 2001-2002 Tanguy Fauconnier/CABW 1.91  Liam Sprangers/KAAG 4.45 
2019 2002-2003 Sten Geenens/ASVO 1.97 Hugo Barthelemy/MOHA 4.61
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Viktor Van Aerde/KAAG  1.99 Alexandre Pinte/SER 4.40
2022 2005-2006 Lucca Goossens/ATLA 1.88 Dai Keïta/DCLA 4.15
2023 2006-2007 Alexander Comte/SAMB 2.06 Mathias Urbanczyk/MOHA 4.30
2024 2007-2008 Aymeric Evrard/SER 1.99 Mathias Urbanczyk/MOHA 4.70

 

 

Verspringen

Hinkstapspringen

Record   1991: Yassin Guellet/ESC, 7.39 1979: Roland Marloye/ESC, 15.48
1978  1961-1962 Guy Namurois/UAFC 6.70 Roland Marloye/ESC 13.87
1979  1962-1963 Roland Marloye/ESC 7.04 Roland Marloye/ESC 15.48
1980  1963-1964 Benny Mievis/LSV 6.87 Benny Mievis/LSV 13.76
1981  1964-1965 Erik Vandevijver/OLYM 6.74 Marc Huyghe/HOUT 13.22
1982  1965-1966 Dirk Debrael/DCL 6.91 Daniel Vanderputten/ESC 13.78
1983  1966-1967 Peter Claus/BVAV 6.72 Tom Hofmans/AAC 14.16
1984  1967-1968 Didier Houtekier/RCG 6.74 Didier Houtekier/RCG 14.01
1985  1968-1969 Ivan Delrue/HCO 6.97 Dimitri Ghuys/EAH 14.23
1986  1969-1970 Thierry Demonceau/HERV 6.96 Gino Vanacker/HOUT 13.94
1987  1970-1971 Rudi Van Lancker/ESC 7.31 Sacha Dotrenge/ESC 14.45
1988  1971-1972 Rudi Van Lancker/ESC 7.19 Rudi Van Lancker/ESC 13.73
1989  1972-1973 Laurent Peeters/SCA 7.08 Chris Cackebeke/RCG 13.78
1990  1973-1974 Yassin Guellet/ESC 6.91 Yassin Guellet/ESC 14.25
1991  1974-1975 Yassin Guellet/ESC 7.39 David Van Der Haeghen/ESC 14.66
1992  1975-1976 Steve Bal/DCLA 6.64 Jeremy Joiris/DAMP 13.64
1993  1976-1977 Patrick De Clercq/DUFF 6.94 Nico Alleman/ACIP 14.04
1994  1977-1978 Dirk Wouters/ACKO 6.94 Gunther Mosselmans/OEH 14.20
1995  1978-1979 Steve De Baer/DILB 7.04 Marlon Noble/BAV 14.20
1996  1979-1980 Jan De Rauw/ACW 6.70 Peter Vandenkerckhove/SWIN 14.33
1997  1980-1981 Gregory Michel/DS 6.91w Peter Vandenkerckhove/SWIN 14.23w
1998  1981-1982 Gregory Michel/DS 6.82 Xavier De Baerdemaker/SMAC 14.47
1999  1982-1983 Kristof Beyens/ACHL 6.97 Kristof Beyens/ACHL 14.09
2000  1983-1984 Steven Wensel/OLSE 6.85 Frederic Xhonneux/ESC 14.09
2001  1984-1985 Stijn Stroobants/VAC 6.52 Vincent Vandenhoven/WS 14.00
2002  1985-1986 Kristof Briers/ABES 6.86 Vincent Vandenhoven/SMAC 13.90
2003  1986-1987 Jan Deca/AVZK 6.71 Steven Van Broeck/ACHL 14.07
2004  1987-1988 Steven Van Broeck/ACHL 6.58 Steven Van Broeck/ACHL 13.64
2005  1988-1989 Kevin Van Waes/ACW 6.84 Franck Cannaert/AVMO 13.83
2006   1989-1990 Nicolas Stempnick/DS  6.93 Corentin Debailleul/RCB 14.61
2007   1990-1991 Frederik Lemmens/AVT 7.13  Benjamin Decloedt/HAC 14.00
2008    1991-1992 Frederik Lemmens/AVT 6.78  Leopold Kapata/RCB 14.29 
2009  1992-1993 Julien Watrin/DAMP 6.78  Gagik Shahbazyan/RFCL 13.83 
2010   1993-1994 Joeri Van der Hooft/HALE  6.82 Gagik Shahbazyan/RFCL 14.07 
2011   1994-1995 Mathias Broothaerts/LYRA 7.03w  Olivier Thomas/CABW  14.21w 
2012  1995-1996 Vincen Stas/RIWA 6.84  Pierrick Renard/SER  13.88 
2013 1996-1997 Tobias Capiau/DEIN  6.98  Jannes Boonen/ABES  13.73
2014 1997-1998 Tobias Capiau/DEIN 7.35  Christopher Hoorens/RESC 13.46 
2015  1998-1999 Marvin Nicque/ACW  7.07  Wout Cherlet/RCG  12.83 
2016 1999-2000 Tristan Glorie/MACW  7.10  Thibaut Didden/LOOI  13.45 
2017 2000-2001 Daniel Segers/EA 7.39w  Sacha Kempeneers/HERV 13.09 
2018 2001-2002 Simon Versavel/FLAC 6.76  Simon Versavel/FLAC 13.77 
2019 2002-2003 Jente Hauttekeete/KAAG 7.01 Tomas De Langhe/DAC 13.59w (13.37)
2020 2003-2004 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2004-2005 Yanni Sampson/HUY 7.01 Lilian Lecomte/RFCL 13.39
2022 2005-2006 Dai Keïta/DCLA 6.77 Gijs Geerits/BREE 13.12
2023 2006-2007 Yoran Knuysen/ACA 6.77 Lucca Goossens/ATLA 14.21
2024 2007-2008 Mathieu Dorbolo/SER 7.09 Mathieus Dorbolo/SER 14.25
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa