Archief Palmares BK Cadet Meisjes Kogelstoten - Discuswerpen - Hamerslingeren - Speerwerpen

elfje0001
 

Kogelstoten

Discuswerpen

Record 2022: 14.68, Nafy Thiam/CSDY 2002: 43.23, Annelies Peetroons/OEH
1978 1963-1964 Joelle Pourbaix/MOHA 11.95 Sophie Verscheure/MACI 30.32
1979 1964-1965 Karin Larnoe/OLSE 12.94 Karin Larnoe/OLSE 32.98
1980 1965-1966 Chris Vanden Heuvel/OLSE 12.59 Chris Vanden Heuvel/OLSE 31.60
1981 1966-1967 Kris Jardin/ACAL 12.49 Tanja Rondou/AAC 34.24
1982 1967-1968 Hilde Gieghase/AVT 12.69 Hilde Gouwy/HOUT 28.80
1983 1968-1969 Hilde Gieghase/AVT 13.36 An Devos/SCA 36.10
1984 1969-1970 Patricia Vandelsen/RCG 13.06 Patricia Vandelsen/RCG 35.50
1985 1970-1971 Nancy Fransen/AVT 12.15 Lieve Gieghase/AVT 32.64
1986 1971-1972 Elke Vanderperre/BAC 11.68 Isabelle Willems/ACME 34.46
1987 1972-1973 Elke Vanderperre/BAC 12.47 Griet Maes/LOOI 38.44
1988 1973-1974 Hilde Marien/RETI 12.25 Ann Hayen/TACT 35.42
1989 1974-1975 Veerle Blondeel/ACME 13.21 Veerle Blondeel/ACME 37.48
1990 1975-1976 Veerle Blondeel/ACME 14.33 Veerle Blondeel/ACME 42.14
1991 1976-1977 Suzy Stas/ADD 12.71 Mieke Van Thuyne/AJAX 35.46
1992 1977-1978 Suzy Stas/ADD 13.87 Nicki Van Den Auwelant/TUAC 36.36
1993 1978-1979 Celestine Vantomme/KKS 12.45 Sandrine Delcampe/USLE 35.96
1994 1979-1980 An De Meersman/AVLO 12.45 Brigitte Olivier/CAF 31.74
1995 1980-1981 Brigitte Olivier/CAF 13.82 Brigitte Olivier/CAF 36.36
1996 1981-1982 Sofie Elsen/BETA 12.40 Nathalie Van Den Brande/ESC 34.50
1997 1982-1983 An Vanhoorne/RACO 12.37 Katrien Van De Broeck/DCLA 34.82
1998 1983-1984 Annelies Wouters/ACHL 12.26 Irina Sustelo/IXEL 34.24
1999 1984-1985 Annelies Wouters/ACHL 12.62 Inge Vangeel/ACBR 32.53
2000 1985-1986 Inge Vangeel/ACBR 12.61 Inge Vangeel/ACBR 42.68
2001 1986-1987 Ines Willekens/VMOL 12.54 Ines Willekens/VMOL 36.09
2002 1987-1988 Annelies Peetroons/OEH 13.94 Annelies Peetroons/OEH 43.23
2003 1988-1989 Ilse Struys/OLSE 12.69 Tessy Moonen/AVT 35.26
2004 1989-1990 Sara Van den Hende/AVLO 12.29 Anouska Hellebuyck/DEIN 34.30
2005 1990-1991 Inne Sterckx/ACHL 12.55 Anna Scimeca/USBW 35.12
2006  1991-1992 Jasmijn Demuynck/AVR 14.01  Tasja Gevers/VOLH 37.49
2007    1992-1993 Tasja Gevers/VOLH  13.32 Mieke Jongenelen/VOLH 41.87
2008 1993-1994 Jolien Boumkwo/RCG 13.41  Jolien Boumkwo/RCG  39.91 
2009 1994-1995 Sarah Rogiers/ACME  13.09  Alien Reynders/LOOI  38.47 
2010  1995-1996 Katelijne Lyssens/ROBA 12.95  Katelijne Lyssens/ROBA 37.51
2011 1996-1997 Julie Sagon/ABES 12.52 Julie Sagon/ABES 33.23 
2012 1997-1998 Larissa Timmerman/DEIN 11.79  Jolien Van Loon/ACBR  35.19 
2013 1998-1999 Larissa Timmerman/DEIN 13.39 Babette Vandeput/ATLA 40.88 
2014 1999-2000 Helena Van Der Gucht/ACW  13.12  Emilie Dodrimont/HF 39.56 
2015 2000-2001 Dani Maluta/ACKO  14.24  Mila Savelkouls/ATLA 37.37
2016  2001-2002 Elena Defrère/DCLA 14.35  Myrthe Van Der Borght/VS  38.22 
2017 2002-2003 Jo-Anne Liefooghe/AVKA  12.20  Lastinie Sclavont/CABW 32.36 
2018 2003-2004 Jo-Anne Liefooghe/AVKA  13.32 Charlotte Vanlangenaker/RCT 32.96 
2019 2004-2005 Julia Mathieu*/RESC 13.85 Sena Tay/STAX 36.26
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Laure Mondelaers/RCT 12.82 Oceane Dauge/MOHA 34.37
2022 2007-2008 Nafy Thiam/CSDY 14.68 Manon Beernaert/HAC 35.93
2023 2008-2009 Daphne Desseyn/HAC 13.09 Lien Swinnen/ATLA 39.59
2024 2009-2010 Daphne Desseyn/HAC 14.44 Chiara Dhont/HAC 34.25
 
 

Speerwerpen

Hamerslingeren

Record 2000: 45.68, Elfje Willemsen/ARAC  2022: 58.65, Manon Beernaert/HAC
1978 1963-1964 Sylvianne Lejeune/SMAC 31.02    
1979 1964-1965 Anne Glowacki/SMAC 39.80    
1980 1965-1966 Carine Van Doorselaer/VS 38.80    
1981 1966-1967 Kris Jardin/ACAL 36.94    
1982 1967-1968 Michele D'Hondt/OB 37.82    
1983 1968-1969 Tinne Willem/OB 38.00    
1984 1969-1970 Anouchka Ghijssels/ZOVA 34.18    
1985 1970-1971 Anouchka Ghijssels/ZOVA 40.54    
1986 1971-1972 Els Libbrecht/SACN 34.02    
1987 1972-1973 Els Libbrecht/SACN 38.02    
1988 1973-1974 Heidi Libert/VITA 40.88    
1989 1974-1975 Isabelle Vermeiren/ACHL 39.82    
1990 1975-1976 Inge Dierickx/SACN 42.16    
1991 1976-1977 Nicki VD Auwelant/TUAC 38.76    
1992 1977-1978 Petra Denayer/HAK 34.52    
1993 1978-1979 Cindy Stas/ADD 36.84    
1994 1979-1980 Cindy Stas/ADD 37.96    
1995 1980-1981 Kim Hendrickx/KAPE 41.34 Natasja Haegeman/KAAG 33.24
1996 1981-1982 Sofie Elsen/BETA 37.88 Hannelore Poissonnier/RCG 41.12
1997 1982-1983 Kim Stuer/SPBO 36.60 Beatrijs Poissonnier/RCG 37.00
1998 1983-1984 Leni Windey/SPBO 40.15 Irina Sustelo/IXEL 44.69
1999 1984-1985 Peggy Scherpenberg/BRAB 39.70 Annelies Wouters/ACHL 37.94
2000 1985-1986 Elfje Willemsen/ARAC 45.68 Astrid Lienaux/MOHA 38.99
2001 1986-1987 Melissa Dupre/RCG 41.71 Noemie Moinie/ACTE 37.14
2002 1987-1988 Ilse Struys/OLSE 41.44 Coralie Despontin/ARCH 35.71
2003 1988-1989 Kirsten Meeus/DCLA 39.80 Coralie Despontin/ARCH 45.57
2004 1989-1990 Anne Verbist/SGOL 42.93 Harmke Vanblaere/MACW 42.02
2005 1990-1991 Jesse Vercruysse/HALE 41.73 Loes Misplon/RCG (1) 44.88
2006  1991-1992 Jesse Vercruysse/AVR 39.76 Steffi Vanneste/KKS (2) 42.77
2007    1992-1993 Sana Ahmidach/AT84 39.62 Cammie Speetjens/MOHA (3) 42.46
2008  1993-1994 Nathalie Verhoeven/LYRA 39.87  Jolien Boumkwo/RCG (4) 44.84 
2009 1994-1995 Louise Liegeois/HF 37.43  Kristen Raskin/ADD (5)  45.16 
2010  1995-1996 Nele Meylemans/RCG  40.20 Kristen Raskin/ADD (6)  46.15
2011 1996-1997 Nele Meylemans/RCG  39.25   Amandine Gofflot/DAMP (7)  47.48 
2012 1997-1998 Melanie Vissers/ACO 35.54  Thalissa Caers/VMOL (8)  36.01 
2013 1998-1999 Melanie Vissers/ACO  42.23  Ilke Lagrou/HAC (9) 42.24 
2014 1999-2000 Aude Scheldeman/ADD  39.70  Lore Vanbroekhoven/VMOL (10)  47.22
2015 2000-2001 Ann Telemans/AVT  43.80  Inez Dewulf/HAC (11)  42.77 
2016  2001-2002 Beau Massignani/AVT  39.60  Inez Dewulf/HAC (12)  46.15
2017 2002-2003 Kayla Iven/RESC  39.31  Chucha Vanbaelenberghe/HAC (13)  40.05
2018 2003-2004 Kyana Vaes/LOOI 35.90  Maité Van Daele/ACME (14) 39.00 
2019 2004-2005 Linde Breban/ADD 35.00 Maureen Wyns/OEH (15) 38.62
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis   Fran Ceunen/VMOL (16) 46.14
2021 2006-2007 Martha Van Ballaer/ACHL 36.86 Manon Beernaert/HAC (17) 51.35
2022 2007-2008 Camille De Clercq/ASVO 34.40 Manon Beernaert/HAC (18) 58.65
2023 2008-2009 Ellen Schotte/DCLA 40.23 Elena Van Eeckhoven/OLSE (19) 39.90
2024 2009-2010 Daphne Desseyn/HAC 41.46 Marie Coeckelberghs/DCLA (20) 46.92
       

(1): Naimette-Xhovémont, 18 september 2005
(2): Torhout, 23 september 2006
(3): Nijvel, 23 september 2007
(4): Tongeren, 28 september 2008
(5): Obourg, 27 september 2009
(6): Beveren, 26 september 2010
(7): Nijvel, 25 september 2011
(8): Tongeren, 23 september 2012
(9): Obourg, 29 september 2013
(10): Mol, 28 september 2014
(11): Saint-Mard, 27 september 2015
(12): Mol, 25 september 2016
(13): Obourg, 24 september 2017
(14): Kessel-Lo, 23 september 2018
(15): Ciney, 07 september 2019
(16): Mol, 26 september 2020
(17): Machelen, 25 september 2021
(18): Tessenderlo, 17 september 2022

(19): Merksem, 1 oktober

(20): Brugge, 14 juli

 
 
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa