Archief Palmares BK Cadet Meisjes 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m

-ldq2945
 

100 meter

200 meter

Record: 2023: 11.96, Ilona Dhaenens/DEIN 2013: 24.78, Judith Dillens/EA
1978 1963-1964 Danielle Vandevoort/ARCH 12.34 Diana Wackenier/BVAV 25.42
1979 1964-1965 Chris Vandenheuvel/OLSE 12.60 Edith Demaertelaere/SCA 24.91
1980 1965-1966 Hilde Van Ende/AVT 12.55 Renilde Van Ende/AVT 25.83
1981 1966-1967 Nicole Philips/ZELE 12.95 Viviane Raemaekers/WACG 26.50
1982 1967-1968 Michele D'Hondt/OB 12.55 Diane Van Winghe/OPAC 25.98
1983 1968-1969 Heidi Bracke/SORG 12.68 Els Verhoustraete/HAAC 25.10
1984 1969-1970 Ann Maenhout/RACO 12.58 Els Verhoustraete/HALE 25.77
1985

1970-1971

Linda Morel/HCO 12.35 Linda Morel/HCO 25.83
1986 1971-1972 Nancy Callaerts/WIBO 12.65 Cynthia Volon/TACT 26.33
1987 1972-1973 Leen Deley/KKS 12.16 Leen Deley/KKS 24.82
1988 1973-1974 Cathy Lenoir/FCL 12.60 Cindy Eyckmans/VMOL 25.73
1989 1974-1975 Ilse Denruyter/RCT 12.69 Debbie Paredis/HDD 25.52
1990 1975-1976 Severine Troonen/FCHA 12.84 Els Walen/BVAV 26.48w
1991 1976-1977 Leen Mortier/HALE 12.51 Katleen De Caluwé/DIVA 25.65
1992 1977-1978 Elke Bogemans/ACW 12.44 Elke Bogemans/ACW 25.29
1993 1978-1979 Lesley Sleeuwaert/RCG 12.57 Bieke Masselis/KKS 25.55
1994 1979-1980 Veerle Peeters/STAR 12.50w Ellen Vannoppen/AVT 25.43
1995 1980-1981 Elodie Ouedraogo/RCT 12.30 Ellen Vannoppen/AVT 25.17w
1996 1981-1982 Siska Debruykere/ACME 12.53 Elodie Ouedraogo/RCT 24.91
1997 1982-1983 Annelies Leroi/SPVI 12.56 Annelies Leroi/SPVI 25.59
1998 1983-1984 Annelies Leroi/SPVI 12.37 Annelies Leroi/SPVI 25.59
1999 1984-1985 Celine Hazard/OEH 12.59 Deborah De Jaegere/AZW 25.80
2000 1985-1986 Sarah De Herdt/RCB 12.36 Celine Hazard/OEH 25.54
2001 1986-1987 Anais D'Addario/CSF 12.38 An Heerwegh/HAMM 25.78
2002 1987-1988 Katrien Belien/AVT 12.44 Katrien Belien/AVT 25.69
2003 1988-1989 Siska Thys/ACME 12.58 Siska Thys/ACME 25.75
2004 1989-1990 Jill Prins/VS 12.28 Lissa Demuynck/AVR 25.67
2005 1990-1991 Corinne Stoffels/LACE 12.52 Corinne Stoffels/LACE 25.48
2006  1991-1992 Kristel Bertels/LIER  12.50 Kristel Bertels/LIER  25.74
2007  1992-1993 Imke Vervaet/RCG 12.59 Imke Vervaet/RCG  24.88
2008 1993-1994 Imke Vervaet/RCG 12.35  Imke Vervaet/RCG 25.45
2009 1994-1995 Charlotte Bruyninckx/RCT 12.48  Marisa Vanheusden/ADD 25.20 
2010 1995-1996 Orphee Depuydt/HAC 12.53  Laura Leprince/DAMP  25.26 
2011 1996-1997 Tiffany Tshilumba/DAMP 12.40w  Tiffany Tshilumba/DAMP 25.12w
2012 1997-1998 Chloe Beaucarne/DEIN 12.44  Sofie Van Steenlandt/ACW  25.31 
2013 1998-1999 Judith Dillens/EA 12.01w  Judith Dillens/EA 24.78
2014 1999-2000 Hanne Claus/AVMO  12.25  Hanne Claus/AVMO 24.88
2015 2000-2001 Nora Thiry/WACO 12.45 Aissat Lyne Camara/CSF 25.53
2016  2001-2002 Lotte Van Lent/AVZK  12.26  Lieselotte Van Laere/ACW  25.16 
2017 2002-2003 Perrine Cossez/USTA 12.08w  Perrine Cossez/USTA 25.10 
2018 2003-2004 Alexandra Mortant/CABW 12.28 Marine Jehaes/SER 25.13
2019 2004-2005 Alexandra Mortant/CABW 12.10 Maithe Davids/AVT 25.89
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Lauren Petroci-Coninx/GENK 12.50 Lauren Petroci-Coninx/GENK 25.56
2022 2007-2008 Ilona Dhaenens/DEIN 12.32 Ilona Dhaenens/DEIN 25.09
2023 2008-2009 Ilona Dhaenens/DEIN 11.96 Ilona Dhaenens/DEIN 24.99
2024 2009-2010 Hélène Deckers/LOOI 12.36 Hélène Deckers/LOOI 24.81
 
 

400 meter

800 meter

Record 2024: 55.88, Maya Wintquin/RFCL 1995: 2.10.05, Kim Offergeld/DUFF
1978 1963-1964 Carine Morias/HDD 58.04 Betty Vansteenbroek/LOOI 2.12.0
1979 1964-1965 Brigitte Claes/OLSE 58.69 Christel Jennis/DUFF 2.14.1
1980 1965-1966 Heidi Smits/AKVO 58.00 Ilse Verlinden/HEIS 2.18.3
1981 1966-1967 Nadine Van Lancker/VS 57.4m Ilse Verlinden/HEIS 2.13.23
1982 1967-1968 Lydia Boeckmans/LOOI 58.41 Ira Baeyens/VS 2.18.38
1983 1968-1969 Chantal Wey/LACE 58.31 Joke Annerel/OPW 2.16.00
1984 1969-1970 Ingrid Beelen/AVT 57.99 Krista Vanwinkel/DUFF 2.17.45
1985 1970-1971 Catherine Verburgh/RACO 58.26 Lizzy Immesoete/ACME 2.17.12
1986 1971-1972 Judith Dubois/FCL 58.18 Sandra Van Den Haesevelde/ASVO 2.17.82
1987 1972-1973 Nadine Van Deynse/ASVO 58.28 Petra Wynant/MACI 2.17.65
1988 1973-1974 Sarah Reynaert/ACW 58.63 Elke Van Hooreweghe/ACNS 2.16.43
1989 1974-1975 Sandra Stals/BREE 58.16 Sophie Detienne/USBR 2.16.01
1990 1975-1976 Sandra Stals/BREE 57.2 Valerie Aussems/WS 2.15.18
1991 1976-1977 Katrien Ceulemans/DUFF 58.45 Emmy Boudonck/ACME 2.18.48
1992 1977-1978 Katrien Baert/OLSE 57.76 Tamara Van Respaille/KAAG 2.20.92
1993 1978-1979 Sylvie-Anne Elsoucht/OEH 56.95 Sylvie Goessens/EA 2.21.43
1994 1979-1980 Sofie Colpaert/STAR 59.74 Catherine Servais/MALM 2.14.18
1995 1980-1981 Sigrid Vanden Bempt/DCLA 58.35 Kim Offergeld/DUFF 2.10.05
1996 1981-1982 Severine Leplat/ESC 57.61 Ilse Mertens/SACN 2.13.86
1997 1982-1983 Dominique Lumen/MOHA 59.52 Mieke Geens/DUFF 2.14.04
1998 1983-1984 Sarah Mees/LYRA 58.16 Ellen Van Leeuwen/RCG 2.15.90
1999 1984-1985 Sarah Mees/LYRA 57.75 Leen Vandeweege/MACI 2.14.83
2000 1985-1986 Laurence Delplace/SPA 57.62 Hilde Kippers/AVT 2.12.94
2001 1986-1987 Kristine Strackx/AVT 58.57 Griet Lauryssen/ARAC 2.19.04
2002 1987-1988 Charlot Depoortere/VAC 58.31 Laetitia Servais/MALM 2.15.31
2003 1988-1989 Lynn Van Der Stricht/VITA 56.94 Laura Lemmens/OEH 2.12.94
2004 1989-1990 Noemie De Bont/CABW 58.06 Lindsey De Grande/OB 2.11.96
2005 1990-1991 Annelynn Wallaert/FLAC 57.76 Bo Van Gestel/VMOL 2.16.60
2006  1991-1992 Shana Tormans/VMOL  58.25 Sofie Brys/ACW 2.16.85
2007   1992-1993 Charlotte Leseultre/UAFA  58.75 Tessa Denis/DUFF  2.16.10
2008  1993-1994 Kimberley Efonye/ATLA  57.76  Jenna Wyns/VAC 2.15.25 
2009 1994-1995 Kimberley Efonye/ATLA 58.29  Hanne Pardaens/ACP 2.18.73 
2010  1995-1996 Deborah Nurumbi/LAT 57.86  Axana Schaeverbeke/ACME  2.11.95 
2011 1996-1997 Lindsay Van Basselaere/KAAG 60.52  Lotte Scheldeman/ADD 2.15.79 
2012 1997-1998 Hanne Maudens/VS 57.33  Lotte Scheldeman/ADD 2.15.86 
2013  1998-1999 Bo Brasseur/DCLA 58.50  Febe Pardaens/ACP 2.21.31 
2014  1999-2000 Bo Carlier/OEH 58.13  Nanouk Stevens/ACW 2.19.65 
2015 2000-2001 Lucie Ferauge/CABW  58.25  Leontine Versyck/HAC  2.22.89 
2016 2001-2002 Liefde Schoemaker/OSGA 57.96 Syrah Ghijselings/KAAG  2.19.48 
2017 2002-2003 Liefde Schoemaker/OSGA 57.49 Marie Bilo/ASVO  2.21.37 
2018  2003-2004 Gylliane Botty/SER 57.08  Jana Kluskens/LAT 2.20.72
2019 2004-2005 Chadrak Belinda Bula Bula/VMOL 57.86 Gylliane Botty/SER 2.14.78
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Sterre Provost/MACW 56.65 Emma De Paepe/GENK 2.19.81
2022 2007-2008 Sterre Provost/MACW 56.67 Emma De Paepe/GENK 2.17.71
2023 2008-2009 Guinevere Cruyts/TACT 57.00 Elise De Bruyn/AVLO 2.20.75
2024 2009-2010 Maya Wintquin/RFCL 55.88 Elise Pletinck/DUFF 2.15.22

 

1500 meter

Record 2009: 4.27.75, Camilla De Bleecker/DEIN
1978 1963-1964 -  
1979 1964-1965 -  
1980 1965-1966 Carine Van Looy/AKVO 4.44.5
1981 1966-1967 Aline Rodenbach/AAG 4.44.03
1982 1967-1968 Sabine Maes/AVMO 4.49.93
1983 1968-1969 Marleen Renders/LOOI 4.43.28
1984 1969-1970 Sabine Vandervloedt/KATW 4.34.09
1985 1970-1971 Hilde Vanlaere/ACME 4.47.23
1986 1971-1972 Francoise Nemry/ACRI 4.42.62
1987 1972-1973 Nancy Luyten/LOOI 4.39.2
1988 1973-1974 Anja Smolders/DUFF 4.33.91
1989 1974-1975 Sara Gysen/DCLA 4.35.48
1990 1975-1976 Cindy Florent/AJAX 4.43.6
1991 1976-1977 Ine Claus/AVLO 4.42.47
1992 1977-1978 Ine Claus/AVLO 4.39.27
1993 1978-1979 Inge Verhelst/HCO 4.43.82
1994 1979-1980 Kim Offergeld/DUFF 4.38.81
1995 1980-1981 Ludivine Michel/MALM 4.39.96
1996 1981-1982 Tinneke Boonen/DUFF 4.31.66
1997 1982-1983 Annelies Truyers/DUFF 4.43.54
1998 1983-1984 Evelien Hofmans/LIER 4.43.17
1999 1984-1985 Kirsten Braem/AVT 4.39.45
2000 1985-1986 Kirsten Braem/AVT 4.36.82
2001 1986-1987 Magali Van Den Berghe/AVLO 4.42.81
2002 1987-1988 Nathalie Van Royen/ACW 4.36.23
2003 1988-1989 Nathalie Van Royen/ACW 4.42.32
2004 1989-1990 Katrien Van Looy/ACHL 4.45.23
2005 1990-1991 Eva Dejonghe/HCO 4.45.63
2006  1991-1992 Liesbeth Pollentier/HCO 4.45.25
2007   1992-1993 Zenobie Vangansbeke/KAAG  4.43.46
2008  1993-1994 Camilla De Bleecker/DEIN 4.34.56 
2009 1994-1995 Camilla De Bleecker/DEIN 4.27.75 
2010 1995-1996 Astrid Verhoeven/LEBB 4.43.40 
2011  1996-1997 Renée Eykens/KAPE 4.36.18 
2012  1997-1998 Lone Meertens/AVT 4.47.54 
2013 1998-1999 Justine Tinck/AVLO 4.51.91 
2014  1999-2000 Justine Tinck/AVLO 4.34.99
2015 2000-2001 Nanouk Stevens/ACW  4.44.19 
2016 2001-2002 Bronty Depoppe/ASVO  4.43.90 
2017 2002-2003 Emma Vandeghinste/DUFF 4.41.77
2018 2003-2004 Marie Bilo/ASVO 4.38.04
2019 2004-2005 Charlotte Vervoort/LYRA 4.40.51
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Margaux Dossche/ACME 4.49.34
2022 2007-2008 Julie Charlier/HERV 5.01.08
2023 2008-2009 Pauline Detournay 4.38.23
2024 2009-2010 Fran Van Hollebeke/FLAC 4.36.47
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa