Archief Palmares BK Cadet Jongens Springen

-jd33412
   

Hoogspringen

Polsstokspringen

Record   2019: 1.95, Regis Thibert/HERV 1988: 4.60, Domitien Mestré/FCL 
1978 1963-1964 Werner Herwijn/BAC 1.84 Franky Delarue/HOUT 3.40
1979 1964-1965 Guy Van Boxstael/VS 1.87 Eric Lienard/RCB 3.80
1980 1965-1966 Daniel Millecamp/FCS 1.86 Kris De Ridder/LEBB 3.95
1981 1966-1967 Marnix Bijl/ACME 1.92 Eric Joannes/DAMP 3.75
1982 1967-1968 Marc Hallemeesch/HCO 1.92 Jan Lenaerts/OLSE 3.90
1983 1968-1969 Vincent De Baets/RCG 1.80 Etienne Libert/EAH 3.30
1984 1969-1970 Vincent De Baets/RCG 1.92 Olivier Vandenplas/CAS 3.50
1985 1970-1971 Didier Mommaert/SCA 1.80 Marc Paternotte/CSF 3.75
1986 1971-1972 Mario Maes/AVMO 1.80 Bart Ons/DAK 3.65
1987 1972-1973 Philippe Depaepe/ASVO 1.80 Domitien Mestré/FCL 3.90
1988 1973-1974 Domitien Mestré/FCL 1.92 Domitien Mestré/FCL 4.60
1989 1974-1975 Pascal Lefebvre/AZW 1.80 Alain Jaques/LOOI 3.70
1990 1975-1976 Rene De Belder/AAC 1.87 Tim Rogiers/VITA 3.75
1991 1976-1977 Gregory Cerveny/USTA 1.90 David Jacobs/DILB 3.95
1992 1977-1978 Daniel Van Grieken/VMOL 1.84 Rudy Senecaut/OLSE 4.40
1993 1978-1979 Niki Fransen/AVT 1.89 Gert Brys/VITA 3.60
1994 1979-1980 Frank Vandevelde/SCA 1.87 Gert Brys/VITA 3.75
1995 1980-1981 Benoit Medeghini/HERV 1.84 Bart Claes/DCLA 4.00
1996 1981-1982 Xavier Sautier/SMAC 1.90 Gunter Lievens/VITA 3.65
1997 1982-1983 Jef Van Acoleyen/DCLA 1.94 Kevin Rans/OLSE 3.90
1998 1983-1984 Stijn Stroobants/VAC 1.79 Thomas Robert/DAMP 3.80
1999 1984-1985 Stijn Stroobants/VAC 1.88 Sebastien Hoffelt/ULA 3.90
2000 1985-1986 Arnaud De Coster/SMAC 1.82 Vincent Vandenhoven/WS 3.70
2001 1986-1987 Emmerick Douillez/OSGA 1.70 Bjorn Lagrange/AZW 4.10
2002 1987-1988 Emmerick Douillez/OSGA 1.86 Wim Verelst/VOLH 4.15
2003 1988-1989 Michael Schomelhoud/USTA 1.93 Dieter Jaspers/DCLA 3.90
2004 1989-1990 Bjoke Adang/DCLA 1.84 Laurent Vanhees/ACO 4.26
2005 1990-1991 Thomas Van Der Plaetsen/DEIN 1.89 Stefaan Van Nuffel/ACBR 3.85
2006 1991-1992 Denis Hanjoul/DCLA 1.84 Dries Peeters/DAC 4.00
2007   1992-1993 Ruben Devrieze/AVKA 1.84  Rodric Seutin/LYRA 3.85
2008 1993-1994 Nino Franssens/VOLH 1.92  Arnaud Art/ACO 4.10 
2009 1994-1995 Bram Regelbrugge/ACME  1.79  Bernard Seutin/LYRA  3.95 
2010  1995-1996 Till Reul/LACE 1.82  Bernard Seutin/LYRA  4.15 
2011 1996-1997 Lucas Cools/DALO 1.79  Brian Ingelaere/DEIN  3.85 
2012 1997-1998 Denzel Eze/ACW 1.88  Brian Ingelaere/DEIN 3.90 
2013 1998-1999 Jean-Baptiste Nutte/DS 1.82  Jesse Sterckx/BVAC 4.20 
2014 1999-2000 Lars Van Looy/VAC 1.86  Florian Colle/CSDY  4.30 
2015 2000-2001 Thomas Carmoy/CRAC  1.90  Julien Jacquemin/FCHA  3.80 
2016 2001-2002 Tom Velleman/EA  1.86  Jules Vanlangenaker/RCT 4.01 
2017 2002-2003 Sten Geenens/ASVO 1.86  Jules Vanlangenaker/RCT 4.20 
2018 2003-2004 Viktor Van Aerde/KAAG 1.82  Pierre Straet/HERV 3.90 
2019 2004-2005 Regis Thibert/HERV 1.95 Alexandre Pinte/SER 4.45
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Lorenzo Nys/BERT 1.92 Ylio Philtjens/DCLA 4.35
2022 2007-2008 Josse Martin/RCG 1.88 Mathias Urbanczyk/MOHA 3.85
2023 2008-2009 Mohamed-Reda Chemmakh/ACW 1.92 Rafael Franzini/MOHA 4.30
2024 2009-2010 Sam Bosscher/BRAB 1.95 Léo Lonez/CSDY 3.70

 

 

Verspringen

Hinkstapspringen

Record   2016: 6.79, Daniel Segers/EA 2024: 13.69, Ugo Meecko/RFCL
1978 1963-1964 Stefaan Vermeulen/OLSE 6.14 -  
1979 1964-1965 Alain Wanlin/CSDY 6.40 -  
1980 1965-1966 Piere-Yves Helmus/HUY 6.34 Pierre Sorvil/CSF 12.89
1981 1966-1967 Peter Claus/BVAV 6.15 Tom Hofmans/AAC 13.11
1982 1967-1968 Marc Creemers/AVT 6.60 Joel Giuliani/DAMP 12.33
1983 1968-1969 Michel Couwbergs/LOOI 6.09 Luc Herremans/AVT 12.33
1984 1969-1970 Hendrik Hautekeete/KAAG 6.37 Francois Adorna/ESC 12.82
1985 1970-1971 Rudi Vanlancker/ESC 6.35 Steve Vandevelde/KAPE 12.54
1986 1971-1972 Xavier Cooper/OSGA 6.68 John Kasongo/FAC 13.03
1987 1972-1973 Laurent Peeters/CAS 6.18 Tom Vertommen/DCL 12.82
1988 1973-1974 Lauren tPeeters/SCA 6.32 Jerry Deconinck/AVR 12.82
1989 1974-1975 Yassin Guellet/ESC 6.48 Alain Mambo/ESC 13.36
1990 1975-1976 Olivier Dassy/RCB 6.03 Jeremy Joiris/DAMP 12.93w
1991 1976-1977 Hans Sterkendries/RCT 6.45 Dany Wuyts/RCB 12.88
1992 1977-1978 Tim Devriendt/DCLA 6.57 Gauthier Remacle/SPA 13.62
1993 1978-1979 Valery Autin/WS 6.48 Gunther Mosselmans/OEH 13.41
1994 1979-1980 Vincent Foulart/DS 6.46 Vincent Foulart/DS 13.28
1995 1980-1981 Nicolas Clement/DAMP 6.41 Peter Vande Kerckhove/SWIN 12.91
1996 1981-1982 Gregory Michel/DS 6.18 John De Smet/ACME 12.53
1997 1982-1983 Eric Biname/RFCL 6.41 Simon Baerts/AVT 12.99
1998 1983-1984 Eric Biname/RFCL 6.70 Kristof Beyens/ACHL 13.39
1999 1984-1985 Brice Vansteenland/CAF 6.26 Christopher Claude/SPA 11.96
2000 1985-1986 Adriano Di Antonio/DS 6.23 François Debrauwere/SPA 12.78
2001 1986-1987 Jan Deca/AVZK 6.08 Steven Van Broeck/ACHL 12.37
2002 1987-1988 Jefferson Sorriaux/OSGA 6.45 Maarten Loeckx/DAC 12.62
2003 1988-1989 David Palinckx/ABES 6.18 Franck Cannaert/AVMO 13.12
2004 1989-1990 Kevin Van Waes/ACW 6.28 Corentin Debailleul/RCB 12.93
2005 1990-1991 Frederik Lemmens/AVT 6.33 Geoffrey Bex/ACA 13.40
2006  1991-1992 Frederik Lemmens/AVT  6.78 Lionel Loris/CSF 11.96
2007   1992-1993 Bryan Sorriaux/DS 6.29 Leopold Kapata/RCB 13.13
2008 1993-1994 Mathias Sanctorum/FLAC 6.07  Gagik Shahbazyan/RIWA 13.33
2009  1994-1995 Thomas Brusselaers/DCLA 6.16  Jurian Boschmans/SWIN  12.83 
2010  1995-1996 Pierrick Renard/HUY 6.28  Pierrick Renard/HUY  13.07 
2011 1996-1997 Sam Vanagtmael/ACBR 6.06  Robin Falise/SER  12.52w 
2012 1997-1998 Tobias Capiau/VS 6.77 Eric Kuckart/UAC   12.15 
2013 1998-1999 Marvin Nicque/ACW 6.51  Jari Boschmans/HAKI  12.26w 
2014 1999-2000 Michael Obasuyi/HCO  6.55  Frederik Sijsmans/LOOI 12.35 
2015 2000-2001 Tristan Glorie/MACW  6.40  Karel Lagast/KAAG 12.26
2016 2001-2002 Daniel Segers/EA 6.79 Lars Grahn/WS 12.93 
2017 2002-2003  Lars Coene/KAAG 6.63w  Simon Versavel/FLAC  13.08w 
2018 2003-2004 Thomas Van Der Poel/BRAB 6.33w  Symen Vinck/AVLO 12.59 
2019 2004-2005 Sasha Sijbers/SACN 6.74w  Holy-I.Thompson-Nwachukwu/ATAC 12.97
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Enzo Mayuma/DS (winst voor Kwaku Ofori/RFCL, Ghanees, met 6.37) 6.28 Martin De Greef/CSF 12.43
2022 2007-2008 Yoran Knuysen/ACA 6.31 Dario Helsmoortel/HAC 12.01
2023 2008-2009 Flavio Van Loo/ACME 6.46 Jannes Huyghe/AVLO 12.95
2024 2009-2010 Ugo Meecko/RFCL 6.72 Ugo Meecko/RFCL 13.69
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa