Archief Palmares BK Cadet Jongens 100m - 200m - 400m - 800m - 1500m

-jd24514-00001
 

100 meter

200 meter

Record 2002: 11.05, Jonas Van Nijlen/ACHL  2019: 22.39, Senne De Vos/KAAG
1978 1963-1964 Valentin Zwakhoven/AVT 11.38 Marc Jonckheere/HCO 23.15
1979 1964-1965 Erik Vandevijver/OLYM 11.74 Rodriguez Valcke/WS 23.5m
1980 1965-1966 Pascal Fermine/SMAC 11.46 Pierre-Yves Helmus/HUY 23.44
1981 1966-1967 John Darimont/OLSE 11.55 Andre Bauwens/ACCO 23.46
1982 1967-1968 Peter Delarue/HOUT 11.52 Kris Bellens/VMOL 23.59
1983 1968-1969 Ferdi Hoobergs/LOOI 11.70 Olivier Staelens/USTA 22.82
1984 1969-1970 Hendrik Hautekeete/KAAG 11.62 Stephan Ulrich/SORG 23.44
1985 1970-1971 Patrick Boschmans/OLYM 11.55 Yves Doneux/FCHA 23.31
1986 1971-1972 Xavier Cooper/OSGA 11.40 Henk Goddemaer/HCO 23.06
1987 1972-1973 Henri Peeters/LIER 11.44 Henri Peeters/LIER 23.07
1988 1973-1974 Kurt Vandenbossche/DILB 11.30 Jonathan Nsenga/OSGA 23.34
1989 1974-1975 Pascal Mahauden/GREA 11.64 Johan Brijs/VITA 23.16w
1990 1975-1976 Fabien Rase/CABW 11.38 Stijn Coorevits/ASVO 23.49
1991 1976-1977 Grandy Decoster/OB 11.32 Grandy Decoster/OB 23.07
1992 1977-1978 Bernard Claisse/FCL 11.61 Djeke Mambo/ESC 23.14
1993 1978-1979 Franck Trinteler/DAMP 11.44 Kris Verborgh/AIVI 23.19
1994 1979-1980 Stefan Walthery/AVT 11.26w Stefan Walthery/AVT 23.00
1995 1980-1981 Rudy Colabella/SER 11.30 Rudy Colabella/SER 23.48
1996 1981-1982 Bram Thielemans/ACP 11.40 François Watteyne/CABW 23.51
1997 1982-1983 Kevin Rans/OLSE 11.35w Lino Vandoorne/AVR 23.33w
1998 1983-1984 Eric Biname/RFCL 11.37 Bram Salaets/DCLA 23.30
1999 1984-1985 Ruben Van Canneyt/HCO 11.38 Ruben Van Canneyt/HCO 23.23
2000 1985-1986 Hoosan Rahmoun/CSF 11.07 Hoosan Rahmoun/CSF 22.87
2001 1986-1987 Jan Deca/AVZK 11.48 Pierre Lefevre/SER 24.32
2002 1987-1988 Jonas Van Nijlen/ACHL 11.05 Arnout Matthys/VOLH 23.04
2003 1988-1989 Jens Verriest/ASVO 11.57 Jens Verriest/ASVO 23.03
2004 1989-1990 Wim Van Belle/ACP 11.32 Wim Van Belle/ACP 22.57
2005 1990-1991 Jordane Berote/SMAC 11.15 Jordane Berote/SMAC 23.20
2006 1991-1992 Matine El Din Mohamed/CSDY 11.38 Matine El Din Mohamed/CSDY 23.47
2007  1992-1993 Julien Watrin/DAMP 11.23 Julien Watrin/DAMP 23.20
2008 1993-1994 Oumar Diallo/RESC 11.36  Brent De Witte/RCG 23.54 
2009 1994-1995 Lorijn Verbrugghe/ACA 11.19  Lorijn Verbrugghe/ACA 23.09 
2010 1995-1996 Joshi Vermeire/OB 11.66  Jozef Kikota Michee/OLSE  23.56 
2011  1996-1997 Jef Mees/ACHL 11.37  Sam Eerdekens/DALO 23.35w 
2012  1997-1998 Tobias Capiau/VS 11.67 Michiel Clemens/DCLA 23.35 
2013 1998-1999 Jordan Paquot/RFCL 11.47  Jordan Paquot/RFCL 22.80 
2014 1999-2000 Sven Van Den Bergh/RAM  11.40  Niels Kesteloot/KKS  23.07 
2015 2000-2001 Mathew Ugwu/HCO 11.51  Mathew Ugwu/HCO  22.94 
2016  2001-2002 Kingsley Ampofo/RCG  11.25  Wolf Beliën/STAX  23.37 
2017 2002-2003 Yarne Steegmans/ADD 11.47w  Alix Wanson/HF  23.34w 
2018 2003-2004 Timber Huysmans/GRIM 11.60  Ilan Kuba/RCB  23.55 
2019 2004-2005 Senne De Vos/KAAG 11.46 Senne De Vos/KAAG 22.39
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Louis Lorette/CABW 11.47 Niels Van De Cloodt/ACW 23.73
2022 2007-2008 Rune Vandezande/ADD 11.16 Jonas Verschuere/RCG 22.80
2023 2008-2009 Jari De Proft/GRIM 11.32 Déodato Sendo/ULA 22.24
 
 

400 meter

800 meter

Record 2012: 49.83, Alexander Doom/FLAC 1995: 1.55.90, Geert Waelput/RCG 
1978 1963-1964 Marc Bogaert/RCG 53.60 Christophe André/RACW geen tijd
1979 1964-1965 Daniel Polfliet/SPBO 52.29 Jean-Pierre Vandebroeck/AVT 2.03.3
1980 1965-1966 Nic Gevaert/ASVO 52.71 Dirk Bervoets/LIER 2.03.0
1981 1966-1967 Stefaan Bolle/OB 52.16 Marc Hemerijckx/ACG 2.00.94
1982 1967-1968 Franky Vervaet/ACME 52.60 Filip Martens/HDD 2.05.77
1983 1968-1969 Dirk De Raeve/KAAG 53.49 Olivier Parvais/USBR 2.04.09
1984 1969-1970 Geert Grillet/RCG 50.89 Danny Deroose/ASVO 2.01.62
1985 1970-1971 Gilles Waegeneers/DCL 52.57 Pascal Poelman/EA 2.00.47
1986 1971-1972 Jose Plisnier/MOHA 51.72 Michel Fontaine/OPW 2.04.17
1987 1972-1973 Mario Liekens/WESP 52.52 Piet Desmet/KKS 2.01.02
1988 1973-1974 Kor Van Hoof/VMOL 52.06 Stefaan Diffels/MALM 2.07.89
1989 1974-1975 Jurgen Cneut/AVR 53.22 Ive Michiels/SVAA 2.05.19
1990 1975-1976 Janard Booijse/DCLA 52.16 Ludo Verhaeghe/AVMO 1.58.78
1991 1976-1977 Diong Bakomba/CSC 52.55 Eric Clement/CSF 2.00.03
1992 1977-1978 Gunther Dekie/AVMO 52.02 Tim Rogge/KAAG 1.58.18
1993 1978-1979 Benoit Speltiens/RIWA 52.64 Mikael Bollen/AVT 2.02.28
1994 1979-1980 Sven Nevens/KAAG 52.07 Joeri Jansen/ACHL 2.00.85
1995 1980-1981 Yves Desmet/KAAG 51.71 Geert Waelput/RCG 1.55.90
1996 1981-1982 Filip Meire/ADD 54.14 Filip Goemaere/DCLA 1.59.25
1997 1982-1983 Tom Vanchaze/SACN 52.64 Nicolas Pirotte/SMAC 2.03.8
1998 1983-1984 Wim De Hoon/KAPE 52.75 Nick Brunet/HCO 1.58.28
1999 1984-1985 Pieter-Jan Bax/DCLA 54.26 Alexandre Cellier/ARCH 2.04.96
2000 1985-1986 Stefaan Colardyn/AVKA 51.35 Bert Geens/DUFF 1.59.18
2001 1986-1987 Geoffrey Legrand/UAFA 53.63 Levi De Feyter/LEBB 2.00.98
2002 1987-1988 Brice Debaty/SMAC 52.00 Ricardo Longerich/MALM 2.01.46
2003 1988-1989 Antoine Gillet/BBS 51.27 Ricardo Longerich/MALM 2.04.54
2004 1989-1990 Yannick De Witte/DCLA 52.18 Brian Van den Bossche/ACHL 2.02.64
2005 1990-1991 Frederik Lemmens/AVT 51.25 Nils Wyns/DUFF 2.00.27
2006  1991-1992 Frederik Lemmens/AVT 49.95 Bert Pluym/DAC 2.01.66
2007  1992-1993 Jorg Hoet/FLAC  51.11 Braam Goessens/LEBB 2.08.80
2008 1993-1994 Maxim Sanctorum/FLAC 52.22 Joren Bouckaert/ABES 2.01.71 
2009 1994-1995 Bram Luycx/DCLA 52.32  Brecht Bertels/ABES 1.59.28 
2010  1995-1996 Manuel Van Acker/AVMO 52.08  Alexandre Scrève/MOHA 1.59.12 
2011  1996-1997 Jef Mees/ACHL 51.91  Arne Van Opstal/VAC  2.06.06 
2012 1997-1998 Alexander Doom/FLAC 49.83 Arne Van Opstal/VAC  2.00.82
2013  1998-1999 Gerbrand Huts/RCT  52.48  Bastiaan Ameryckx/OPW 2.00.40
2014  1999-2000 Sven Van Den Bergh/RAM  50.91  Dries Peeters/ACBR  2.02.94
2015 2000-2001 Theo Degand/ATH  52.10  Thibauld Guilbert/KAAG  2.03.76 
2016 2001-2002 Daniel Segers/EA  50.47  Mathias Plumat/MOHA  2.03.31 
2017 2002-2003 Seppe Horemans/VMOL 52.51  Mathys Latinne/WS  2.02.75 
2018 2003-2004 Tibo Malumgré/GEEL 51.34 Gregoire Demanet/SMAC 1.59.00
2019 2004-2005 Jaron De Vriese/ASVO 51.38 Sverre Ramakers/MACW 2.07.69
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Mateo Bogaert/ASVO 51.79 Martin Courtois/CABW 1.59.13
2022 2007-2008 Noah Merheb/USBW 52.30 Julian Van Aken/BONH 1.59.40
2023 2008-2009 Tiago Dekie/AVMO 51.24 Julian Van Aken/DCLA 2.00.19
 

1500 meter

   
Record 1991: 4.02.00, Gunther Methot/WESP     
1978 1963-1964 Marnix Mabbe/MEUL 4.11.1                                                               
1979 1964-1965 Raf Wyns/DUFF 4.04.0
1980 1965-1966 Stefan Van Nieuwenburgh/OB 4.03.9
1981 1966-1967 Jo Slagmolen/DUFF 4.05.21
1982 1967-1968 Wim De Wulf/RCG 4.17.00
1983 1968-1969 Bart Meganck/EA 4.21.79
1984 1969-1970 Frank Vandebosch/HDD 4.11.13
1985 1970-1971 Geert Motte/ACG 4.17.73
1986 1971-1972 Kurt Vandamme/OB 4.15.38
1987 1972-1973 Johan Vansaen/ACP 4.16.39
1988 1973-1974 Bart Engelen/AVT 4.15.26
1989 1974-1975 Jurgen Vandewiele/HOUT 4.06.52
1990 1975-1976 Gunther Methot/WESP 4.07.23
1991 1976-1977 Gunther Methot/WESP 4.02.00
1992 1977-1978 Kjell Vanmelkebeke/KAAG 4.08.71
1993 1978-1979 Ben Quintelier/ZELE 4.07.20
                                                                                            
1994 1979-1980 Roeland Vertriest/KAAG 4.20.04
1995 1980-1981 Maarten Van Steen/OEH 4.16.81
1996 1981-1982 Gunther Keepers/ACHL 4.16.91
1997 1982-1983 Tom Van Rooy/ACHL 4.15.33
1998 1983-1984 Jordy De Clercq/KAAG 4.08.67
1999 1984-1985 Joris De Vulder/ACG 4.11.81
2000 1985-1986 Frederik De Vuyst/ASVO 4.13.72
2001 1986-1987 Nick De Feyter/LEBB 4.19.81
2002 1987-1988 Kim Ruell/DCLA 4.14.13
2003 1988-1989 Niels Slachmuylders/OPW 4.15.53
2004 1989-1990 Jonas De Pauw/VITA 4.13.90
2005 1990-1991 Dieter Vanstreels/DUFF 4.09.35
2006   1991-1992 Braam Goessens/LEBB 4.15.84
2007  1992-1993 Tarik Moukrine/HERV 4.14.43
2008  1993-1994 Valere Hustin/DAMP 4.12.43 
2009  1994-1995 Thomas Van Haele/RCT  4.10.42 
2010 1995-1996 Benoit Paermentier/ACME 4.10.08 
2011 1996-1997 Arno Nackaerts/DUFF 4.21.83 
2012 1997-1998 Dorian Boulvin/CABW  4.10.65 
2013 1998-1999 Ruben Quagliara/ATLA 4.18.73 
2014 1999-2000 Mathieu Willems/ACME  4.11.60
2015  2000-2001 Antoine Senard/SER  4.08.19 
2016 2001-2002 Pieter-Jan Appels/ATAC 4.28.21 
2017 2002-2003 Stijn Severens/RCG 4.20.12 
2018 2003-2004 Tom Delrez/RFCL 4.20.48 
2019 2004-2005 Casper Lievens/VAC 4.18.34
2020 2005-2006 Dit kampioenschap werd afgelast vanwege de Coronacrisis
2021 2006-2007 Reda Arouragh/BRAB 4.09.87  
2022 2007-2008 Willem Renders/HCO 4.06.97  
2023 2008-2009 Kilani Njema/EA 4.01.92  
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa