23/06/2017
European Team Championship
Foto: Belga
Het European Team Championship is de nieuwe benaming van de vroegere Europabeker.
De Europese landen worden onderverdeeld in vier categorieën. De 12 sterkste landen treden aan in de Super League. België heeft een plaatsje in de First League, met eveneens 12 landen. Deze competitie wordt gehouden in het Finse Vaasa. Er bestaat verder ook nog een Second en een Third league.
Ga hier naar de EAA-pagina van deze First League in Vaasa.
Selectie - Resultaten:
(* : plaatselijke tijd)
De loopafstanden tot en met de 400m (horden) betwisten vrijdag hun series. | |||
Discipline | Dag * | Naam | Resultaat |
MANNEN | |||
100 | Vr 14u39 | Kobe Vleminckx/ACHL | 4R1 10.81 (-0.9) = 8v12 |
Zat 15u07 | Finale: | 7de, 11.02 (-1.3) | |
200 | Vr 15u10 | Kobe Vleminckx/ACHL | 5R2 21.43 (+1.2) = 10v12 |
400 | Vr 15u38 | Dylan Borlée/RCB | 2R1 46.77 = 3v12 |
Zat 16u05 | Finale: | 3de, 46.56 | |
800 | Zon 14u45 | Ismael Debjani/CABW | 6de, 1.51.01 |
1500 | Zat 15u31 | Peter Callahan/RESC | 1ste, 3.59.09 |
3000 | Zon 16u25 | Dieter Kersten/ADD | 10de, 8.27.14 |
5000 | Zat 16u15 | Jean-Pierre Weerts/WACO | 6de, 14.09.31 |
3000mSt | Zon 15u10 | Francois Dupont/CABW | 12de, 9.16.87 |
110H | Vr 14u05 | De Borger Dario/VAC | 2R2 14.04 (+2.0) = 2v12 |
Zon 14u35 | Finale | 6de, 14.25 (-0.2) | |
400H | Vr 16u10 | Dylan Owusu/RCG | 4R1 52.20 = 8v12 |
Zat 14u47 | Finale: | 7de, 52.27 | |
Hoog | Zat 15u21 | Bram Ghuys/OEH | 11de, 2m10 |
Polsstok | Zon 14u48 | Niels Pittomvils/VAC | NM |
Ver | Zat 16u20 | Cedric Nolf/VAC | 6de, 7m53 (+2.3) |
Hinkstap | Zon 14u35 | Leopold Kapata/CABW | 8ste, 15m36 (+1.0) |
Kogel | Zat 15u32 | Milanov Philip/VAC | 6de, 18m33 PR |
Discus | Zon 13u24 | Milanov Philip/VAC | 2de, 63m27 |
Hamer | Zat 14u57 | Remi Malengreaux/RCG | 12de, 55m36 |
Speer | Zon 16u22 | Timothy Herman/ACME | 7de, 68m96 |
4x100 | Zat 17u02 | 5R2, 41.10 (10de plaats) | |
Kuba Gaylord/CABW-Robin Vanderbemden/SER-Camille Snyders/WACO-Dario De Borger/VAC | |||
4x400 | Zon 16u53 | 1R1 in 3.04.87 (1v12) | |
Alexander Doom/AVR-Robin Vanderbemden/SER-Jonathan Sacoor/OEH-Michael Rossaert | |||
VROUWEN | |||
100 | Vr 14u51 | Imke Vervaet/RCG | 4R1 11.97 = 9v12 |
200 | Vr 15u22 | Cynthia Bolingo/CABW | 4R1 24.03 (0.0) = 6v12 |
Zon 15u43 | Finale: | 5de, 24.24 (-1.3) | |
400 | Vr 15u52 | Margo Van Puyvelde/ASVO | 3R2 53.91 = 4v12 |
Zat 15u55 | Finale: | 4de, 53.68 | |
800 | Zat 15u42 | Riet Vanfleteren/LEBB | 10de, 2.12.18 |
1500 | Zon 14u57 | Sofie Van Accom/ACHL | 6de, 4.17.90 |
3000 | Zat 15u15 | Lisa Rooms/OEH | 6de, 9.22.03 |
5000 | Zon 16u01 | Hanne Verbruggen/VITA | 10de, 16.57.97 |
3000mSt | Zat 16u36 | Elke Godden/AVKA | 11de, 11.06.88 |
100H | Vr 14u22 | Anne Zagré/RESC | 2R2 13.49 (-0.9) = 3v12 |
Zon 15u32 | 3de, 13.36 (+0.4) | ||
400H | Vr 16u27 | Axelle Dauwens/ACME | 2R2 57.81 =4v12 |
Zat 14u37 | Finale: | 4de, 57.00 | |
Hoog | Zon 13u35 | Hanne Van Hessche/ASVO | 9de, 1m75 |
Polsstok | Zat 13u35 | Elien De Vocht/WACO | 6de, 4m00 |
Ver | Zon 16u10 | Bo Nijs/ATLA | 11de, 5m68 (-0.9) |
Hinkstap | Zat 14u35 | Sietske Lenchant/ROBA | 11de, 12m20 (+1.0) |
Kogel | Zon 15u15 | Jolien Boumkwo/RCG | 5de, 15m52 |
Discus | Zon 14u50 | Katelijne Lyssens/ROBA | 5de, 49m83 |
Hamer | Zat 13u25 | Vanessa Sterckendries/OEH | 8ste, 60m84 |
Speer | Zat 16u30 | Kato Van de Brulle/VAC | 9de, 47m86 |
4x100 | Zat 16u53 | 2R2, 45.15 (3de plaats) | |
Hanne Claus/AVMO-Camille Laus/RCB-Imke Vervaet/RCG-Manon Depuydt/ACME | |||
4x400 | Zon 16u43 | 3R2, 3.38.80 (6v12) | |
Cynthia Bolingo/CABW-Lucie Ferauge/CABW-Elise Lasser/VITA-Camille Laus/RCB | |||
Deelnemende landen - Rangschikking:
Plaats | Eindstand | Land | Tussenstand |
promotie | 320,5 | Zweden | 162 (3) |
promotie | 314,5 | Finland | 161 (4) |
promotie | 305,5 | Zwitserland | 175 (1) |
302 | Turkije | 172 (2) | |
285 | Portugal | 156,5 (6) | |
272,5 | Noorwegen | 158 (5) | |
246 | Roemenië | 117 (9) | |
238 | Ierland | 129 (7) | |
232,5 | België | 122 (8) | |
degradatie | 203 | Estland | 97,5 (10) |
degradatie | 193,5 | Bulgarije | 92,5 (11) |
degradatie | 187 | Denemarken | 80,5 (12) |