09/08/2019
2019 European Team Championship First League Sandnes/Nor
De vroegere Europa Cup voor landenteams.
België treedt aan in de op één na hoogste Europese afdeling, de First League.
De ETC Super League is voorbehouden aan de 12 sterkste Europese atletieklanden.
Ga naar de EAA-site van Sandnes.
Ga naar de LOC-site van Sandnes.
Ga naar de pagina van het vorige ETC in Vaasa (23-25 juni 2017)
DEELNEMENDE LANDEN - RANGSCHIKKING:
Top 1 promoveert naar de Super League
Laatste 4 (+ Rusland) degraderen naar de Second League
Eindstand | Land | Tussenstand op 10/08 |
POR 302 (1) | Portugal (POR) | POR 163 (1) |
BLR 281 (2) | Wit-Rusland (BLR) * | NED 140 (2) |
NOR 269 (3) | Noorwegen (NOR) | NOR 139 (3) |
NED 259 (4) | Nederland (NED) * | TUR 137 (4) |
TUR 245 (5) | Turkije (TUR) | BLR 135 (5) |
BEL 241 (6) | België (BEL) | IRL 120 (6) |
IRL 227 (7) | Ierland (IRL) | ROM 118 (7) |
ROM 225,5 (8) | Roemenië (ROU) | SVK 116 (8) |
HUN 223 (9) | Hongarije (HUN) ** | BEL 111 (9) |
SVK 186 (10) | Slovakije (SVK) ** | HUN 108 (10) |
LTU 173,5 (11) | Litouwen (LTU) ** | LTU 91 (11) |
*: gedegradeerd in 2017 **: gepromoveerd in 2017 |
||
DE INDIVIDUELE RESULTATEN
VROUWEN | |||
09.08 serie 10.08 finale |
100m | Elise Mehuys/LYRA | |
09.08 serie 11.08 finale |
200m | Imke Vervaet/RCG | |
09.08 serie 10.08 finale |
400m | Camille Laus/RCB | |
10.08 | 800m | Renée Eykens/AA | 2de in 2.05.24 (10p) |
11.08 | 1500m | Mathilde Deswaef/WS | 11de in 4.58.05 (1p) |
10.08 | 3000m | Lindsey De Grande/OEH | 8ste in 10.01.30 (4p) |
11.08 | 5000m | Hanne Verbruggen/VITA | 4de in 16.06.46 (8p) |
09.08 serie 11.08 finale |
100mH | Sarah Missinne/KAAG | |
09.08 serie 10.08 finale |
400mH | Paulien Couckuyt/AVKA | |
10.08 | 3000m St | Lisa Rooms/OEH | 8ste in 10.27.84 (4p) |
11.08 | Hoog | Claire Orcel/CSF | 2de met 1m90 (10p) |
11.08 | Ver | Noor Vidts/VAC | 5de met 6m35 (+2.0) (7p) |
10.08 | Hinkstap | Elsa Loureiro/RFCL | 11de met 12m27 (+4.00) (1p) |
11.08 | Pols | Fanny Smets/CABW | 4de met 4m36 (8p) |
11.08 | Kogel | Noor Vidts/VAC | 9de met 13m22 (3p) |
09.08 | Discus | Anouska Hellebuyck/DEIN | 11de met 39m87 (1p) |
10.08 | Hamer | Vanessa Sterckendries/OEH | NM (0p) |
10.08 | Speer | Pauline Smal/SMAC | 11de met 40m16 (1p) |
10.08 | 4x100m | 1ste in 44.53 (11p) | |
Elise Mehuys/LYRA - Rani Rosius/AVT - Imke Vervaet/RCG - Manon Depuydt /ACME | |||
11.08 | 4x400m | 10de in 3.37.57 (2p) | |
Paulien Couckuyt/AVKA - Camille Laus/RCB - Kiné Gaye/RCG - Renée Eykens/AA | |||
MANNEN | |||
09.08 serie | 100m | Andreas Vranken/DCLA | 10de in 10.88 |
09.08 serie 11.08 finale |
200m | Robin Vanderbemden/SER | |
09.08 serie 10.08 finale |
400m | Jonathan Sacoor/OEH | |
11.08 | 800m | Aurèle Vandeputte/HAC | 7de in 1.50.48 (5p) |
10.08 | 1500m | Stijn Baeten/DCLA | 5de in 3.46.22 (7p) |
11.08 | 3000m | Isaac Kimeli/OEH | 1ste in 8.09.09 (11p) |
10.08 | 5000m | Lahsene Bouchikhi/ROBA | 8ste in 14.17.25 (4p) |
09.08 serie 11.08 finale |
110mH | Michael Obasuyi/OEH | |
09.08 serie 10.08 finale |
400mH | Dylan Owusu/RCG | |
11.08 | 3000m St | Clément Deflandre/HERV | 8ste in 9.00.62 (4p) |
10.08 | Hoog | Thomas Carmoy/CRAC | 6de met 2m12 (6p) |
10.08 | Ver | Corentin Campener/RESC | 6de met 7m60 (+1.4) (6p) |
11.08 | Hinkstap | Bjorn De Decker/WIBO | 10de met 14m64 (+1.4) (2p) |
11.08 | Pols | Ben Broeders/DCLA | 2de met 5m46 (10p) |
10.08 | Kogel | Philip Milanov/VAC | 9de met 16m74 (3p) |
11.08 | Discus | Philip Milanov/VAC | 2de met 64m73 (10p) |
09.08 | Hamer | Rémi Malengreaux/RCG | 10de met 58m26 (2p) |
11.08 | Speer | Timothy Herman/ACME | 4de met 74m89 (8p) |
10.08 | 4x100m | 3de in 40.07 (9p) | |
Gaylord Kuba Di-Vita/CABW - Andreas Vranken/DCLA - Antoine Snyders/WACO - Charles Niesen/RESC | |||
11.08 | 4x400m | 4de in 3.08.96 (8p) | |
Alexander Doom/AVR - Asamti Badji /RESC - Camille Snyders/WACO - Jonathan Sacoor/OEH | |||
BELGISCHE SELECTIE
MANNEN | VROUWEN | |
Gaylord Kuba Di-Vita/CABW | 100m | Elise Mehuys/LYRA |
Robin Vanderbemden/SER | 200m | Imke Vervaet/RCG |
Jonathan Sacoor/OEH | 400m | Camille Laus/RCB |
Aurèle Vandeputte/HAC | 800m | Renée Eykens/AA |
Stijn Baeten/DCLA | 1500m | Mathilde Deswaef/WS |
Isaac Kimeli/OEH | 3000m | Lindsey De Grande/OEH |
Lahsene Bouchikhi/ROBA | 5000m | Hanne Verbruggen/VITA |
Michael Obasuyi/OEH | 110/100mH | Sarah Missinne/KAAG |
Dylan Owusu/RCG | 400mH | Paulien Couckuyt/AVKA |
Clément Deflandre/HERV | 3000m St | Lisa Rooms/OEH |
Thomas Carmoy/CRAC | Hoog | Claire Orcel/CSF |
Corentin Campener/RESC | Ver | Noor Vidts/VAC |
Bjorn De Decker/WIBO | Hinkstap | Elsa Loureiro/RFCL |
Ben Broeders/DCLA | Pols | Fanny Smets/CABW |
Philip Milanov/VAC | Kogel | Noor Vidts/VAC |
Philip Milanov/VAC | Discus | Anouska Hellebuyck/DEIN |
Rémi Malengreaux/RCG | Hamer | Vanessa Sterckendries/OEH |
Timothy Herman/ACME | Speer | Pauline Smal/SMAC |
Gaylord Kuba Di-Vita/CABW | 4x100m | Manon Depuydt /ACME |
Charles Niesen/RESC | Elise Mehuys/LYRA | |
Antoine Snyders/WACO | Nora Thiry/SER | |
Camille Snyders/WACO | Rani Rosius/AVT | |
Andreas Vranken/DCLA | Imke Vervaet/RCG | |
Asamti Badji /RESC | 4x400m | Paulien Couckuyt/AVKA |
Alexander Doom/AVR | Manon Depuydt/ACME | |
Jonathan Sacoor/OEH | Renée Eykens/AA | |
Camille Snyders/WACO | Kiné Gaye/RCG | |
Robin Vanderbemden/SER | Camille Laus/RCB |