07/08/2018
2018 EK outdoor Berlijn/Ger
De 24ste Europese kampioenschappen in Berlijn.
naar de EAA-site van het EK outdoor in Berlijn.
Ga naar de LOC-site van het EK outdoor in Berlijn.
Ga naar het palmares van de Belgische atleten bij deze EK outdoor.
TIJDSCHEMA & RESULTATEN
Maandag 06 augustus |
|||||
Namiddag | |||||
16:35 | M | Ver | Kwal | Corentin Campener | Groep A: 14de met 7m41 +0.4 (27v30) |
Dinsdag 07 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
9:30 | M | 10K | 100m | Thomas Vd Plaetsen | Rks 1: 6de in 11"48 (-0.2) = 757p (27v28) |
Na 1 | 27ste met 757p | ||||
10:00 | W | 400mH | Reeks | Hanne Claes | Wild Card |
10:07 | W | 400mH | Reeks | Margo Van Puyvelde | Reeks 2v3: 3de in 56.70 Q (6v22) |
10:14 | W | 400mH | Reeks | Justien Grillet | Reeks 3v3: 3de in 56.94 Q (8v22) |
10:25 | M | 10K | Ver | Thomas Vd Plaetsen | Grp A: 8ste met 7m41 (1.0)=913p (10v28) |
Na 2 | 16de met 1.670p (16v28) | ||||
10:42 | M | 400m | Reeks | Jonathan Borlée | Reeks 2: 1ste in 45.19 Q (1v30) |
10:35 | M | 400m | Reeks | Kevin Borlée | Reeks 1: 1ste in 45.29 Q (2v30) |
10:49 | M | 400m | Reeks | Dylan Borlée | Reeks 3: 1ste in 45.84 Q (10v30) |
11:17 | W | 800m | Reeks | Renée Eykens | Reeks 3: 8ste in 2.56.24 (val) (32v32) |
11:50 | M | 10K | Kogel | Thomas Vd Plaetsen | Groep B: 10de met 13m35=689p (23v27) |
Na 3 | 19de met 2.359p | ||||
Avond | |||||
18:30 | M | 10K | Hoog | Thomas Vd Plaetsen | Gr.A: 4de met 2m05=850p (4v27) |
Na 4 | 17de met 3.209p | ||||
20:20 | M | 10.000m | RFin | Bashir Abdi | Zilver in 28.11.76 (2v32)! |
20:20 | M | 10.000m | RFin | Soufiane Bouchikhi | 6de in 28.19.04 (6v32) |
20:20 | M | 10.000m | RFin | Simon Debognies | 15de in 29.00.98 (15v32) |
21:00 | M | 10K | 400m | Thomas Vd Plaetsen | DNS |
Woensdag 8 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:10 | W | 100mH | Reeks | Eline Berings | Wild Card |
10:50 | M | 200m | Reeks | Robin Vanderbemden | Reeks 1v4 : 1ste in 20.50 Q (+0.1)(3v30) |
11:46 | W | 400m | Reeks | Camille Laus | Reeks 3v4: 2de in 52.40 Q (12v32) |
11:38 | W | 400m | Reeks | Cynthia Bolingo | Reeks 2v4: 1ste in 51.69 Q (2v32) |
12:25 | M | 1500m | Reeks | Ismael Debjani | Reeks 3v3: 5de in 3.41.09 q (9v34) |
12:15 | M | 1500m | Reeks | Isaac Kimeli | Reeks 2v3: 7de in 3.42.77 (15v34) |
12:05 | M | 1500m | Reeks | Peter Callahan | Reeks 1v3: 10de in 3.54.23 (30v34) |
Avond | |||||
18:25 | W | Hoog | Kwal | Claire Orcel | Groep A: 12de met 1m81 (23v25) |
19:05 | W | 400mH | Halv Fin | Hanne Claes | HF 1v3: 2de in 55.75 Q (9v23) |
19:19 | 400mH | Halv Fin | Margo Van Puyvelde | HF 3v3: DNS | |
19:12 | 400mH | Halv Fin | Justien Grillet | HF 2v3: 8ste in 57.40 (21v23) | |
19:30 | M | 400m | Halv Fin | Jonathan Borlée | HF 1v3: 2de in 44.84 Q (2v24) |
19:44 | M | 400m | Halv Fin | Kevin Borlée | HF 3v3: 3de in 45.07 q (5v24) |
19:37 | M | 400m | Halv Fin | Dylan Borlée | HF 2v3: 6de in 45.63 (17v24) |
20:15 | M | 200m | Halv Fin | Robin Vanderbemden | HF1v3: 7de in 20.62 (+0.3) (14v22) |
Donderdag 9 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:21 | W | 7K | 100mH | Nafi Thiam | Rks 4v4: 8ste in 13.69 (+0.4)=1.023p (14v29) |
7K | Na 1 | 14de met 1.023p | |||
10:07 | W | 7K | 100mH | Hanne Maudens | Rks 2v4:5de in 14.04 (+1.4)=973p (20v29) |
7K | Na 1 | 20ste met 973p | |||
10:00 | W | 7K | 100mH | Noor Vidts | Rks 1v4:2de in 14.08 (0.0)=967p (21v29) |
Na 1 | 21ste met 967p | ||||
11:05 | W | 7K | Hoog | Nafi Thiam | Groep A: 1ste met 1m91 = 1.119p (1v29) |
7K | Na 2 | 2de met 2.142p | |||
11:05 | W | 7K | Hoog | Hanne Maudens | Groep A: 15de met 1m73 = 891p (23v29) |
7K | Na 2 | 20ste met 1.864p | |||
11:05 | W | 7K | Hoog | Noor Vidts | Groep B: 2de met 1m79 = 966p (10v29) |
7K | Na 3 | 14de met 1.933p | |||
10:55 | M | 110mH | Reeks | Michael Obasuyi | Reeks 1v2: 7de in 13.78 q (+1.8)(13v16) |
11:51 | M | 800m | Reeks | Eliott Crestan | Reeks 4v4: 6de in 1.47.35 (12v33) |
Avond | |||||
19:15 | W | 7K | Kogel | Nafi Thiam | Groep A: 1ste met 15m35 PR=884p (1v29) |
7K | Na 3 | 1ste met 3.026p | |||
19:15 | W | 7K | Kogel | Hanne Maudens | Groep B: 9de met 12m90=721p (20v29) |
7K | Na 3 | 22ste met 2.585p | |||
19:15 | W | 7K | Kogel | Noor Vidts | Groep B: 14de metr 11m83=650p (27v29) |
7K | Na 3 | 23ste met 2.583p | |||
19:32 | W | 100mH | Halv Fin | Eline Berings | HF 2v3: 4de in 12.94 (+0.2) (9v24) |
19:30 | M | Hoog | Kwal | Bram Ghuys | Groep B: 13de met 2m16 (25v28) |
19:57 | W | 400m | Halv Fin | Camille Laus | HF 2v3: 6de in 52.40 (21v24) |
19:50 | W | 400m | Halv Fin | Cynthia Bolingo | HF 1v3: 6de in 51.92 (16v24) |
20:30 | W | 7K | 200m | Nafi Thiam | R3v4:5de in 24.81 (+0.4)=904p (13v29) |
7K | Na dag 1 | 2de met 3.930p (87p na de leider) | |||
7K | 200m | Hanne Maudens | R4v4:7de in 24.10 (+1.5)=971p (7v29) | ||
7K | Na dag 1 | 16de met 3.556p | |||
7K | 200m | Noor Vidts | R3v4:4de in 24.80 (+0.4)=905p (12v29) | ||
7K | Na dag 1 | 19de met 3.488p | |||
Vrijdag 10 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:50 | W | 7K | Ver | Nafi Thiam | Gr A: 2de met 6m60 (+1.1)=1040p (2v27) |
7K | Na 5 | 2de met 4.970p | |||
10:50 | W | 7K | Ver | Hanne Maudens | Gr A: 3de met 6m42 (+0.2)=981p (3v27) |
7K | Na 5 | 10de met 4.537p | |||
10:50 | W | 7K | Ver | Noor Vidts | Gr A: 12de met 6m04 (+0.4)=862p (15v27) |
7K | Na 5 | 19de met 4.350p | |||
11:15 | M | Polsstok | Kwal | Arnaud Art | Groep B: 5de met 5m61 q (9v36) |
Polsstok | Kwal | Ben Broeders | Gr A: NM op beginhoogte 5m16 (32=v36) | ||
11:25 | W | 200m | Reeks | Manon Depuydt | Reeks 1v3: 4de in 23.59 (-0.3) q (9v24) |
12:00 | W | 1500m | Reeks | Elise Vanderelst | Reeks 1v2: 6de in 4.10.30 (13v24) |
12:50 | W | 7K | Speer | Nafi Thiam | Gr.B: 1ste met 57m91=1014p (1v26) |
7K | Na 6 | 1ste met 5.984p | |||
7K | Speer | Hanne Maudens | Gr.A: 9de met 38m40=637p (24v26) | ||
7K | Na 6 | 14de met 5.174p | |||
7K | Speer | Noor Vidts | Gr.A: 11de met 24m81=379p (26v26) | ||
7K | Na 6 | 25ste met 4.729p | |||
13:15 | M | 4 x 400m | Reeks | België | Reeks 2v2: 1ste in 3.02.55 Q (4v16) |
Julien Watrin-Robin Vanderbemden-Jonathan Sacoor-Dylan Borlée | |||||
13:51 | W | 4 x 400m | Reeks | België | Reeks 2v2: 3de in 3.30.62 Q (5v16) |
Camille Laus-Cynthia Bolingo-Justien Grillet-Hanne Claes | |||||
Avond | |||||
19:10 | M | 110mH | Halv Fin | Michael Obasuyi | HF 1v3: 8ste in 13.78 (0.0) (23v24) |
19:53 | W | 200m | Halv Fin | Manon Depuydt | HF2v3: 8ste in 23.60 (+1.4) (20v23) |
20:36 | W | 7K | 800m | Nafi Thiam | Reeks 3: 7de in 2.19.35 = 832p (17v22) |
7K | Eindstand | Goud met 6.816p ! | |||
20u28 | 7K | 800m | Hanne Maudens | Reeks 2: 2de in 2.12.41 = 930p (7v22) | |
7K | Eindstand | 10de met 6.104p | |||
20u20 | 7K | 800m | Noor Vidts | Reeks 1: 4de in 2.16.69 = 869p (15v22) | |
7K | Eindstand | 20ste met 5.598p | |||
20:50 | W | 400mH | Fin | Hanne Claes | 4de in 55.75 ! |
21:05 | M | 400m | Fin | Jonathan Borlée | Brons in 45.13 ! |
M | 400m | Fin | Kevin Borlée | Zilver in 45.19 ! | |
21:50 | M | 1500m | Fin | Ismael Debjani | 8ste in 3.39.48 ! |
Zaterdag 11 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
Niemand | |||||
Avond | |||||
20:55 | M | 5000m | RFin | Isaac Kimeli | Diskwalificatie (5de over de eindstreep) |
M | 5000m | RFin | Soufiane Bouchikhi | 10de in 13.25.22 (10v24) | |
M | 5000m | RFin | Bashir Abdi | DNS | |
M | 5000m | RFin | Robin Hendrix | 15de in 3.36.15 (15v24) | |
21:30 | M | 4 x 400m | Fin | België | Goud in 2.59.47 ! |
Dylan Borlée- Jonathan Borlée-Jonathan Sacoor-Kevin Borlée | |||||
21:50 | W | 4 x 400m | Fin | België | 4de in 3.27.69 = Belgisch Record ! |
Cynthia Bolingo-Hanne Claes-Justien Grillet-Camille Laus | |||||
Zondag 12 augustus |
|||||
Voormiddag | |||||
10:00 | M | Marathon | RFin | Koen Naert | Goud in 2u09.51 ! |
Avond | |||||
19:10 | M | Polsstok | Fin | Arnaud Art | 9de met 5m65 |
20:15 | W | 5000m | RFin | Louise Carton | 13de in 15.53.27 |
DE SELECTIE VOOR BERLIJN
Mannen |
|
200m | Robin Vanderbemden/SER |
400m | Kevin Borlée/RCB |
400m | Jonathan Borlée/RCB |
400m | Dylan Borlée/RCB |
800m | Eliott Crestan/SMAC |
1500m | Ismael Debjani/CABW |
1500m | Isaac Kimeli/OEH |
1500m | Peter Callahan/RESC |
5000m | Soufiane Bouchikhi/RFCL |
5000m | Bashir Abdi/RCG |
5000m | Isaac Kimeli/OEH |
5000m (reserve) | Robin Hendrix/OEH |
10.000m | Soufiane Bouchikhi/RFCL |
10.000m | Bashir Abdi/RCG |
10.000m | Simon Debognies/OEH |
Marathon | Koen Naert/RESC |
110m Horden | Michael Obasuyi/OEH |
Hoog | Bram Ghuys/OEH |
Ver | Corentin Campener/RESC |
Polsstok | Arnaud Art/FCHA |
Polsstok | Ben Broeders/DCLA |
Tienkamp | Thomas Van der Plaetsen/DEIN |
4x400m | Dylan Borlée/RCB, Jonathan Borlée/RCB, Kevin Borlée/RCB, Jonathan Sacoor/OEH, Robin Vanderbemden/SER en Julien Watrin/DAMP |
Vrouwen |
|
200m | Manon Depuydt/ACME |
400m | Camille Laus/RCB |
400m | Cynthia Bolingo Mbongo/CABW |
800m | Renée Eykens/KAPE |
1500m | Elise Vanderelst/MOHA |
5000m | Louise Carton/ACME |
100m Horden | Eline Berings/RCG |
400m Horden | Hanne Claes/RESC |
400m Horden | Margo Van Puyvelde/ASVO |
400m Horden | Justien Grillet/VS |
Hoog | Claire Orcel/CSF |
Zevenkamp | Nafi Thiam/RFCL |
Zevenkamp | Hanne Maudens/VS |
Zevenkamp | Noor Vidts/VAC |
4x400m | Camille Laus/RCB, Cynthia Bolingo Mbongo/CABW, Hanne Claes/RESC, Margo Van Puyvelde/ASVO, Justien Grillet/VS en Manon Depuydt/ACME |
Atleten die aan de minimavoorwaarden voor Berlijn voldeden:
(alleen de beste minimumprestatie van de atleet per discipline staat in dit overzicht)
Discipline | Prestatie | Naam, voornaam/Club | Locatie, datum |
Mannen | |||
200m | 20.43 (-0.3) | Robin Vanderbemden/SER | Ninove, 28.07.2018 FC Rasschaert |
400m | 45.03 | Jonathan Sacoor/OEH | Tampere/Fin, 13.07.18 WKJ |
400m | 45.52 | Kevin Borlee/RCB | Brussel KB, 08.07.18 BK |
400m | 45.57 | Jonathan Borlée/RCB | Heusden, 21.07.18 Nacht |
400m | 45.55 | Dylan Borlée/RCB | Brussel KB, 08.07.18 BK |
400m | 46.46 | Alexander Doom/AVR | Brussel KB, 08.07.18 BK |
800m | 1.46.84 | Eliott Crestan/SMAC | Tampere/Fin, 14.07.18 WKJ |
1500m | 3.35.71 | Ismael Debjani/CABW | Parijs/Fra, 30.06.18 |
1500m | 3.36.51 | Isaac Kimeli/OEH | Marseille/Fra, 16.06.18 |
1500m | 3.37.11 | Peter Callahan/RESC | Azusa-Los Angeles/Usa, 20.04.18 |
5000m | 13.19.55 | Soufiane Bouchikhi/RFCL | Heusden, 21.07.18 Nacht |
5000m | 13.19.80 | Bashir Abdi/RCG | Heusden, 21.07.18 Nacht |
5000m | 13.21.09 | Isaac Kimeli/OEH | Stanford/Usa, 04.05.18 |
5000m | 13.29.57 | Robin Hendrix/OEH | Azusa-Los Angeles/Usa, 19.04.18 |
10.000m | 27.41.20 | Soufiane Bouchikhi/RFCL | Stanford/Usa, 04.05.18 |
10.000m | 28.15.58 | Bashir Abdi/RCG | Stanford/Usa, 05.05.17 |
10.000m | 28.25.32 | Simon Debognies/OEH | Stanford/Usa, 04.05.18 |
10.000m | 28.46.25 | Dieter Kersten/ADD | Leiden/Ned, 09.06.18 |
10.000m | 28.48.36 | Steven Casteele/KKS | Leiden/Ned, 09.06.18 |
Marathon | 2u10.15 | Koen Naert/RESC | Rotterdam/Ned, 09.04.17 |
Marathon | 2u10.46 | Bashir Abdi/RCG | Rotterdam/Ned, 08.04.18 |
110m Horden | 13.75 (+0.9) | Michael Obasuyi/OEH | Ninove, 28.07.2018 FC Rasschaert |
Hoog | 2m26 | Bram Ghuys/OEH | Nieuwpoort, 15.07.18 |
Ver | 7m98 (+1.6) | Corentin Campener/RESC | Castres, 25.07.18 |
Polsstok | 5m72 | Arnaud Art/FCHA | Naimette-Xhovémont, 18.07.18 |
Polsstok | 5m60 | Ben Broeders/DCLA | Leverkusen/Ger, 16.06.18 |
Discus | 66m51 | Philip Milanov/VAC | Stockholm/Swe, DL 10.06.18 |
Tienkamp | 8.007p | Thomas Van der Plaetsen/DEIN | Götzis/Aut, 26-27.05.18 |
4x400m | 2.59.47 | België | Londen/Gbr, 12.08.17 |
Vrouwen | |||
200m | 23.33 (-0.4) | Manon Depuydt/ACME | Brussel KB, 07.07.18 BK |
400m | 51.49 | Camille Laus/RCB | La Chaux-de-Fonds/Sui, 01.07.18 |
400m | 52.07 | Cynthia Bolingo Mbongo/CABW | La Chaux-de-Fonds/Sui, 01.07.18 |
800m | 2.00.92 | Renée Eykens/KAPE | Rehlingen/Ger, 20.05.18 |
1500m | 4.09.31 | Elise Vanderelst/MOHA | Oordegem IFAM FC, 26.05.18 |
1500m | 4.11.33 | Renée Eykens/KAPE | Oordegem IFAM FC, 26.05.18 |
5000m | 15.33.25 | Louise Carton/ACME | Heusden, 21.07.18 Nacht |
100m Horden | 12.72 (+0.6) | Eline Berings/RCG | Naimette-Xhovémont, 18.07.18 |
400m Horden | 55.20 | Hanne Claes/RESC | Brussel KB, 08.07.18 BK |
400m Horden | 55.95 | Margo Van Puyvelde/ASVO | Heusden, 21.07.18 Nacht |
400m Horden | 56.31 | Justien Grillet/VS | Brussel KB, 08.07.18, BK |
Hoog | 2m01 | Nafi Thiam/RFCL | Götzis/Aut, 26.05.18 |
Hoog | 1m91 | Claire Orcel/CSF | Brussel KB, 08.07.18 BK |
Ver | 6m62 (+0.6) | Nafi Thiam/RFCL | Götzis/Aut, 27.05.18 |
Zevenkamp | 7.013p | Nafi Thiam/RFCL | Götzis/Aut, 27-28.05.17 |
Zevenkamp | 6.252p | Hanne Maudens/VS | Götzis/Aut, 26-27.05.18 |
Zevenkamp | 6.024p | Noor Vidts/VAC | Götzis/Aut, 27-28.05.17 |
4x400m | 3.29.06 | België | Bern/Sui, 16.06.18 |
38 atleten + 2 teams voldeden aan de nationale selectiecriteria. |
DE SELECTIECRITERIA:
De selectiecriteria dienen éénmalig gerealiseerd te worden in de periode van 1 APRIL 2018 t.e.m. 30 JULI 2018
Mannen | Discipline | Vrouwen | ||
U23 °1996-1997-1998 |
U23 °1996-1997-1998 |
|||
10.35 | 10.24 | 100m | 11.35 | 11.50 |
20.90 | 20.62 | 200m | 23.18 | 23.50 |
46.70 | 45.89 | 400m | 52.22 | 53.40 |
1:47,60 | 1:46,70 | 800m | 2:01,23 | 2:02,50 |
3:40,00 | 3:38,10 | 1500m | 4:08,54 | 4:12,00 |
13:42,00 | 13:39,19 | 5000m | 15:36,42 | 15:40,00 |
28:55,00 | 28:49,71 | 10.000m | 32:56,43 | 33:20,00 |
2:13:47 | 2:13:47 | Marathon | 2:31:19 | 2:31:19 |
13.85 | 13.63 | 110m/100m H | 13.12 | 13.25 |
50.70 | 50.11 | 400m H | 56.68 | 57.70 |
8:40,00 | 8:33,72 | 3000m Steeple | 9:46,73 | 9:55,00 |
2.26 | 2.26 | Hoogspringen | 1.90 | 1.90 |
5.55 | 5.59 | Polsstokspringen | 4.45 | 4.45 |
7.95 | 7.95 | Verspringen | 6.60 | 6.60 |
16.60 | 16.60 | Hinkstapspringen | 13.90 | 13.90 |
19.90 | 19.93 | Kogelstoten | 17.21 | 16.50 |
63.50 | 63.50 | Discuswerpen | 57.93 | 56.00 |
74.00 | 75.10 | Hamerslingeren | 69.06 | 69.00 |
80.00 | 80.92 | Speerwerpen | 59.00 | 59.00 |
7.850p | 7.915p | Tien/Zevenkamp | 5.978p | 5.900p |
Invit EAA + 39.12 | 4x100 | Invit EAA + 43.59 | ||
Invit EAA + 3:04.95 | 4x400 | Invit EAA + 3:29.57 |
ALGEMENE BEPALINGEN:
Opmerkingen algemeen:
- Er worden maximum 3 atleten per discipline geselecteerd. Indien meer dan 3 atleten de vooropgestelde criteria behalen, worden de 3 atleten met de beste prestatie geselecteerd.
- Atleten die gekwetst raken tijdens het seizoen na het leveren van de prestatie die meetelt voor de selectie, dienen hun vormbehoud te bewijzen voor aanvang van de kampioenschappen.
- Indien de EAA na het afsluiten van de kwalificatieperiode atleten opvist, zal de KBAB enkel die atleten selecteren wiens prestatie minstens overeenkomt met het gemiddelde van de 30ste Europese prestatie van de afgelopen vier competitiejaren (2014-2017).
- Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen worden niet aanvaard. Enkel prestaties op 5.000m en 10.000m, in overeenstemming met regel 147 van de IAAF, worden aanvaard indien een te klein aantal deelnemende atleten van een geslacht niet in staat stelt om een aparte reeks te organiseren EN indien er geen hulp is van een of meerdere atleten van het ene geslacht in functie van het andere geslacht.
Opmerkingen specifiek voor disciplines:
- Meerkamp
- Selectieperiode van 1/4/2017 tem 30/7/2018.
- Selectie op basis van resultaten van 2017 kan enkel op voorwaarde van het tonen van vormbehoud binnen de periode van 1/4/2018 tem 30/7/2018.
- Vormbehoud:
- Mannen: in 5 disciplines (waarvan 1 lopen, 2 werpen, 2 springen) telkens een 97% puntenscore halen van het puntenaantal waarmee het minimum behaald werd.
- Vrouwen: in 3 disciplines (waarvan 1 lopen, 1 werpen, 1 springen) telkens een 97% puntenscore halen van het puntenaantal waarmee het minimum behaald werd.
- De betrokken atleten krijgen individueel een overzicht van de te behalen prestaties die behaald moeten worden in functie van het aantonen van vormbehoud.
- 10.000m
- Selectieperiode van 1/4/2017 tem 30/7/2018.
- Selectie op basis van resultaten van 2017 kan enkel op voorwaarde van het tonen van vormbehoud binnen de periode van 1/4/2018 tem 30/7/2018.
- Vormbehoud:
- Mannen: het lopen van een 5000m in 13’40’00.
- Vrouwen: het lopen van een 5000m in 15’40’00.
- Marathon
- Selectieperiode van 1/1/2017 tem 13/5/2018.
- Selectie op basis van resultaten van 2017 kan enkel op voorwaarde van het tonen van vormbehoud binnen de periode van 1/1/2018 tem 30/6/2018.
- Vormbehoud:
- Mannen: het lopen van een halve marathon in 1u06.00.
- Vrouwen: het lopen van een halve marathon in 1u15.00.
- Selectie van een team
- Een team kan worden geselecteerd op voorwaarde dat de gemiddelde tijd van de 4 atleten minstens overeenkomt met de tijd die telt als individueel criterium.
- Aflossingen
- Selectieperiode van 1/4/2017 tem 22/7/2018.
- Naast de prestatielimiet in de tabel, dient het team ook binnen de eerste 16 nationale teams gerangschikt te zijn.
- Deze rangschikking is gebaseerd op het gemiddelde van de 2 beste prestaties binnen de internationale selectieperiode (1/1/2017 tem 22/7/2018).
- Tijden worden enkel in aanmerking genomen als er minstens 2 nationale teams deelnemen aan de wedstrijd.
- Selectie op basis van resultaten van 2017 kan enkel op voorwaarde van het tonen van vormbehoud via individuele prestaties binnen de periode van 1/4/2018 t.e.m 30/7/2018.
- Vormbehoud: De som van de 4 individuele prestaties min 2” dient te beantwoorden aan het criterium voor het team.
- In geval van selectie dient de samenstelling van het team dat deelneemt aan de Europese kampioenschappen van een gelijkwaardig niveau te zijn als het team dat het minimum realiseerde.