EK Indoor
Historiek
| DATUM | PLAATS | Lengte baan | |
European Indoor Games | 
|||
| 1 | 27.03.1966 | Dortmund/Brd | (160m) | 
| 2 | 11-12.03.1967 | Praag/Cssr | (160m) | 
| 3 | 09-10.03.1968 | Madrid/Esp | (182m) | 
| 4 | 08-09.03.1969 | Belgrado/Yug | (195m) | 
Europese Indoor Kampioenschappen | 
|||
| 1 | 14-15.03.1970 | Wenen/Aut | (200m) | 
| 2 | 13-14.03.1971 | Sofia/Bul | (200m) | 
| 3 | 11-12.03.1972 | Grenoble/Fra | (180m) | 
| 4 | 10-11.03.1973 | Rotterdam/Ned | (170m) | 
| 5 | 09-10.03.1974 | Götebörg/Swe | (196m) | 
| 6 | 08-09.03.1975 | Katowice/Pol | (160m) | 
| 7 | 21-22.02.1976 | Munchen/Brd | (179m) | 
| 8 | 12-13.03.1977 | San Sebastan/Esp | (200m) | 
| 9 | 11-12.03.1978 | Milaan/Ita | (200m) | 
| 10 | 24-25.02.1979 | Wenen/Aut | (200m) | 
| 11 | 01-02.03.1980 | Sindelfingen/Brd | (200m) | 
| 12 | 21-22.02.1981 | Grenoble/Fra | (180m) | 
| 13 | 06-07.03.1982 | Milaan/Ita | (200m) | 
| 14 | 05-06.03.1983 | Budapest/Hun | (200m) | 
| 15 | 03-04.03.1984 | Götebörg/Swe | (196m) | 
| 16 | 02-03.03.1985 | Athene/Gre | (200m) | 
| 17 | 22-23.02.1986 | Madrid/Esp | (164m) | 
| 18 | 21-22.02.1987 | Lievin/Fra | (200m) | 
| 19 | 05-06.03.1988 | Budapest/Hun | |
| 20 | 05-06.03.1989 | Den Haag/Ned | |
| 21 | 03-04.03.1990 | Glasgow/Gbr | |
| 22 | 28.02-01.03.1992 | Genua/Ita | |
| 23 | 11-13.03.1994 | Bercy-Parijs/Fra | |
| 24 | 08-10.03.1996 | Stockholm/Swe | |
| 25 | 27.02-01.03.1998 | Valencia/Esp | |
| 26 | 25-27.02.2000 | Gent/Bel | |
| 27 | 01-03.03.2002 | Wenen/Aut | |
| 28 | 04-06.03.2005 | Madrid/Esp | |
| 29 | 02-04.03.2007 | Birmingham/Gbr | |
| 30 | 06-08.03.2009 | Turijn/Ita | |
| 31 | 04-06.03.2011 | Bercy-Parijs/Fra | |
| 32 | 01-03.03.2013 | Göteborg/Swe | |
| 33 | 06-08.03.2015 | Praag/Cze | |
| 34 | 03-05.03.2017 | Belgrado/Srb | |
| 35 | 01-03.03.2019 | Glasgow/Gbr | |
| 36 | 04-07.03.2021 | Torun/Pol | |
| 37 | 02-05.03.2023 | Istanboel/Tur | |
| 38 | 06-09.03.2025 | Apeldoorn/Ned | |
Belgische top 6-plaatsen
| Gouden medailles | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1969 | Edgar Salvé | 1500m | 3.45.9 | 
| 2 | 1973 | Emiel Puttemans | 3000m | 7.44.51 | 
| 3 | 1974 | Fons Brydenbach | 400m | 46.6 | 
| 4 | 1974 | Emiel Puttemans | 3000m | 7.48.6 | 
| 5 | 1976 | Ivo Van Damme | 800m | 1.49.2 | 
| 6 | 1977 | Fons Brydenbach | 400m | 46.53 | 
| 7 | 1985 | Bob Verbeeck | 3000m | 8.10.84 | 
| 8 | 1986 | Ronald Desruelles | 60m | 6.61 | 
| 9 | 1996 | Erik Wymeersch | 200m | 21.04 | 
| 10 | 2002 | Kim Gevaert | 60m | 7.16 | 
| 11 | 2005 | Kim Gevaert | 60m | 7.16 | 
| 12 | 2007 | Tia Hellebaut | Hoog | 2m05 | 
| 13 | 2007 | Kim Gevaert | 60m | 7.12 | 
| 14 | 2009 | Eline Berings | 60mH | 7.92 | 
| 15 | 2015 | Belgian Tornados | 4x400m | 3.02.87 AR | 
| Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée & Kévin Borlée | ||||
| 16 | 2017 | Nafi Thiam | 5Kamp | 4.870p | 
| 17 | 2019 | Belgian Tornados | 4x400m | 3.06.27 | 
| Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée & Kévin Borlée | ||||
| 18 | 2021 | Nafi Thiam | 5-kamp | 4.904p BR | 
| 19 | 2021 | Elise Vanderelst | 1500m | 4.18.44 | 
| 20 | 2023 | Belgian Tornados | 4x400m | 3.05.83 | 
| Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée en Julien Watrin | ||||
| 21 | 2023 | Nafi Thiam | 5-kamp | 5.055p BR | 
| Zilveren medailles | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1973 | Herman Mignon | 1500m | 3.43.16 | 
| 2 | 1973 | Willy Polleunis | 3000m | 7.51.86 | 
| 3 | 1974 | Paul Thys | 3000m | 7.51.8 | 
| 4 | 1975 | Ivo Van Damme | 800m | 1.50.1 | 
| 5 | 1978 | Ronald Desruelles | Verspringen | 7.75 | 
| 6 | 1978 | Emiel Puttemans | 3000m | 7.49.9 | 
| 7 | 1980 | Anne-Marie Van Nuffel | 800m | 2.00.9 | 
| 8 | 1983 | Jacques Borlee | 200m | 21.13 | 
| 9 | 1988 | Ronald Desruelles | 60m | 6.60 | 
| 10 | 1996 | Christophe Impens | 3000m | 7.50.19 | 
| 11 | 2000 | Patrick Stevens | 200m | 20.70 | 
| 12 | 2015 | Nafi Thiam | Vijfkamp | 4.696p | 
| 13 | 2015 | Dylan Borlée | 400m | 46.25 | 
| 14 | 2017 | Belgian Tornados | 4x400m | 3.07.80 | 
| Robin Vanderbemden, Julien Watrin, Kévin Borlée & Dylan Borlée | ||||
| 15 | 2019 | Cynthia Bolingo Mbongo | 400m | 51.62 | 
| 16 | 2021 | Noor Vidts | 5Kamp | 4.791p | 
| 17 | 2021 | Isaac Kimeli | 3000m | 7.49.41 | 
| 18 | 2023 | Julien Watrin | 400m | 45.44 (BR) | 
| 19 | 2025 | Eliott Crestan | 800m | 1.44.92 | 
| 20 | 2025 | Belgian Waffles | 4x400m mixed | 3.16.19 | 
| Bronzen medailles | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1966 | België | 4x3x2x1 ronde | 3.27.2 | 
| Werner Dyzers, Willy Vandenwyngaerden, Georges Wynants & Albert Van Hoorn | ||||
| 2 | 1976 | Bruno Brokken | Hoogspringen | 2.19 | 
| 3 | 1984 | Ronald Desruelles | 60m | 6.69 | 
| 4 | 1985 | Ronald Desruelles | 60m | 6.64 | 
| 5 | 1986 | Eddy Annys | Hoogspringen | 2.28 | 
| 6 | 1996 | Jonathan Nsenga | 60m horden | 7.66 | 
| 7 | 2000 | Sandra Stals | 800m | 2.01.34 | 
| 8 | 2011 | Adrien Deghelt | 60m horden | 7.57 | 
| 9 | 2011 | België | 4x400m | 3.06.57 | 
| Jonathan Borlée, Antoine Gillet, Nils Duerinck & Kévin Borlée | ||||
| 10 | 2021 | Thomas Carmoy | Hoogspringen | 2.26 | 
| 11 | 2023 | Noor Vidts | 5-kamp | 4.823 p | 
| 12 | 2023 | Thomas Carmoy | Hoogspringen | 2m29 | 
| 13 | 2023 | Eliott Crestan | 800m | 1.47.65 | 
| 14 | 2025 | Belgian Tornados | 4x400m | 3.05.18 | 
| Vierde plaatsen | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1972 | Andre Ornelis | 3000m | 8.11.43 | 
| 2 | 1976 | Herman Mignon | 1500m | 3.47.1 | 
| 3 | 1976 | Sonja Castelein | 1500m | 4.21.8 | 
| 4 | 1978 | Anne-Marie Van Nuffel | 800m | 2.03.8 | 
| 5 | 1979 | Ronald Desruelles | Verspringen | 7.79 | 
| 6 | 1981 | Patrick Desruelles | Polsstokspringen | 5.60 | 
| 7 | 1984 | Chris Soetewey | Hoogspringen | 1.92 | 
| 8 | 1984 | Regine Berg | 400m | 53.41 | 
| 9 | 1985 | Eddy Annys | Hoogspringen | 2.24 | 
| 10 | 1988 | Jonathan Nsenga | 60m Horden | 7.59 | 
| 11 | 2000 | Mohammed Mourhit | 3000m | 7.49.99 | 
| 12 | 2000 | Thibaut Duval | Polsstokspringen | 5.60 | 
| 13 | 2002 | Nathan Bongelo | 60m | 6.67 | 
| 14 | 2013 | België | 4x400m | 3.07.98 | 
| Antoine Gillet, Kévin Borlée, Arnaud Ghislain & Tim Rummens | ||||
| 15 | 2019 | 
 Renée Eykens  | 
800m | 2.03.32 | 
| 16 | 2021 | Tornado's | 4x400m | 3.06.96 | 
| Alexander Doom-Jonathan Borlée-Dylan Borlée-Kévin Borlée | ||||
| 17 | 2023 | Rani Rosius | 60m | 7.15 | 
| Vijfde plaatsen | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1967 | Edgar Salvé | 1500m | 3.53.0 | 
| 2 | 1971 | Philippe Housiaux | Verspringen | 7.70 | 
| 3 | 1976 | Robert Hoofd | 800m | 1.50.7 | 
| 4 | 1977 | Geertje Meersseman | 1500m | 4.18.2 | 
| 5 | 1979 | Marc Nevens | 1500m | 3.45.2 | 
| 6 | 1981 | Anne-Marie Van Nuffel | 800m | 2.05.37 | 
| 7 | 1983 | Anne-Marie Van Nuffel | 1500m | 4.20.73 | 
| 8 | 1985 | Regine Berg | 400m | 53.15 | 
| 9 | 2002 | Thibaut Duval | Polsstokspringen | 5.70 | 
| 10 | 2005 | Joeri Jansen | 1500m | 3.40.12 | 
| 11 | 2013 | Almensh Belete | 3000m | 9.03.89 | 
| 12 | 2019 | Belgian Cheetahs | 4x400m | 3.32.46 | 
| Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Margo Van Puyvelde & Camille Laus | ||||
| 13 | 2025 | Rani Rosius | 60m | 7"10 | 
| 14 | 2025 | Ben Broeders | Polsstok | 5m70 | 
| 15 | 2025 | Jente Hauttekeete | Zevenkamp | 6.259 pt. | 
| Zesde plaatsen | ||||
| JAAR | NAAM | DISCIPLINE | PRESTATIE | |
| 1 | 1970 | Emiel Puttemans | 3000m | 7.57.0 | 
| 2 | 1983 | Chris Soetewey | Hoogspringen | 1.84 | 
| 3 | 1987 | Ingrid Delagrange | 3000m | 9.11.38 | 
| 4 | 1987 | Ronald Desruelles | 200m | 21.78 | 
| 5 | 1988 | Jos Martens | 5km Snelw | 18.54.67 | 
| 6 | 1989 | Ronald Desruelles | 60m | 6.66 | 
| 7 | 1996 | Johan Lisabeth | 60mH | 7.78 | 
| 8 | 2000 | Kim Gevaert | 60m | 7.22 | 
| 9 | 2002 | Mohammed Mourhit | 3000m | 7.59.79 | 
| 10 | 2002 | Sandra Stals | 800m | 2.07.33 | 
| 11 | 2011 | Lindsey De Grande | 1500m | 4.16.15 | 
| 12 | 2011 | Thomas Van Der Plaetsen | Zevenkamp | 6.020p | 
| 13 | 2013 | Eline Berings | 60mH | 8.08 | 
| 14 | 2013 | Nafissatou Thiam | Vijfkamp | 4.493p | 
| 15 | 2019 | Thomas Van Der Plaetsen | Zevenkamp | 5.989p | 
| 16 | 2023 | Delphine Nkansa | 60m | 7.19 | 
| 17 | 2025 | Michael Obasuyi | 60mH | 7"63 | 
Samenvatting verdeling top-6 plaatsen
| Totaal | Goud | Zilver | Brons | 4 | 5 | 6 | ||
| Punten ==> | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Totaal | |
| 1966 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 1967 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1968 | 0 | 0 | ||||||
| 1969 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 1970 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1971 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1972 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1973 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 1974 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 1975 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 1976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 1977 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 1978 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 1979 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 1980 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 1981 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 1982 | 0 | 0 | ||||||
| 1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1984 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 1985 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| 1986 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 1987 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 1989 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1990 | 0 | 0 | ||||||
| 1992 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | 0 | 0 | ||||||
| 1996 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| 1998 | 0 | 0 | ||||||
| 2000 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 2002 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2007 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 2009 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2011 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 2021 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||
| 2023 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
| 2025 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 102 | 21 | 20 | 14 | 17 | 15 | 17 | ||
| Totaal | G | Z | B | 4 | 5 | 6 | ||



