Discus (1 kg) scholieren vrouwen aller tijden outdoor

Discus (1 kg) scholieren vrouwen aller tijden outdoor

1 49.96 MAGGY WAUTERS ACQ 1970
2 49.11 ANNELIES PEETROONS OEH 2004
3 48.62 BABETTE VANDEPUT ATLA 2015
4 48.22 VEERLE BLONDEEL ACME 1992
5 47.14 INGE VANGEEL ACBR 2002
6 46.43 ELENA DEFRÈRE DCLA 2018
7 46.16 ANNE GLOWACKI SMAC 1981
8 45.14 EMILIE DODRIMONT HF 2016
9 45.12 AN DEVOS SCA 1985
10 44.59 MILA SAVELKOULS ATLA 2017
11 44.49 JOLIEN BOUMKWO RCG 2010
12 44.44 MIEKE VAN THUYNE AJAX 1993
13 44.35 INES WILLEKENS VMOL 2003
14 43.94 VANESSA STERCKENDRIES SPVI 2012
15 43.88 PATRICIA VAN DELSEN RCG 1985
16 43.74 MYRTHE VAN DER BORGHT VS 2018
17 43.54 GRIET MAES LOOI 1989
18 43.47 KATELIJNE LYSSENS ROBA 2011
19 43.44 ANOUSKA HELLEBUYCK DEIN 2006
20 43.21 SENA TAY STAX 2022
21 42.94 TASJA GEVERS VOLH 2008
22 42.78 KARINE LANGERAERT RCG 1986
  42.78 CINDY GOMAND LOOI 1990
24 42.77 SOFIE VANDEN BROECK VAC 2005
25 42.31 MIEKE JONGENELEN VOLH 2009
26 42.14 MARIE-CHRISTINE CAUCHIE ACQ 1974
27 41.95 CHARLOTTE VANLANGENAKER DCLA 2021
28 41.85 TESSY MOONEN AVT 2005
29 41.80 ANKE NAUDTS VOLH 2018
30 41.72 KARIN LARNOE OLSE 1981
31 41.48 MOLY BORBOUSE DAMP 2009
32 41.46 NANCY DE GUCHT AVLO 1990
33 41.32 AXELLE PIERI ATLA 2018
34 41.25 THALISSA CAERS VMOL 2015
35 40.66 LIEVE GIEGHASE AVT 1987
36 40.61 ALIEN REYNDERS LOOI 2010
37 40.47 LASTINIE SCLAVONT CABW 2019
38 40.45 NATHALIE VAN DEN BRANDE ESC 1998
39 40.30 TANJA RONDAU AAC 1983
  40.30 HILDE GIEGHASE AVT 1985
  40.30 ELKE VAN DE PERRE BAC 1988
42 40.25 SENA TAY  STAX 2021
43 40.23 ELKE GYS ACBR 1998
44 40.16 KRISTA WIMME OB 1991
45 40.10 KATHLEEN SCHIETTECAT ZELE 1994
46 39.86 SUZY STAS ADD 1994
47 39.85 NICOLE DEJONGHE HOUT 1970
48 39.70 SOFIE NAGELS ACBR 2011
49 39.62 NELE VAN NEROM OEH 2009
* 47.99 IRINA SUSTELO ESC 2000
* 43.33 LINDA CALLEMEYN AVT 2004
* 42.48 ANNA SCIMICA USBW 2007
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa