Ver scholieren mannen aller tijden outdoor
Ver scholieren mannen aller tijden outdoor
| 1 | 7.59 | RUDI VAN LANCKER | ESC | 1988 | |
| 2 | 7.57 | YASSIN GUELLET | ESC | 1991 | |
| 3 | 7.42 | DANIEL SEGERS | EA | 2017 | |
| 4 | 7.41 | MARIO VOSSEN | HDD | 1991 | |
| 7.41 | MARVIN NICQUE | ACW | 2015 | ||
| 6 | 7.39 | PATRICK DE CLERCQ | DUFF | 1993 | |
| 7 | 7.35 | LAURENT PEETERS | SCA | 1990 | |
| 7.35 | TOBIAS CAPIAU | DEIN | 2014 | ||
| 9 | 7.33 | MATHIAS BROOTHAERTS | LYRA | 2011 | |
| 10 | 7.32 | LUC KERKHOFS | AVT | 1979 | |
| 11 | 7.18 | TRISTAN GLORIE | MACW | 2016 | |
| 12 | 7.16 | MICHAEL OBASUYI | DEIN | 2016 | |
| 13 | 7.15 | TIM DE VRIENDT | DCLA | 1994 | |
| 14 | 7.14 | MATTHIEU DAVIES | OSGA | 2017 | |
| 7.14 | KWINTEN TORFS | ACHL | 2017 | ||
| 16 | 7.13 | ROLAND MARLOYE | ESC | 1979 | |
| 7.13 | FREDERIK LEMMENS | AVT | 2007 | ||
| 18 | 7.12 | PETER CLAUS | BVAV | 1983 | |
| 7.12 | BINAME ERIC | RFCL | 1999 | ||
| 20 | 7.10 | YVAN DELRUE | HCO | 1985 | |
| 7.10 | DAVID VANDERHAEGHEN | ESC | 1991 | ||
| 22 | 7.09 | RONALD DESRUELLES | BVAV | 1972 | |
| 23 | 7.08 | DIDIER MOMMAERT | SCA | 1986 | |
| 7.08 | STEFAN ALLEMEERSCH | HOUT | 1988 | ||
| 7.08 | KRISTOF BEYENS | ACHL | 2000 | ||
| 26 | 7.07 | ERIC VANDEVIJVER | OLYM | 1981 | |
| 27 | 7.06 | KEVIN VAN WAES | ACW | 2006 | |
| 28 | 7.05 | ERIC YUMA | ESC | 1986 | |
| 7.05 | FRANK PERSOONS | LOOI | 1988 | ||
| 7.05 | JEREMY LARUELLE | HUY | 2008 | ||
| 7.05 | THOMAS VAN DER POEL | BRAB | 2020 | 1.8 | |
| 32 | 7.04 | ALAIN GOETHALS | FCL | 1991 | |
| 7.04 | STEVE DE BAER | DILB | 1995 | ||
| 7.04 | NIELS KESTELOOT | KKS | 2016 | ||
| 35 | 7.03 | AUGUSTIN GRUSON | RESC | 2021 | 1,7 |
| 7.03 | JAN DECA | AVZK | 2003 | ||
| 37 | 7.02 | GREGORY MICHEL | DS | 1998 | |
| 38 | 7.01 | TOM LAMBRECHTS | SORG | 1986 | |
| 7.01 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2019 | ||
| 7.01 | YANNI SAMPSON | HUY | 2021 | 0,1 | |
| 41 | 7.00 | HENK GODDEMAER | HCO | 1988 | |
| 42 | 6.99 | DIRK DE SUTTER | SCA | 1970 | |
| 43 | 6.98 | RUDY VANDEN BROECK | USG | 1961 | |
| 6.98 | SASHA SIJBERS | SACN | 2021 | 1,3 | |
| 45 | 6.97 | THIBAUT DUVAL | CABW | 1996 | |
| 6.97 | ROMAIN OTJACQUES | BBS | 2016 | ||
| 47 | 6.96 | VINCENT DEBAETS | RCG | 1986 | |
| 6.96 | THIERRY DEMONCEAU | HERV | 1986 | ||
| 6.96 | XAVIER DE BAERDEMAKER | SMAC | 1998 | ||
| 50 | 6.95 | STEFAAN VANDERSTICHELEN | EA | 1980 | |
| 6.95 | KURT VAN DER PERRE | ZOVA | 1987 | ||
| 6.95 | STEVEN WENSEL | OLSE | 2000 | ||
| 6.95 | DRIES PEETERS | DAC | 2007 | ||
| 6.95 | BERT HERMENS | LOOI | 2021 | 0 | |
| 55 | 6.93 | SACHA DOTRENGE | ESC | 1987 | |
| 6.93 | KOEN VERBEEK | DCLA | 1996 | ||
| 6.93 | NICOLAS STEMPNICK | DS | 2006 | ||
| 58 | 6.92 | MARC GREGOIRE | ARCH | 1976 | |
| 6.92 | PIERRE-YVES HELMUS | SMAC | 1982 | ||
| 6.92 | NICOLAS CLEMENT | DAMP | 1997 | ||
| 6.92 | SAM DE MAITRE | RCG | 2007 |



