Negenkamp scholieren (tot 2013) mannen aller tijden outdoor
Tienkamp scholieren (tot 2013) mannen aller tijden outdoor
| 1 | 6.391 | VINCENT STAS | RIWA | 2012 | A | 
| 2 | 6.295 | STEVEN WENSEL | OLSE | 2000 | A | 
| 3 | 6.276 | BRUNO CARTON DELCOURT | UAFA | 2005 | A | 
| 4 | 6.228 | ARNE BROEDERS | DCLA | 2010 | A | 
| 5 | 6.137 | THOMAS VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2007 | A | 
| 6 | 6.133 | XAVIER SAUTIER | SMAC | 1998 | |
| 7 | 6.120 | DAAN ELSEN | RESC | 2011 | A | 
| 8 | 6.083 | DRIES PEETERS | DAC | 2007 | A | 
| 9 | 6.065 | GERT BRIJS | VITA | 1995 | |
| 10 | 6.048 | JEREMY SOLOT | SMAC | 2004 | A | 
| 11 | 6.047 | CEDRIC NOLF | AZW | 2006 | A | 
| 12 | 5.986 | THOMAS DURANT | CRAC | 2011 | A | 
| 13 | 5.978 | JULIEN WATRIN | DAMP | 2009 | A | 
| 14 | 5.975 | KRISTOF BEYENS | ACHL | 2000 | A | 
| 15 | 5.940 | KEVIN VAN WAES | ACW | 2006 | A | 
| 16 | 5.927 | JENS VAN REMOORTERE | VOLH | 2006 | A | 
| 17 | 5.916 | VINCENT VANDENHOVEN | SMAC | 2002 | A | 
| 18 | 5.895 | JANNES BOONEN | ABES | 2013 | A | 
| 19 | 5.893 | SEBASTIEN HOFFELT | ULA | 2001 | A | 
| 20 | 5.883 | FLORENT GETS | USTA | 2008 | A | 
| 21 | 5.868 | MICHAEL VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2002 | A | 
| 22 | 5.865 | BENJAMIN HOUGARDY | SMAC | 2012 | A | 
| 23 | 5.860 | AMAURY REYCHLER | RIWA | 1995 | |
| 24 | 5.858 | STEVE DE BAER | DILB | 1995 | |
| 25 | 5.855 | BENJAMIN DE VRIENDT | STG | 2000 | A | 
| 26 | 5.855 | NIELS PITTOMVILS | LOOI | 2009 | A | 
| 27 | 5.849 | TIM HUYSMANS | VAC | 2001 | A | 
| 28 | 5.843 | THIBAUT DUVAL | CABW | 1996 | |
| 29 | 5.830 | PIETER SOMMER | SWIN | 2009 | A | 
| 30 | 5.828 | FREDERIC XHONNEUX | ESC | 2000 | A | 
| A | Horden op 0,914m | 



