Tienkamp scholieren (sinds 2014) mannen aller tijden outdoor
Tienkamp scholieren (sinds 2014) mannen aller tijden outdoor
| 1 | 7.540 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2019 |
| 2 | 7.311 | JORG VANLIERDE | DEIN | 2016 |
| 3 | 7.270 | ALESSANDRO VAN DE SANDE | OB | 2014 |
| 4 | 7.266 | TOBIAS CAPIAU | DEIN | 2014 |
| 5 | 7.011 | JAAN BAL | ACBR | 2017 |
| 6 | 7.003 | JEAN-BAPTISTE NUTTE | DS | 2015 |
| 7 | 6.950 | DAI KEÏTA | DCLA | 2022 |
| 8 | 6.803 | NIELS KESTELOOT | KKS | 2016 |
| 9 | 6.775 | MILAN VAN DE WALLE | DEIN | 2019 |
| 10 | 6.765 | JEF MISPLON | RCG | 2019 |
| 11 | 6.743 | DIMITRI MONTILLA | SPVI | 2014 |
| 12 | 6.693 | THOMAS VAN DER POEL | BRAB | 2020 |
| 13 | 6.679 | AXEL GIRARD | OSGA | 2020 |
| 14 | 6.652 | RUNE GINKELS | ROBA | 2022 |
| 15 | 6.629 | IDES VERHULST | ACW | 2022 |
| 16 | 6.608 | SIMON VERSAVEL | FLAC | 2019 |
| 17 | 6.575 | ELIE BACARI | DCLA | 2020 |
| 18 | 6.517 | TRISTAN GLORIE | MACW | 2016 |
| 19 | 6.456 | KWINTEN TORFS | ACHL | 2018 |
| 20 | 6.447 | VINCENT LAPORTE | AVZK | 2014 |
| 21 | 6.424 | BRYAN DE BACKER | AVLO | 2017 |
| 22 | 6.345 | FLORIAN DE SAMBLANX | ROBA | 2015 |
| 23 | 6.322 | MATHIS VAN DE WALLE | DEIN | 2019 |
| 24 | 6.317 | YANNICK GODEAU | DAC | 2017 |
| 25 | 6.306 | LORENZO VAN DE VIJVER | ACBR | 2014 |
| 26 | 6.278 | MARTIN REIP | HF | 2020 |
| 27 | 6.219 | THIBAUT DIDDEN | LOOI | 2016 |
| 28 | 6.206 | ROBIN HENRY | ROCA | 2018 |
| 29 | 6.205 | TOM BELLEMANS | ROBA | 2014 |
| 30 | 6.200 | ARTHUR SAP | DEIN | 2016 |
| 31 | 6.168 | JEAN-BAPTISTE LEJEUNE | RIWA | 2020 |
| 32 | 6.149 | CYRIL DAUCHAT | HF | 2022 |
| 33 | 6.129 | GILLES ROBERT | HF | 2017 |
| 6.129 | TUUR VAN PUYVELDE | DCLA | 2019 | |
| 35 | 6.122 | VICTOR PRIEM | AVR | 2021 |
| 36 | 6.103 | MATHEW UGWU | HCO | 2016 |
| 37 | 6.097 | SIMON BARBEAUX | RCAS | 2019 |
| 38 | 6.094 | BENJAMIN EVRARD | KAAG | 2019 |
| 39 | 6.092 | TOMAS DE LANGHE | DAC | 2019 |
| 40 | 6.086 | NATHAN BOONE | DEIN | 2021 |
| 41 | 6.059 | FLOR LAMBRECHTS | AVT | 2022 |
| 42 | 6.037 | DRIES VAN NIEUWENHOVE | AVLO | 2015 |
| 43 | 6.035 | MATTHIAS NUTTE | DS | 2017 |
| 44 | 5.958 | THOMAS VERBRUGGEN | KAPE | 2022 |
| 45 | 5.930 | LUKAS URBANCZYK | MOHA | 2021 |
| 46 | 5.919 | LIAM SPANGERS | KAAG | 2018 |
| 47 | 5.911 | MAARTEN GIJSEN | ADD | 2015 |
| 48 | 5.849 | SIMON GILLIS | SMAC | 2015 |
| 49 | 5.847 | ILIAS ARIFI | RESC | 2021 |
| 50 | 5.832 | ELIAS DOOM | AVR | 2018 |
| 51 | 5.828 | JARNE VAN HOUTS | VOLH | 2019 |
| 52 | 5.827 | ROBBE JANSSEN | ATAC | 2014 |
| 5.827 | GLEN VAN LIEFFERINGE | BVAC | 2021 | |
| 54 | 5.815 | LUCA D'HAESE | ACP | 2021 |
| 55 | 5.812 | YENTE VANDERSTEEN | AVT | 2017 |
| 56 | 5.794 | PIERRE STAVART | CSDY | 2020 |
| 57 | 5.793 | ROBIN BODART | BBS | 2014 |
| 58 | 5.791 | YENS FLEURUS | DAC | 2018 |
| 59 | 5.788 | MATTHIEU SIMAR | DAC | 2019 |
| 60 | 5.782 | BRENT PHILIPS | KAPE | 2019 |




