4x800m scholieren mannen aller tijden outdoor
4x800m scholieren mannen aller tijden outdoor
| 1 | 7.45.71 | HERMES CLUB OOSTENDE (Ruben Biebauw, Stijn Lammens,Carl Degraeve & Nick Brunet) | HCO | 2000 |
| 2 | 7.51.13 | RC GENT | RCG | 1994 |
| 3 | 7.53.29 | KORTRIJK SPORT | KKS | 1994 |
| 4 | 7.54.05 | AV TOEKOMST | AVT | 1982 |
| 5 | 7.55.2 | LOOISE AV | LOOI | 1980 |
| 6 | 7.56.17 | K.A.A.GENT | KAAG | 1993 |
| 7 | 7.57.20 | OLYMPIC BRUGGE | OB | 2007 |
| 8 | 7.57.29 | DUFFEL AC | DUFF | 2007 |
| 9 | 7.57.6 | AC VILVOORDE | VAC | 1974 |
| 10 | 7.57.83 | DILBEEK AC | DAC | 2007 |
| 11 | 7.57.88 | ATL.BELGICA EDEGEM SPORT | ABES | 2010 |
| 12 | 7.58.01 | RFC LIEGEOIS | RFCL | 2009 |
| 13 | 7.58.6 | AC WAASLAND | ACW | 1974 |
| 14 | 7.58.6 | VLIERZELE SPORTIEF | VS | 1976 |
| 15 | 7.58.6 | Z.O.V.A. | ZOVA | 1977 |
| 16 | 7.58.71 | AV MOLENLAND | AVMO | 1996 |
| 17 | 7.59.11 | DARING CLUB LEUVEN ATL. | DCLA | 2009 |
| 18 | 7.59.76 | ANTWERP AC | AAC | 1992 |
| 19 | 8.01.0 | WAREGEM AC | WAC | 1980 |
| 20 | 8.01.37 | OL.ESSENBEEK HALLE | OEH | 1996 |
| 21 | 8.01.51 | ATL. ZUID WEST | AZW | 1995 |
| 22 | 8.02.0 | NIEUWE AC | NAC | 1974 |
| 23 | 8.02.6 | NINOVE SPORTIEF | NS | 1971 |
| 24 | 8.03.0 | HEISTSE AV | HEIS | 1981 |



