400m horden (0,838m) scholieren mannen aller tijden outdoor

400m horden (0,838m) scholieren mannen aller tijden outdoor

1 51.09 STEF VANHAEREN KAPE 2009
2 51.68 MIMOUN ABDOUL WAHAB HF 2021
3 52.78 BENJAMIN TORBEN-NIELSEN AVT 1999
4 52.79 WOUT BEX LOOI 2019
5 52.96 TUUR BRAS OEH 2016
6 52.98 MICHAEL BULTHEEL FLAC 2003
7 53.23 FREDERIK LEMMENS AVT 2008
8 53.34 BENJAMIN PAQUOT SER 2018
9 53.38 DYLAN OWUSU RCG 2014
10 53.69 JORDI VAN DEN EYNDEN KAPE 2015
11 53.81 HANNES HUYCK SPBO 2015
12 53.86 ANTOINE GILLET BBS 2005
13 53.95 BRAM GHUYS OEH 2010
14 54.23 ERIK HEGGEN ATLA 2009
15 54.37 ARNAUD GHISLAIN UAFA 2005
16 54.41 JASPER SPITS OEH 2021
17 54.49 BERT PLUYM DAC 2008
18 54.51 ALEXANDRE OTJACQUES SMAC 2021
19 54.52 LUCA MAGGIOLINI CSDY 2017
20 54.54 ALESSANDRO VAN DE SANDE OB 2014
  54.54 SIMON MAZEBO ATH 2017
22 54.69 DRIES PEETERS ACBR 2016
23 54.70 MATHIEU LABY FCHA 2006
  54.70 MAARTEN RAES HCO 2013
25 54.72 SIMON HOEBEECK VS 1999
26 54.75 DYLAN CATY CRAC 2014
27 54.82 MATTIJS VANDECAPELLE DAC 2006
28 54.85 JANNES BOONEN ABES 2013
29 54.87 WIM DE HOON KAPE 2000
30 54.88 MICHIEL LANSSENS AVT 2012
31 54.96 ARNAUD VANBEKBERGEN RCG 2014
32 54.99 MICHAEL VAN DER PLAETSEN DEIN 2001
  54.99 MATHIEU BRAEM JSMC 2015
34 55.00 NIELS VERBRAEKEL VS 2013
35 55.03 STEVEN DEBERSAQUES STAX 2006
36 55.06 ALPHANDERY HOPCHET CABW 2010
37 55.07 JEREMY AZZOLINI SER 2006
38 55.08 SIMON DEKONINCK HAC 2021
39 55.09 ARTHUR SAP DEIN 2016
40 55.20 BRENT GAYSE FLAC 2019
41 55.23 JULIEN LANNOY BRENNET JSMC 2012
42 55.29 FILIP VAN LEUGENHAGEN VOLH 1999
43 55.33 KIRSTEN DEVLIEGER FLAC 2001
  55.33 THOMAS NULENS AVT 2007
  55.33 TIMON INGHELBRECHT HAC 2020
46 55.40 OLIVIER SERCU AZW 2013
47 55.43 DRIES VAN NIEUWENHOVE AVLO 2015
48 55.50 BRAM DE RAEDT AVT 2022
49 55.45 NILS ROMSWINKEL OB 2020
50 55.58 THOMAS DURANT CRAC 2011
51 55.59 ARTHUR VERMEIRE HAMM 2010
52 55.62 JENS LEJEUNE FLAC 2018
53 55.64 KRISTOF BEYENS ACHL 2000
54 55.66 JOREN BOUCKAERT ABES 2010
55 55.67 JINDRICH PEIREN HAC 2000
56 55.70 KASPER COPPIETERS EA 2014
57 55.73 ARTHUR BRUYNEEL HALE 2011
58 55.75 JEROEN GOUDESEUNE ACIP 1999
59 55.77 MAARTEN FERKET DCLA 2002
60 55.80 SIMON SEGHERS UAFA 2003
  55.80 BART SLEEGERS DUFF 2007
62 55.82 JEROEN DEBUE AVLO 2004
  55.82 CAMILLE LUBON ADD 2013
64 55.84 MARTIN MONSEUR SER 2016
65 55.85 THOMAS CARMOY CRAC 2017
66 55.86 ROBBE VANHOOF FLAC 2014
logosportvlaanderen-partnersport-vlaanderen-sponsorlogoworld-athletics-lockup-grad-charcoal-cmyk-member-federation-1logo-eaa