Zevenkamp juniores vrouwen aller tijden outdoor
Zevenkamp juniores vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 6.298 | NAFISSATOU THIAM | RFCL | 2013 | A |
| 2 | 5.881 | HANNE MAUDENS | VS | 2016 | A |
| 3 | 5.831 | MARJOLEIN LINDEMANS | ROBA | 2013 | A |
| 4 | 5.652 | NOOR VIDTS | VAC | 2015 | A |
| 5 | 5.564 | ANNELIES DE MEESTER | KAAG | 1994 | |
| 6 | 5.420 | SENNAH VANHOEIJEN | DEIN | 2022 | A |
| 7 | 5.368 | INGRID DIDDEN | AVT | 1987 | |
| 8 | 5.340 | LAURA VAN DEN BRANDE | AVKA | 2022 | |
| 9 | 5.271 | ANN GLOWACKI | SMAC | 1983 | |
| 10 | 5.235 | GHYSELS ANOUCHKA | VITA | 1988 | |
| 11 | 5.218 | ELS DE WAEL | AVLO | 2009 | A |
| 12 | 5.215 | YOIKA DE PAUW | STAX | 2014 | A |
| 13 | 5.197 | ANNICK VELGHE | OB | 1993 | |
| 5.197 | TIA HELLEBAUT | OLSE | 1997 | ||
| 15 | 5.191 | CASSANDRE EVANS | HUY | 2019 | A |
| 16 | 5.178 | LINDE CEYSSENS | AVT | 2014 | A |
| 17 | 5.116 | JOKE VISSERS | OLSE | 1999 | A |
| 18 | 5.082 | ANN MERCKEN (schol) | AVT | 1991 | |
| 19 | 5.058 | JESSE VERCRUYSSE | FLAC | 2010 | A |
| 20 | 5.015 | SARA AERTS | AVOS | 2003 | A |
| 21 | 4.921 | SARA VAN HOYWEGHEN | VOLH | 2022 | A |
| 22 | 4.911 | SIETSKE LENCHANT | ROBA | 2012 | A |
| 23 | 4.904 | NAOMI VAN DEN BROECK | ROCA | 2015 | A |
| 24 | 4.901 | NICASINA ROSSAERT | ACW | 2017 | A |
| 25 | 4.897 | NATHALIE NISEN | RCG | 1983 | |
| 26 | 4.946 | HANNELORE DESMET | AVT | 2008 | A |
| 27 | 4.889 | MELANIE MOREELS | KAAG | 1992 | |
| 28 | 4.843 | ANN MAENHOUT (schol) | RACO | 1986 | |
| 29 | 4.834 | ISABEL POELMANS | ACHL | 2000 | A |
| 4.834 | ELSE BELMANS | ACHL | 2001 | A | |
| 4.834 | NINA DENOLF | VS | 2021 | A | |
| 32 | 4.796 | HILDE VERVAET | RCG | 1983 | |
| 33 | 4.793 | JENNY JACOBS | OEH | 1997 | |
| 34 | 4.776 | YOLANDA DIDDEN | SACN | 1981 | |
| 35 | 4.752 | CHLOÉ LAURANT | SPA | 2014 | A |
| 36 | 4.743 | JACQUELINE HAUTENAUVE | MOHA | 1981 | |
| 37 | 4.734 | MICHELE D'HONDT | OB | 1986 | |
| 38 | 4.712 | ELIEN HOOYBERGHS | VMOL | 2014 | A |
| 39 | 4.709 | STEFANIE BROSENS | ATAC | 2016 | A |
| 40 | 4.707 | INGE PAESEN | LOOI | 1995 | |
| 41 | 4.701 | SOFIE HOLTAPPELS | AVT | 2013 | A |
| 42 | 4.697 | LINN MARES | DILB | 1991 | |
| 43 | 4.691 | ANNE VERSTRAETEN | AVT | 2014 | A |
| 44 | 4.689 | SARA VAN HOYWEGHEN | VOLH | 2021 | A |
| 45 | 4.677 | EVI DE JAEGHER | ACHL | 2003 | A |
| 46 | 4.660 | GERALDINE COULIN | CSDY | 2016 | A |
| 47 | 4.653 | PEGGY RENDERS | SORG | 1991 | |
| 48 | 4.644 | SVELTE MARIEN | LYRA | 2021 | A |
| 49 | 4.637 | LOLA DE RIJCK | LYRA | 2022 | A |
| 50 | 4.631 | SOFIE RUMMENS | DCLA | 2005 | |
| 51 | 4.624 | MIA VANDERSPEETEN (schol) | ZOVA | 1986 | |
| 52 | 4.623 | JOLIEN LEEMANS | DUFF | 2013 | A |
| 53 | 4.621 | FREA DEROOST | DAC | 2017 | A |
| 54 | 4.605 | LORE GEUSSENS | ESAK | 2018 | A |
| 55 | 4.588 | ALINE REMACLE (schol) | SMAC | 2000 | A |
| 56 | 4.585 | KIM HENDRICKX | KAPE | 1998 | |
| 57 | 4.576 | GRIET VAN LAER | ACHL | 2009 | A |
| * | 4.837 | MANDY CHARLET | ULA | 2005 | A |
| A | Prestatie gelukt met een speer van 600gr |




