Tienkamp juniores mannen aller tijden outdoor
Tienkamp juniores mannen aller tijden outdoor
| 1 | 8.150 | JENTE HAUTTEKEETE | KAAG | 2021 | A |
| 2 | 7.769 | THOMAS VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2009 | A |
| 3 | 7.379 | DANIEL SEGERS | EA | 2019 | A |
| 4 | 7.369 | NIELS PITTOMVILS | LOOI | 2011 | A |
| 5 | 7.341 | JAAN BAL | ACBR | 2019 | A |
| 6 | 7.321 | JEAN-BAPTISTE NUTTE | DS | 2017 | A |
| 7 | 7.299 | VINCENT STAS | CABW | 2014 | A |
| 8 | 7.296 | BRUNO CARTON DELCOURT | ACLE | 2007 | A |
| 9 | 7.292 | DIMITRI MONTILLA | SPVI | 2016 | A |
| 10 | 7.283 | ALLESANDRO VAN DE SANDE | OB | 2016 | A |
| 11 | 7.278 | FRANCOIS GOURMET | RFCL | 2001 | A |
| 12 | 7.264 | ARNE BROEDERS | DCLA | 2012 | A |
| 13 | 7.263 | BENJAMIN HOUGARDY | SMAC | 2014 | A |
| 14 | 7.219 | BERNARD SEUTIN | LYRA | 2014 | A |
| 15 | 7.210 | JEF MISPLON | RCG | 2021 | A |
| 16 | 7.204 | JEROEN VAN MULDER | DAC | 2010 | A |
| 17 | 7.171 | MILAN VAN DE WALLE | DEIN | 2021 | A |
| 18 | 7.153 | THOMAS VAN DER POEL | BRAB | 2021 | A |
| 19 | 7.119 | JEREMY SOLOT | SMAC | 2006 | A |
| 20 | 7.110 | THOMAS VAN DER POEL | BRAB | 2022 | A |
| 21 | 7.107 | STEVE BAL | DILB | 1995 | |
| 22 | 7.073 | ELIE BACARI | DCLA | 2022 | A |
| 23 | 7.001 | DAAN ELSEN | RESC | 2013 | A |
| 24 | 7.096 | SEBASTIEN HOFFELT | ULA | 2003 | A |
| 25 | 6.971 | CEDRIC NOLF | AZW | 2008 | A |
| 26 | 6.936 | FREDERIC XHONNEUX | ESC | 2002 | A |
| 27 | 6.919 | STEVE DEBAER | DILB | 1997 | A |
| 28 | 6.896 | KRIS FOCKE | HCO | 1987 | |
| 29 | 6.864 | HANS VAN ALPHEN | ARAC | 2001 | A |
| 30 | 6.852 | JANNES BOONEN | ABES | 2015 | A |
| 31 | 6.850 | ELIE BACARI | DCLA | 2021 | A |
| 32 | 6.817 | ROBIN BODART | BBS | 2016 | A |
| 33 | 6.780 | FLORENT GETS | USTA | 2010 | A |
| 34 | 6.773 | MARC PATERNOTTE | CSF | 1989 | |
| 35 | 6.758 | MATTIJS VANDECAPELLE | DAC | 2008 | A |
| 36 | 6.751 | AMAURY REYCHLER | RIWA | 1997 | A |
| 37 | 6.749 | SIMON VERSAVEL | FLAC | 2021 | A |
| 38 | 6.743 | JENS HOOYBERGHS | ATAC | 2011 | A |
| 39 | 6.724 | YASSIN GUELLET | ESC | 1993 | |
| 40 | 6.718 | STEVEN WENSEL | OLSE | 2001 | A |
| 41 | 6.692 | BERTRAND NAMUROIS | RFCL | 2009 | A |
| 42 | 6.656 | DIDIER LHOMME | SER | 1990 | A |
| 43 | 6.644 | CHRISTIAN GERCKENS | LACE | 2004 | A |
| 44 | 6.621 | VICTOR PRIEM | AVR | 2022 | |
| 45 | 6.589 | WILLEM GEUSKENS | LYRA | 2014 | A |
| 46 | 6.587 | JONATHAN PAQUOT | RFCL | 2019 | A |
| 47 | 6.585 | STIJN DOM | ATAC | 2018 | A |
| 48 | 6.573 | FRANCOIS SCHRAUWERS | SPA | 2015 | A |
| 49 | 6.571 | TIM HUYSMANS | VAC | 2003 | A |
| 50 | 6.570 | BRAM GHUYS | OEH | 2012 | A |
| 51 | 6.555 | JENS VAN REMOORTERE | VOLH | 2007 | A |
| 52 | 6.551 | BERT JACQUEMIN | ACHL | 1996 | |
| 53 | 6.506 | VINCENT VANDENHOVEN | SMAC | 2003 | A |
| 54 | 6.498 | VINCENT LAPORTE | AVZK | 2016 | A |
| 55 | 6.494 | AXEL GIRARD | OSGA | 2021 | A |
| 56 | 6.488 | THIBAUT DIDDEN | LOOI | 2017 | A |
| 57 | 6.469 | ROBIN HENRY | ROCA | 2019 | A |
| 58 | 6.466 | SERGE DE SMEDT | ARAC | 1992 | |
| 59 | 6.462 | MAXIME LECOCQ DE PLETINCX | RCB | 2017 | A |
| 60 | 6.453 | MATTHIEU SCHOEPS | UAFA | 2003 | A |
| 61 | 6.442 | PETER VANDENKERCKHOVE | SWIN | 1999 | |
| 62 | 6.421 | MATHIS VAN DE WALLE | DEIN | 2021 | A |
| 63 | 6.416 | MARC CREEMERS | AVT | 1986 | |
| 64 | 6.415 | STEPHANE DELREZ | SER | 1991 | A |
| 65 | 6.408 | JEROEN DEBUE | AVLO | 2005 | A |
| 63 | 6.393 | MICHAEL KABERUKA | DAC | 2007 | A |
| 64 | 6.393 | KWINTEN TORFS | ACHL | 2019 | A |
| * | 6.413 | VICTOR BESTERS | LAT | 2009 | A |
| A | Prestatie gelukt met een kogel van 6 kg en discus 1.75 kg |




