5000m juniores mannen aller tijden outdoor
5000m juniores mannen aller tijden outdoor
| 1 | 13.38.74 | JEAN-PIERRE N'DAYISENGHA | RACW | 1981 |
| 2 | 13.39.8 | EDDY DE PAUW | ZOVA | 1979 |
| 3 | 13.57.0 | ALEX HAGELSTEENS | FCL | 1975 |
| 4 | 14.02.4 | RAF WIJNS | DUFF | 1983 |
| 5 | 14.02.6 | WILLIAM VAN DIJCK | LOOI | 1980 |
| 6 | 14.05.5 | PATRICK DELIVEYNE | ASSA | 1979 |
| 7 | 14.06.5 | PETER GOVAERTS | DUFF | 1985 |
| 8 | 14.06.82 | SIMON DEBOGNIES | OEH | 2014 |
| 9 | 14.06.9 | LUC WIJNS | DUFF | 1977 |
| 10 | 14.08.0 | FRANS SCHIETTECATTE | WAC | 1976 |
| 11 | 14.08.32 | VINCENT ROUSSEAU | MOHA | 1981 |
| 12 | 14.10.0 | BOB VERBEECK | LOOI | 1979 |
| 13 | 14.12.58 | PIETER VANTHOURNOUT | KKS | 1994 |
| 14 | 14.12.64 | DIETER VANSTREELS | DUFF | 2009 |
| 15 | 14.13.21 | DIETER KERSTEN | ADD | 2015 |
| 16 | 14.13.5 | CHRISTOPHE VANDERMEERSCH | AVR | 1990 |
| 17 | 14.14.48 | MAARTEN KERSTEN | ADD | 2015 |
| 18 | 14.14.51 | JO SLAGMOLEN | DUFF | 1985 |
| 19 | 14.14.55 | STEVEN CASTEELE | KKS | 2013 |
| 20 | 14.14.8 | JOZEF GEES | NAC | 1975 |
| 21 | 14.17.2 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1985 |
| 22 | 14.17.3 | KOEN VAN RIE | ACP | 1991 |
| 23 | 14.17.37 | GUNTHER METHOT | HERA | 1995 |
| 24 | 14.17.4 | YVAN NAESSENS | ACW | 1975 |
| 25 | 14.17.8 | HARRY SERVRANCKX | RCT | 1977 |
| 26 | 14.18.17 | SOUFIANE BOUCHIKHI | OLSE | 2009 |
| 27 | 14.18.8 | RENE DEVOS | MOHA | 1978 |
| 28 | 14.18.95 | ERIC DE TIER | KAAG | 1985 |
| 29 | 14.20.18 | DANIEL DE CLERCK | DUFF | 1992 |
| 30 | 14.20.32 | HANS JANSSENS | BONH | 1999 |
| 31 | 14.21.04 | LUC PEERLINCK | HAMM | 1987 |
| 32 | 14.21.32 | ERWIN LEYSEN | ZWAT | 2010 |
| 33 | 14.22.2 | TOM VAN HOOSTE | AVLO | 1991 |
| 34 | 14.22.3 | KRIS BLOEMEN | LOOI | 1981 |
| 35 | 14.22.35 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 1999 |
| 36 | 14.22.4 | LEON SCHOTS | FCL | 1971 |
| 37 | 14.22.53 | MONDER RIZKI | DACM | 1998 |
| 38 | 14.25.0 | DIRK GEENS | DUFF | 1974 |
| 39 | 14.25.1 | DIRK MATTHEUS | HOUT | 1977 |
| 40 | 14.25.31 | BART EVENS | AVT | 1998 |
| 41 | 14.25.51 | FLORENT CAELEN | HERV | 2008 |
| 42 | 14.25.59 | BART DE BERGE | RCG | 1995 |
| 43 | 14.26.2 | KAREL LISMONT | FCL | 1968 |
| 44 | 14.26.8 | ELIE AUBERTIN | ULA | 1977 |
| 14.26.8 | JEAN-EMMANUEL LASSOIE | UST | 1980 | |
| 46 | 14.26.86 | MAARTEN VAN STEEN | LEBB | 1999 |
| 47 | 14.27.19 | PIETER-JAN HANNES | OLSE | 2011 |
| 48 | 14.27.2 | NOEL HENROT | SMAC | 1982 |
| * | 13.42.3 | BENOIT ZWIERZCHLEWSKI | RCB | 1995 |
| * | 13.47.03 | DAME TASAMA FAISA | RFCL | 2006 |
| * | 13.56.95 | BOUAZZA SAJI | WS | 2001 |
| * | 14.17.63 | ATELAW YESHETELA BEKELE | AVZK | 2006 |



