3000m steeple juniores mannen aller tijden outdoor
3000m steeple (0,914m) juniores mannen aller tijden outdoor
| 1 | 8.33.80 | TIM VAN DE VELDE | DUFF | 2019 |
| 2 | 8.41.5 | ELIE AUBERTIN | ULA | 1977 |
| 3 | 8.42.5 | PETER DAENENS | OB | 1979 |
| 4 | 8.50.82 | GEERT PAS | EA | 1981 |
| 5 | 8.51.76 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2009 |
| 6 | 8.51.8 | BART VAN GRIJSPERRE | KS | 1979 |
| 7 | 8.52.6 | CHRISTIAN WERION | DS | 1979 |
| 8 | 8.53.08 | PIETER DESMET | AZW | 2002 |
| 9 | 8.54.11 | ANDREAS VAN HAM | DAC | 2009 |
| 10 | 8.54.6 | DIRK GEENS | DUFF | 1974 |
| 11 | 8.55.96 | ERWIN LEYSEN | ZWAT | 2010 |
| 12 | 8.57.84 | KJELL VANMELKEBEKE | RCG | 1996 |
| 13 | 8.58.8 | HARRY SERVRANCKX | RCT | 1977 |
| 14 | 9.00.94 | CLEMENT LABAR | ARCH | 2022 |
| 15 | 9.02.72 | OLIVIER FUMIERE | SCA | 1990 |
| 16 | 9.07.03 | PATRICK TRESNIE | ONH | 1981 |
| 17 | 9.07.65 | EDWIN DE WIT | DUFF | 2002 |
| 18 | 9.08.6 | JOHAN VAN LEIRSBERGHE | OB | 1974 |
| 19 | 9.09.68 | KRIJN VAN KOOLWIJK | LOOI | 2000 |
| 20 | 9.11.17 | VALERE HUSTIN | DAMP | 2011 |
| 21 | 9.11.20 | STEVEN POLLENTIER | HCO | 1990 |
| 22 | 9.11.35 | RAF PEETERS | DUFF | 1995 |
| 23 | 9.11.53 | KOEN WILSSENS | VOLH | 2000 |
| 24 | 9.12.9 | FABRICE LEGRAND | SMAC | 1978 |
| 25 | 9.13.91 | LAURENT LIAGRE | CABW | 1991 |
| 26 | 9.14.85 | BJORN WILLEMS | ZWAT | 2010 |
| 27 | 9.15.0 | JACQUES VANDENHOUT | BOOM | 1975 |
| 28 | 9.16.81 | MARCO VANDERPOORTEN | HAMM | 2019 |
| 29 | 9.17.0 | LEON SCHOTS | FCL | 1971 |
| 30 | 9.18.5 | BENNY POLLENTIER | HCO | 1982 |
| 31 | 9.18.53 | GERT TENIERS | BOOI | 1990 |
| 32 | 9.18.54 | MARC JAYANKURA | CSF | 1981 |
| 33 | 9.18.61 | BART VEUGELEN | DCLA | 1989 |
| 34 | 9.18.8 | JERRY VAN DEN EEDE | VITA | 1992 |
| 35 | 9.18.83 | ULYSSE LENOIR | CSF | 2019 |
| 36 | 9.19.0 | RUDY VAN ROMPAEY | WIBO | 1985 |
| 37 | 9.19.81 | PETER VANHELDEN | AVT | 1998 |
| 38 | 9.19.9 | JOS MAES | AVT | 1979 |
| 39 | 9.20.50 | RIKEN OST | RCG | 2015 |
| 40 | 9.20.6 | GEERT DESMET | WAC | 1972 |
| 41 | 9.20.7 | DONALD VAN BOVEN | AVLO | 1990 |
| 42 | 9.20.88 | BRAM PEETERS | DILB | 1996 |
| 43 | 9.21.46 | MYKOLA CHERNOV | RCB | 2022 |
| 44 | 9.21.53 | THIBAUT VANDENABEELE | CABW | 2006 |
| 45 | 9.21.75 | JEAN BROZE | RIWA | 2018 |
| 46 | 9.21.96 | LUCAS LIEVENS | ZA | 2021 |
| 47 | 9.22.60 | STEVEN CASTEELE | KKS | 2012 |
| 48 | 9.23.02 | MAARTEN MORTELMANS | DUFF | 2008 |
| 49 | 9.23.4 | JOHAN CLAESSENS | ARAC | 1984 |
| 50 | 9.23.6 | CARLO VINCENT | AJAX | 1978 |
| 51 | 9.23.8 | TOM VAN HOOSTE | AVLO | 1990 |
| 52 | 9.24.4 | ALAIN VANDERELST | MOHA | 1976 |
| 53 | 9.24.79 | WOUT LOGIER | MACW | 2022 |
| 54 | 9.25.18 | KOEN KNOCKAERT | HCO | 1995 |
| 55 | 9.25.2 | LUK RUTTEN | AVT | 1984 |
| 56 | 9.25.20 | JEROME COLLOT | BBS | 2000 |
| 9.25.20 | JOACHIM SOENEN | AVR | 2007 |
| * | 8.41.46 | DIEUDONNE GAHUNGU | RFCL | 2005 |
| * | 9.08.42 | YOUSSEF BOUISSANE | RESC | 2012 |



