Zeskamp cadetten vrouwen aller tijden outdoor
Zeskamp cadetten vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 4.287 | MEES SARAH | LYRA | 1999 | |
| 2 | 4.196 | SIETSKE LENCHANT | ROBA | 2008 | |
| 3 | 4.182 | MARJOLEIN LINDEMANS | ROBA | 2009 | |
| 4 | 4.181 | LAURA VAN DEN BRANDE | AVKA | 2018 | |
| 5 | 4.172 | NAFISSATOU THIAM | RFCL | 2009 | |
| 6 | 4.164 | SARA VAN HOYWEGHEN | VOLH | 2018 | |
| 7 | 4.161 | HANNE MAUDENS | VS | 2012 | |
| 8 | 4.112 | JESSE VERCRUYSSE | AVR | 2006 | |
| 9 | 4.090 | STEFIE MIEVIS | ACA | 2008 | |
| 10 | 4.060 | ALODIE VAN DER MEULEN | ATH | 2017 | |
| 11 | 4.050 | LIESBETH VANLOMMEL | LYRA | 2007 | |
| 12 | 4.035 | YENTL VANDENBERGHE | OB | 2006 | |
| 13 | 4.021 | ELS DE WAEL | AVLO | 2005 | |
| 14 | 3.985 | NINA HESPEL | DCLA | 2016 | |
| 15 | 3.948 | SCHELLEKENS HILDE | ACHL | 1996 | |
| 16 | 3.942 | JADE CUVELIER | KAAG | 2022 | |
| 17 | 3.936 | ELIEN HOOYBERGHS | ATAC | 2010 | |
| 18 | 3.928 | ELLEN UYTTERSPROT | AT84 | 2001 | |
| 19 | 3.920 | BUYLE ERIKA | EA | 1994 | A |
| 20 | 3.915 | HENDRICKX KIM | KAPE | 1995 | A |
| 3.915 | NOOR VIDTS | VAC | 2011 | ||
| 22 | 3.913 | RAYAH WAUTERS | LOOI | 2003 | |
| 23 | 3.904 | ZOË LAUREYS | DUFF | 2020 | |
| 24 | 3.901 | MANON SCHAUWERS | RESC | 2014 | |
| 25 | 3.894 | LIEN LANNOO | BEHO | 2007 | |
| 26 | 3.890 | CAMILLE SONNEVILLE | KAAG | 2021 | |
| 27 | 3.888 | VANHOORNE AN | RACO | 1997 | |
| 28 | 3.876 | POELMANS ISABEL | ACHL | 1996 | |
| 29 | 3.864 | PAULIEN COUCKUYT | AVKA | 2012 | |
| 30 | 3.863 | LINDE CEYSSENS | AVT | 2010 | |
| 31 | 3.840 | LIO MORTIERS | AVKA | 2013 | |
| 32 | 3.836 | ZITA GOOSSENS | AVLO | 2015 | |
| 33 | 3.835 | HANNE VAN LOOCK | DCLA | 2014 | |
| 34 | 3.820 | SANNE MOONEN | AVT | 2005 | |
| 35 | 3.803 | VAN DEN BERGHE ELLEN | OEH | 1998 | |
| 36 | 3.797 | SVELTE MARIEN | LYRA | 2018 | |
| 37 | 3.792 | YELENA BOONE | KAAG | 2020 | |
| 38 | 3.789 | LEEN VAN DEN BROECK | LAT | 2007 | |
| 39 | 3.788 | HANNE VAN WAEYENBERGHE | AVOS | 2003 | |
| 3.788 | MARTHA VAN BALLAER | ACHL | 2020 | ||
| 41 | 3.785 | JORIEN HOFMAN | ASVO | 2011 | |
| 42 | 3.780 | MELANIE VISSERS | ACO | 2013 | |
| 43 | 3.767 | NELE VAN DE WOESTYNE | KAAG | 2015 | |
| 44 | 3.738 | EMILIE PARDOMS | CABW | 2015 | |
| 45 | 3.730 | DOUKJE VERMYL | AVT | 2006 | |
| 46 | 3.727 | VLAEMINCK KIMMY | AVLO | 1995 | A |
| 47 | 3.717 | KRISTEL BERTELS | LIER | 2005 | |
| 3.717 | KELLY VAN PETEGEM | RCG | 2014 | ||
| 49 | 3.714 | LOCREL ANNE-JULIE | CABW | 2001 | |
| 50 | 3.708 | ALINE REMACLE | BBS | 1999 | |
| 51 | 3.708 | NATHALIE VERHOEVEN | LYRA | 2008 | |
| 52 | 3.707 | ANS DIDDEN | LOOI | 2011 | |
| 53 | 3.706 | WENDY LABEYE | HF | 2006 | |
| 54 | 3.700 | LUNA LAUWERS | HAC | 2016 | |
| 55 | 3.697 | CASSANDRE EVANS | HUY | 2016 | |
| 56 | 3.696 | HANNELORE DESMET | AVT | 2003 | |
| 57 | 3.695 | JO-ANNE LIEFOOGHE | AVKA | 2017 | |
| 58 | 3.693 | LISSA VAN DAMME | ACBR | 2007 | |
| 5 | 3.693 | SOFIE HOLTAPPELS | AVT | 2009 | |
| 60 | 3.690 | BRITT VANTHILLO | ESAK | 2006 | |
| 61 | 3.683 | NATHALIE PINTENS | KAPE | 2002 | |
| 62 | 3.676 | STEPHANIE BOURGEOIS | OEH | 1999 | |
| 63 | 3.673 | DE SCHRIJVER KIM | EA | 1998 | |
| 64 | 3.672 | MAÏTE POTVIN | KAAG | 2022 | |
| 65 | 3.668 | SCHOENMAEKERS SOFIE | OB | 2000 | |
| 66 | 3.663 | BLEYS EVY | ACHL | 1998 | |
| 3.663 | AN VANNIEUWENHUYSE | VS | 2006 |
| A | Punten herberekend met nieuwe puntentabel van 1996 | |



