200m cadetten vrouwen aller tijden outdoor
200m cadetten vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 24.26 | KARIN VERGUTS | SVAA | 1976 | |
| 2 | 24.61 | ELS VERHOUSTRAETE | HALE | 1984 | |
| 3 | 24.65 | TIFFANY TSHILUMBA | DAMP | 2011 | |
| 4 | 24.69 | LISSA VAN DAMME | ACBR | 2007 | |
| 5 | 24.75 | JUDITH DILLENS | EA | 2013 | |
| 6 | 24.81 | LEEN DELEY | KKS | 1987 | |
| 7 | 24.85 | IMKE VERVAET | RCG | 2008 | |
| 8 | 24.86 | ZOË LAUREYS | DUFF | 2020 | -0,1 |
| 9 | 24.87 | LIESELOTTE VAN LAERE | ACW | 2016 | |
| 10 | 24.88 | HANNE CLAUS | AVMO | 2014 | |
| 11 | 24.90 | ERINE COLLARD | ARCH | 2018 | |
| 24.90 | ALEXANDRA MORTANT | CABW | 2019 | ||
| 13 | 24.91 | EDITH DE MARTELAERE | SCA | 1979 | |
| 14 | 24.92 | STERRE PROVOST | MACW | 2022 | 0,8 |
| 15 | 24.98 | MARINE JEHAES | SER | 2018 | |
| 16 | 24.99 | SISKA THYS | ACME | 2004 | |
| 17 | 25.04 | LYNN BECK | KAPE | 2016 | |
| 18 | 25.05 | DIANA WACKENIER | BVAV | 1979 | |
| 19 | 25.09 | ILONA DHAENENS | DEIN | 2022 | 1,6 |
| 20 | 25.10 | PERRINE COSSEZ | USTA | 2017 | |
| 25.10 | LAUREN PETROCI-CONINX | GENK | 2022 | 1,6 | |
| 22 | 25.11 | CYNTHIA MADUANGELE BOLINGO | RCB | 2008 | |
| 25.11 | LAURES BAUWENS | RCG | 2014 | ||
| 24 | 25.13 | LAURA LEPRINCE | DAMP | 2010 | |
| 25 | 25.15 | ELKE BOGEMANS | ACW | 1992 | |
| 26 | 25.16 | SARAH DE HERDT | RCB | 2000 | |
| 27 | 25.17 | CATHY LENOIR | FCL | 1988 | |
| 28 | 25.18 | BETTY VANSTEENBROEK | LOOI | 1978 | |
| 25.18 | AISSAT LYNE CAMARA | CSF | 2015 | ||
| 30 | 25.19 | CALLIE LIZZIE NZUKOU WAKAM | MOHA | 2018 | |
| 31 | 25.20 | SISKA DE BRUYCKERE | ACME | 1996 | |
| 25.20 | MARISA VANHEUSDEN | ADD | 2009 | ||
| 33 | 25.21 | BO BRASSEUR | DCLA | 2013 | |
| 34 | 25.23 | KIMBERLEY EFONYE | ATLA | 2009 | |
| 25.23 | HASSE HUTSEBAUT | LYRA | 2022 | ||
| 36 | 25.24 | BRITTE LODEWIJCKX | AVT | 2017 | |
| 37 | 25.25 | LOTTE DE FOER | ACW | 2015 | |
| 38 | 25.26 | MARIJKE VERSTRAELEN | VMOL | 1992 | |
| 25.26 | TINNE VERTONGEN | RCT | 2020 | 0.7 | |
| 40 | 25.27 | FREYA SCHADICK | LIER | 1998 | |
| 25.27 | CÉLINE GAUTIER | CSDY | 2014 | ||
| 42 | 25.29 | ELIEN MABBE | FLAC | 2002 | |
| 43 | 25.30 | AN VANNIEUWENHUYSE | VS | 2006 | |
| 25.30 | KYLIE LAMBERT | CABW | 2019 | ||
| 45 | 25.31 | KIM VAN HERTEM | DALO | 2001 | |
| 25.31 | SOFIE VAN STEENLANDT | ACW | 2012 | ||
| 25.31 | CAMILLE SONNEVILLE | KAAG | 2021 | 0,2 | |
| 48 | 25.32 | DEBBIE PAREDIS | HDD | 1989 | |
| 49 | 25.33 | PAULIEN COUCKUYT | AVKA | 2012 | |
| 50 | 25.34 | JUSTIEN GRILLET | VS | 2009 | |
| 25.34 | EVY SEGHERS | OEH | 2018 | ||
| 52 | 25.36 | MONIQUE JANSEN | OLSE | 1977 | |
| 25.36 | LIEFDE SCHOEMAKER | OSGA | 2016 | ||
| 54 | 25.40 | ANNE-CHARLOTTE VRANCKX | MOHA | 2016 | |
| 55 | 25.41 | AN HEERWEGH | HAMM | 2001 | |
| 25.41 | CAMILLE LAUS | WS | 2008 | ||
| 57 | 25.43 | ELLEN VANNOPPEN | AVT | 1994 | |
| 58 | 25.44 | MYRIAM TSCHOMBA | RIWA | 1991 | |
| 25.44 | SANNE MOONEN | AVT | 2005 | ||
| 25.44 | ORPHEE DEPUYDT | HAC | 2010 | ||
| 61 | 25.45 | CORINNE STOFFELS | LACE | 2005 | |
| 25.45 | REINE VERDEGEM | RIEM | 2016 | ||
| 63 | 25.46 | STEPHANIE CARBONNELLE | USTA | 2013 | |
| 25.46 | MARTHA GEERARDYN | ACW | 2021 | 0 | |
| 65 | 25.48 | BIEKE MASSELIS | KKS | 1993 | |
| 25.48 | INGE DE MOOR | KAAG | 2006 | ||
| 25.48 | SARAH MISSINNE | KAAG | 2010 | ||
| 25.48 | MAITHE DAVIDS | AVT | 2019 | ||
| 69 | 25.49 | CELINE HAZARD | OEH | 2000 | |
| 25.49 | LAUREN PETROCI-CONINX | GENK | 2021 | -0,3 | |
| 71 | 25.50 | ANNELIES LEROI | SPVI | 1998 | |
| 25.50 | CATHERINE DE BIE | ACBR | 2017 | ||
| 73 | 25.51 | LOTTE VAN LENT | AVZK | 2016 | |
| 25.51 | GYLLIANE BOTTY | SER | 2019 |
| HT | 24.5 | REGINE BERG | HCO | 1972 |
| 24.5 | ROSINE WALLEZ | ASVO | 1972 | |
| 24.6 | CHRISTINE DE GRIJSE | HCO | 1974 | |
| 25.0 | BRIGITTE VAN DORMAEL | HDD | 1974 | |
| 25.1 | LILIANE MEGANCK | DAKS | 1973 | |
| 25.1 | BRIGITTE CLAES | OLSE | 1979 |
| * | 24.65 | ELODIE OUEDRAOGO | RCT | 1996 |
| * | 25.30 | JILL PRINS | VS | 2004 |





