Speer (600gr) cadetten mannen aller tijden outdoor
Speer (600gr) cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 68.10 | NIEL MORY | VS | 2014 |
| 2 | 68.01 | ARNE BROEDERS | DCLA | 2008 |
| 3 | 67.50 | JARNE DUCHATEAU | OB | 2011 |
| 4 | 65.21 | JARNO VERCRUYSSE | HALE | 2004 |
| 5 | 60.62 | VINCENT LAPORTE | AVZK | 2012 |
| 6 | 60.19 | BRIAN VERNIEUWE | FLAC | 2007 |
| 7 | 59.92 | HANS MEEUS | LYRA | 2007 |
| 8 | 59.32 | FINN COENE | KAAG | 2022 |
| 9 | 59.28 | LOIC LEMAITRE | DCLA | 2002 |
| 10 | 59.04 | GERALD NYS | VS | 2009 |
| 11 | 59.02 | PIETER VANDENHEEDE | RCT | 2008 |
| 12 | 58.91 | FLORIAN COLLE | CSDY | 2014 |
| 13 | 58.83 | LENNY BOVY | WACO | 2014 |
| 14 | 58.74 | JORG VANLIERDE | DEIN | 2014 |
| 15 | 58.59 | THOMAS SMET | AT84 | 2003 |
| 16 | 57.88 | KENNY VERNIEUWE | FLAC | 2003 |
| 17 | 57.67 | CEDRIC SORGELOOS | ACW | 2015 |
| 18 | 56.95 | ROBBE WILDEMEERSCH | ACME | 2015 |
| 19 | 56.86 | TOM WENSEL | OLSE | 2000 |
| 20 | 55.73 | SENNE VAN GELDER | ACHL | 2019 |
| 21 | 55.50 | BERNARD GEUENS | LYRA | 2008 |
| 23 | 55.36 | MICHIEL MOUTON | ACME | 2010 |
| 24 | 55.11 | JACOB GROBBEL | DCLA | 2013 |
| 25 | 54.93 | THIBAUD BODSON | HERV | 2001 |
| 26 | 54.58 | GILLES TIMMERMANS | ACA | 2011 |
| 54.58 | IDES VERHULST | ACW | 2020 | |
| 54.58 | SEPPO PAUWELS | ACW | 2022 | |
| 28 | 54.56 | JONAS BOGAERTS | LEBB | 2009 |
| 29 | 54.47 | TIMOTHY HERMAN | RCG | 2005 |
| 30 | 54.36 | THOMAS DE ROECK | VMOL | 2012 |
| 31 | 53.89 | WILLEM BOOMANS | OLSE | 2001 |
| 32 | 53.57 | BART JACOBS | EA | 2006 |
| 33 | 53.49 | JORIK DE WILDE | RCG | 2012 |
| 34 | 53.46 | FREDERIK VAN DE STEEN | RCG | 2003 |
| 35 | 53.43 | WIM GEUENS | LYRA | 2006 |
| 36 | 53.27 | LUKAS SARRAZYN | AVR | 2022 |
| 37 | 53.20 | BEN VANDER AVERT | KAPE | 2021 |
| 38 | 52.89 | TARO BERKMANS | ABES | 2019 |
| 39 | 52.66 | THOMAS CURFS | AVT | 2003 |
| 52.66 | THOMAS VAN RYMENANT | DCLA | 2010 | |
| 41 | 52.64 | VINCENT VAN DEN BOSCH | DUFF | 2004 |
| 42 | 52.50 | ANDRE CORDENIER | MACW | 2004 |
| 43 | 52.41 | SASHA SIJBERS | SACN | 2019 |
| 44 | 52.26 | JONAS VAN CAMPENHOUT | DCLA | 2000 |
| 45 | 52.20 | BENJAMIN SMETS | ROBA | 2016 |
| 46 | 52.08 | FILIP MEEUS | LYRA | 2008 |
| 47 | 52.01 | DENNIS VANHOVE | AVT | 2007 |
| 48 | 51.65 | VINCENT VAN HOOF | ACW | 2011 |
| 49 | 51.38 | TIM VANHAEREN | KAPE | 2003 |
| 50 | 51.24 | GEOFFREY PROVOOST | LEBB | 1999 |
| 51 | 51.22 | BART MEYLEMANS | RCG | 2006 |
| 52 | 51.20 | WILLEM VAN GOOL | SPBO | 2005 |
| 53 | 51.12 | DONALD VOLONT | AVT | 2016 |
| 54 | 51.04 | KJELL VAN DRIESSCHE | ZELE | 2004 |
| 55 | 51.02 | FREDERIK DERWEDUWEN | ZELE | 2005 |
| 56 | 51.00 | MICHIEL MAES | AVMO | 2014 |
| 57 | 50.98 | SAM VERCAUTEREN | ACW | 2003 |
| 58 | 50.96 | JELTE DE COCK | ACG | 2017 |
| 59 | 50.88 | XANDER FIEUWS | LIER | 2012 |
| 60 | 50.79 | MARIJN HEYLEN | AVT | 2000 |
| 61 | 50.54 | CEDRIC NOLF | AZW | 2004 |
| 62 | 50.46 | GEERT VERMEULEN | LOOI | 1999 |
| 50.46 | JONAS DE BUSSCHER | DEIN | 2011 | |
| 64 | 50.37 | JONATHAN PAQUOT | SER | 2016 |
| 65 | 50.24 | KARSTEN CLAES | BONH | 2017 |
| 66 | 50.17 | JULIEN BRUWIER | RFCL | 2011 |
| 67 | 50.15 | JAGO VERWEYEN | KAPE | 2009 |
| 68 | 50.11 | TUUR LAMBRECHTS | GEEL | 2021 |
| 69 | 50.08 | STIJN ROBBEN | DCLA | 2003 |
| * | 61.96 | ALAIN DE DEUGD | BRAB | 2008 |




