Hamer (4kg) cadetten mannen aller tijden outdoor
Hamer (4kg) cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 73.44 | JELLE DEGRAEUWE | RCG | 1994 | 
| 2 | 63.83 | TIMOTHY VANMASSENHOVE | HAC | 2002 | 
| 3 | 63.38 | LEVI WILLEMS | VMOL | 2022 | 
| 4 | 62.99 | JEROEN POISSONNIER | RCG | 2002 | 
| 5 | 61.92 | MATHIAS DE KONING | ACME | 2008 | 
| 6 | 59.20 | GIL MALENGREAUX | RCG | 2008 | 
| 7 | 59.15 | REMI MALENGREAUX | RCG | 2010 | 
| 8 | 59.05 | ANTHONY BETTOLO | ARCH | 2019 | 
| 9 | 57.10 | SULLIVAN JOIRIS | DAMP | 1993 | 
| 10 | 57.02 | STEFFEN LEMMENS | ACME | 2011 | 
| 11 | 56.46 | DEVLIN NEYENS | LOOI | 2019 | 
| 12 | 55.88 | SALVATORE AVARELLO | MOHA | 1996 | 
| 13 | 55.58 | JURGEN DAENEN | ADD | 2009 | 
| 14 | 55.49 | SENNE VANBROEKHOVEN | VMOL | 2014 | 
| 15 | 55.03 | FLORENT DENYS | CABW | 2004 | 
| 16 | 54.42 | ORRY WILLEMS | VMOL | 2017 | 
| 17 | 54.33 | STEF VANBROECKHOVEN | VMOL | 2012 | 
| 18 | 54.22 | MATHIS DEMEY | CSDY | 2016 | 
| 19 | 54.10 | BART DEBACKER | KKS | 1998 | 
| 20 | 53.75 | KOBE GIEGHASE | VMOL | 2013 | 
| 21 | 53.53 | STIJN VERCAMMEN | HAMM | 2009 | 
| 22 | 53.36 | REGINALD VERSCHUERE | RCG | 1990 | 
| 23 | 52.83 | LOUIS COECKELBERGHS | DCLA | 2022 | 
| 24 | 52.61 | NIELS PEUMANS | ADD | 2011 | 
| 25 | 52.47 | GAUTHIER JANSSENS | CABW | 1998 | 
| 26 | 52.31 | DAVID DORRINGTON | MOHA | 1998 | 
| 27 | 52.10 | WILMARSON VAN HECKE | MOHA | 2022 | 
| 28 | 51.79 | GUILLAUME BRAECKMANS | CABW | 2013 | 
| 29 | 51.34 | JULIAN AGAZZI | CABW | 2006 | 
| 30 | 51.29 | JENS VANDER AVERT | KAPE | 2017 | 
| 
 31  | 
51.06 | JEOFFREY VICO | MOHA | 1995 | 
| 32 | 50.74 | FREDERIC GANY | SMAC | 2005 | 
| 33 | 50.66 | WIM GULDENTOPS | AAC | 1991 | 
| 34 | 50.58 | JEAN-MICHEL STEENO | CABW | 1992 | 
| 35 | 50.58 | DANNY MASSIMI | MOHA | 1993 | 
| 36 | 50.26 | FLORIAN LIGNEEL | ZA | 2013 | 
| 37 | 50.22 | VALENTIN DE BUSSCHER | CSDY | 2012 | 
| 38 | 50.08 | MATHIEU EVRARD | SMAC | 2000 | 
| 39 | 49.98 | MEDHY BURY | MOHA | 1992 | 
| 40 | 49.38 | DAMIEN DESCAMPS | MOHA | 1997 | 
| 41 | 49.30 | BRENT ALBERT | ADD | 2010 | 
| 42 | 49.29 | SIEMEN CARREMANS | LOOI | 2015 | 
| 43 | 49.24 | PIERRE POUSSEUR | DAMP | 1996 | 
| 44 | 49.01 | NICOLAS PIERRE | USBR | 1999 | 
| 45 | 48.88 | THOMAS MOREAUX | SMAC | 2008 | 
| 46 | 48.70 | FLORENT DENYS | CABW | 2005 | 
| 47 | 48.54 | MICHAEL DUFOUR | MOHA | 1995 | 
| 48 | 48.52 | KEVIN HUYGENS | DACM | 2002 | 
| 49 | 48.42 | KJELL BERCKMOES | VITA | 1993 | 
| 50 | 48.32 | JOHAN VANDINGENEN | LOOI | 1996 | 
| 48.32 | MAXIMILIEN HOURRIEZ | OSGA | 2009 | |
| 52 | 48.28 | MICHAEL VANDENHENDE | CABW | 1990 | 
| 53 | 48.12 | STEVEN MATTHEEUWS | HALE | 2000 | 
| 54 | 48.04 | MARC THOMAS | MOHA | 1991 | 
| 
 55  | 
47.76 | PIETER SMIS | VAC | 2021 | 
| 56 | 47.75 | MATHIAS VANDERHEIJDEN | ACHL | 2007 | 
| 57 | 47.73 | SVEN CAUWENBERGHS | DCLA | 2000 | 
| 58 | 47.69 | GAETAN DELAFONTAINE | CABW | 2007 | 
| 59 | 47.51 | DYLAN VOLCKAERT | HAC | 2014 | 
| 60 | 47.50 | NICOLAS CONKA | MOHA | 1993 | 
| 61 | 47.30 | RAPHAEL CERRACCHIO | MOHA | 2008 | 






