4x800m cadetten mannen aller tijden outdoor
4x800m cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 8.16.34 | HERMES CLUB OOSTENDE (William De Vlaemynck, Ruben Biebauw, Carl Degraeve & Nick Brunet) | HCO | 1998 |
| 2 | 8.20.0 | AJAX SV | AJAX | 1979 |
| 3 | 8.21.2 | AV TOEKOMST | AVT | 1974 |
| 4 | 8.22.48 | DUFFEL AC | DUFF | 2005 |
| 5 | 8.22.73 | K.A.A.GENT | KAAG | 1992 |
| 6 | 8.24.9 | ANTWERP AC | AAC | 1981 |
| 7 | 8.25.26 | VILVOORDE ATLETIEKCLUB | VAC | 2012 |
| 8 | 8.25.75 | DAR.CLUB LEUVEN ATL. | DCLA | 2002 |
| 9 | 8.25.8 | OLYMPIC BRUGGE | OB | 1980 |
| 10 | 8.26.6 | HOUTLAND AC | HOUT | 1976 |
| 11 | 8.27.8 | EENDRACHT AALST | EA | 1975 |
| 12 | 8.28.36 | DILBEEK AC | DAC | 2006 |
| 13 | 8.28.6 | AV MOLENLAND | AVMO | 1990 |
| 14 | 8.28.78 | KORTRIJK SPORT | KKS | 1993 |
| 15 | 8.29.28 | AC LEBBEKE | LEBB | 1991 |
| 16 | 8.29.6 | RFC LIEGEOIS | FCL | 1976 |
| 17 | 8.30.1 | LOOISE AV | LOOI | 1990 |
| 18 | 8.31.14 | LEBBEEKSE ATLETIEK TOEKOMST | LAT | 2007 |
| 19 | 8.31.53 | RACING GENT | RCG | 2012 |
| 20 | 8.31.55 | AC WAASLAND | ACW | 2009 |
| 21 | 8.33.48 | BEVERHOUT AC | BEHO | 1996 |
| 22 | 8.34.0 | AC HULSHOUT | HULS | 1975 |
| 23 | 8.34.18 | VLIERZELE SPORTIEF | VS | 2008 |
| 24 | 8.34.50 | AC HERENTALS | ACHL | 1988 |
| 25 | 8.35.0 | AV LOKEREN | AVLO | 1976 |



