300m horden (0,762m) cadetten mannen aller tijden outdoor
300m horden (0,762m) cadetten mannen aller tijden outdoor
| 1 | 37.75 | STEF VANHAEREN | KAPE | 2007 |
| 2 | 37.79 | FABIEN RASE | CABW | 1990 |
| 3 | 38.99 | ARNAUD VANBEKBERGEN | RCG | 2013 |
| 4 | 39.02 | TUUR BRAS | OEH | 2014 |
| 5 | 39.04 | MIMOUN ABDOUL WAHAB | HF | 2019 |
| 6 | 39.05 | JONAS VAN NIJLEN | ACHL | 2002 |
| 7 | 39.17 | RICHARD BRAIBANT | FCHA | 1989 |
| 8 | 39.21 | MAARTEN RAES | HCO | 2011 |
| 39.21 | WOUT BEX | LOOI | 2017 | |
| 10 | 39.23 | XAVIER COOPER | OSGA | 1986 |
| 11 | 39.28 | BENJAMIN PAQUOT | SER | 2017 |
| 12 | 39.47 | SIMON HOEBEECK | VITA | 1998 |
| 13 | 39.49 | BRYAN DE BACKER | AVLO | 2015 |
| 14 | 39.50 | STIJN ROMBAUT | ACHL | 2015 |
| 39.50 | JÖRNE DIDDENS | SPBO | 2020 | |
| 16 | 39.51 | JEAN-PAUL BRUWIER | FCL | 1986 |
| 17 | 39.57 | DRIES PEETERS | DAC | 2006 |
| 18 | 39.60 | JORN VAN DYCK | ACHL | 2013 |
| 19 | 39.61 | BERT PLUYM | DAC | 2006 |
| 20 | 39.73 | BRAM GHUYS | OEH | 2008 |
| 21 | 39.74 | MICHAEL VAN DER PLAETSEN | DEIN | 2000 |
| 22 | 39.76 | JULIEN JONAS | DS | 2003 |
| 23 | 39.77 | THIJS VLAEMINCK | FLAC | 2013 |
| 24 | 39.78 | TIBO LEBODA | AVKA | 2021 |
| 25 | 39.80 | SIMON GOFFAUX | CABW | 2004 |
| 26 | 39.87 | ARNAUD GHISLAIN | UAFA | 2003 |
| 27 | 39.91 | KJELL PROVOST | HCO | 1992 |
| 28 | 39.92 | PATRICK DE CLERCQ | DUFF | 1991 |
| 39.92 | MARVIN NDIRIBE | OB | 2007 | |
| 30 | 39.93 | PABLO DE WULF | DAC | 2018 |
| 31 | 39.99 | TIJS VAN CANNEYT | AVMO | 2007 |
| 32 | 40.03 | BRENT GAYSE | AVR | 2017 |
| 33 | 40.04 | RIK TOMMELEIN | HOUT | 1977 |
| 34 | 40.05 | MATTIJS VANDECAPELLE | DAC | 2004 |
| 35 | 40.07 | DJEKE MAMBO | ESC | 1992 |
| 36 | 40.09 | RUDI VAN LANCKER | ESC | 1986 |
| 37 | 40.16 | JAN CARLY | AVR | 1993 |
| 38 | 40.19 | ERIK HEGGEN | ATLA | 2007 |
| 39 | 40.21 | MICHAEL BULTHEEL | FLAC | 2001 |
| 40 | 40.24 | DAVID VANDERHAEGHEN | ESC | 1989 |
| 41 | 40.25 | RALF SCHUTTERS | WACG | 1996 |
| 42 | 40.29 | WILLEM RESPEN | RCT | 2001 |
| 43 | 40.32 | BEN DE BIE | LIER | 2005 |
| 40.32 | THOMAS CARMOY | CRAC | 2015 | |
| 45 | 40.33 | MARC CREEMERS | AVT | 1982 |
| 40.33 | FILIP FAEMS (39.9 HT) | ACW | 1992 | |
| 40.33 | FABIEN BAY | RFCL | 1995 | |
| 48 | 40.36 | MOHAMED MATINE EL DIN | CSDY | 2006 |
| 49 | 40.37 | JULIEN WATRIN | DAMP | 2007 |
| 50 | 40.38 | ARNAUD FROIDMONT | UAC | 2003 |
| 51 | 40.39 | DOMINIQUE WASTIJN | RCG | 1981 |
| 52 | 40.40 | JASPER SPITS | OEH | 2019 |
| 53 | 40.41 | ROEL TORBEN-NIELSEN | ATLA | 1995 |
| 54 | 40.43 | ILAN VOLCY | RCB | 2019 |
| 55 | 40.44 | MATHIEU LABY | SMAC | 2004 |
| 40.44 | LUKA AFSCHRIFT | KAAG | 2022 | |
| 57 | 40.49 | DAVID VASSEUR | USTA | 1986 |
| 58 | 40.50 | PIETER WITDOUCK | ACIP | 1998 |
| 59 | 40.54 | JAARON VAN DER MEIREN | RCG | 2022 |
| 60 | 40.55 | THOMAS NULENS | AVT | 2005 |
| 61 | 40.56 | HANNES HUYCK | SPBO | 2013 |
| 62 | 40.59 | GUNTHER MOSSELMANS | OEH | 1993 |
| 40.59 | SAMUEL PINCHART | FCHA | 1997 | |
| 64 | 40.61 | JASPER DE VOOGHT | DEIN | 2011 |
| HT | 39.4 | JONATHAN N'SENGA | OSGA | 1988 |
| 40.1 | MARNIX BIJL | ACME | 1981 | |
| 40.3 | KRIS DECAESTECKER | AVR | 1987 | |
| 40.4 | MICHEL GOFFARD | FCL | 1978 | |
| 40.4 | GEERT GRILLET | RCG | 1984 | |
| 40.4 | KURT VAN DEN BOSSCHE | DILB | 1988 |



