Ver beloftes vrouwen aller tijden outdoor
Ver beloftes vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 6.61 | SANDRINE HENNART | RFCL | 1993 | |
| 2 | 6.58 | NAFISSATOU THIAM | RFCL | 2016 | |
| 3 | 6.51 | HANNE MAUDENS | VS | 2018 | |
| 4 | 6.38 | HILDE VERVAET | RCB | 1986 | |
| 5 | 6.37 | MYRIAM DUCHATEAU | ACRI | 1981 | |
| 6 | 6.35 | ANNELIES DE MEESTER | KAAG | 1997 | |
| 7 | 6.26 | JOLIEN LEEMANS | DUFF | 2016 | |
| 8 | 6.25 | BRIGITTE BUTAEYE | OLSE | 1982 | |
| 9 | 6.24 | CATHERINE GILMANT | MOHA | 1991 | |
| 10 | 6.20 | ANNE-MARIE PIRA | RCB | 1976 | |
| 11 | 6.20 | ELODIE OUEDRAOGO | VAC | 2001 | |
| 12 | 6.20 | NOOR VIDTS | VAC | 2017 | |
| 13 | 6.18 | JESSICA VAN DE STEENE | KAAG | 2005 | |
| 14 | 6.17 | MARITIA DEVOEGHT | BVAV | 1976 | |
| 15 | 6.17 | MARJOLEIN LINDEMANS | ROBA | 2014 | |
| 16 | 6.16 | KIM VAN HERTEM | DALO | 2007 | |
| 17 | 6.15 | SARA AERTS | AVOS | 2005 | |
| 18 | 6.14 | INGRID DIDDEN | AVT | 1990 | |
| 19 | 6.14 | ELS DE WAEL | AVLO | 2011 | |
| 20 | 6.14 | BO NIJS | ATLA | 2018 | |
| 21 | 6.13 | VEERLE JENNES | SORG | 1989 | |
| 22 | 6.09 | JOLIEN VAN BREMPT | ACBR | 2009 | |
| 23 | 6.08 | JOKE VAN DIEST | DCLA | 1997 | |
| 24 | 6.08 | LIEN HUYGHEBAERT | HAC | 2003 | |
| 25 | 6.07 | TIA HELLEBAUT | AT84 | 1999 | |
| 26 | 6.05 | CAMILLE LAUS | WS | 2013 | |
| 27 | 6.03 | EVELINE VERCAMMEN | ACBR | 2010 | |
| 28 | 6.03 | BO BRASSEUR | DCLA | 2019 | |
| 29 | 6.02 | MARJORIE DUBRUNFAUT | USTA | 1997 | |
| 30 | 6.00 | ANN MAENHOUT | RACO | 1989 | |
| 31 | 6.00 | CAROLINE LAHAYE | CSDY | 2005 | |
| 32 | 5.99 | JESSE VERCRUYSSE | FLAC | 2012 | |
| 33 | 5.99 | STEFANIER BROSENS | ATAC | 2019 | |
| 34 | 5.98 | HEIDI VAN COLLIE | ESC | 1991 | |
| 5.98 | MAÏTÉ BEERNAERT | HAC | 2022 | ||
| 36 | 5.97 | ILONA MASSON | FCHA | 2021 | -1,1 |
| 37 | 5.96 | CAROLINE LEYS | VOLH | 2011 |



