400m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
400m beloftes vrouwen aller tijden outdoor
| 1 | 51.82 | HELENA PONETTE | HCO | 2022 |
| 2 | 52.18 | ANNE MICHEL | MALM | 1979 |
| 3 | 52.60 | CYNTHIA BOLINGO MBONGO | CABW | 2015 |
| 4 | 53.01 | KATRIEN MAENHOUT | RACO | 1991 |
| 5 | 53.17 | AXELLE DAUWENS | ACME | 2011 |
| 6 | 53.24 | ROSINE WALLEZ | ASVO | 1977 |
| 7 | 53.29 | ELINE CLAEYS | ATLA | 2021 |
| 8 | 53.30 | REGINE BERG | HCO | 1979 |
| 9 | 53.31 | JUSTIEN GRILLET | RCG | 2015 |
| 10 | 53.46 | PAULIEN COUCKUYT | AVKA | 2019 |
| 11 | 53.51 | RANI NAGELS | RESC | 2015 |
| 12 | 53.52 | CECILE CLARINVAL | DAMP | 1990 |
| 53.52 | MANON DEPUYDT | ACME | 2019 | |
| 14 | 53.55 | ANN MERCKEN | AVT | 1996 |
| 15 | 53.57 | KIMBERLEY EFONYE | ATLA | 2014 |
| 16 | 53.66 | MARGO VAN PUYVELDE | ASVO | 2017 |
| 17 | 53.75 | ELKE BOGEMANS | ACW | 1998 |
| 18 | 53.78 | KRISTINE STRACKX | AVT | 2006 |
| 19 | 53.81 | ANN MAENHOUT | AVT | 1991 |
| 20 | 53.82 | ANNE CARRETTE | OEH | 1989 |
| 21 | 53.91 | NINA HESPEL | DCLA | 2022 |
| 22 | 54.09 | EDITH DEMAERTELAERE | RCB | 1984 |
| 23 | 54.11 | LINDSY COZYNS | ACW | 2011 |
| 24 | 54.27 | ANNE-MARIE VAN NUFFEL | EA | 1978 |
| 25 | 54.28 | KINÉ GAYE | RCG | 2019 |
| 26 | 54.30 | ELISE LASSER | VITA | 2020 |
| 27 | 54.32 | SANDRA STALS | BREE | 1997 |
| 28 | 54.34 | NENAH DE CONINCK | KAAG | 2016 |
| 29 | 54.36 | HANNE CLAES | DCLA | 2012 |
| 30 | 54.47 | SOFIE DAELEMANS | RAM | 2013 |
| 31 | 54.56 | MELANIE MOREELS | KAAG | 1994 |
| 32 | 54.57 | NAOMI VAN DEN BROECK | ROCA | 2018 |
| 33 | 54.68 | NATHALIE NISEN | RCG | 1984 |
| 34 | 54.69 | MANON DEPUYDT | ACME | 2017 |
| 35 | 54.79 | INE HUGAERTS | DUFF | 2015 |
| 36 | 54.80 | VEERLE SIMEONS | OEH | 1987 |
| 37 | 54.84 | MARTINE MEERSMAN | SORG | 1989 |
| 38 | 35.96 | FIEBE TENGROOTENHUYSE | ACHL | 2022 |
| 39 | 54.97 | CHRISTIANE TAVERNIER | ASVO | 1979 |
| HT | 53.7 | LEA ALAERTS | DCL | 1976 |
| 54.3 | INGRID VERBRUGGEN | AVT | 1985 | |
| 54.33 | MARIA BURIAK | RCB | 2022 |




