5000m beloftes mannen aller tijden outdoor
5000m beloftes mannen aller tijden outdoor
| 1 | 13.24.81 | VINCENT ROUSSEAU | MOHA | 1984 |
| 2 | 13.33.09 | SOUFIANE BOUCHIKHI | OLSE | 2012 |
| 3 | 13.34.48 | ISAAC KIMELI | OEH | 2014 |
| 4 | 13.35.2 | EDDY DE PAUW | ZOVA | 1980 |
| 5 | 13.35.3 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1989 |
| 6 | 13.36.4 | ALEX HAGELSTEENS | FCL | 1978 |
| 7 | 13.36.9 | JEAN-PIERRE NDAYISENGA | RACW | 1983 |
| 8 | 13.37.79 | RAF WYNS | DUFF | 1984 |
| 9 | 13.38.03 | SIMON DEBOGNIES | OEH | 2017 |
| 10 | 13.40.2 | LEON SCHOTS | FCL | 1974 |
| 11 | 13.42.3 | FRANCOIS WILLEMS | LEBB | 1980 |
| 12 | 13.42.58 | HANS ULIN | KKS | 1992 |
| 13 | 13.42.84 | JOHN HEYMANS | DCLA | 2020 |
| 14 | 13.43.7 | BOB VERBEECK | LOOI | 1982 |
| 15 | 13.45.05 | STEVEN CASTEELE | KKS | 2015 |
| 16 | 13.46.0 | FRANS SCHIETECATTE | WAC | 1977 |
| 17 | 13.46.15 | PETER VANDEKERKHOVE | ASVO | 1985 |
| 18 | 13.46.4 | STEFAAN HENDRICKX | HEIS | 1985 |
| 19 | 13.47.4 | ADRIEN YMERET | OCAN | 1982 |
| 20 | 13.37.48 | MATS LUNDERS | LYRA | 2012 |
| 21 | 13.42.72 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2012 |
| 22 | 13.48.0 | PETER DAENENS | DCL | 1982 |
| 23 | 13.48.64 | RUDDY WALEM | MOHA | 1989 |
| 24 | 13.49.2 | MARC NEVENS | DUFF | 1975 |
| 25 | 13.49.28 | JENNEN MORTIER | RCG | 2019 |
| 26 | 13.50.09 | DIETER KERSTEN | ADD | 2017 |
| 27 | 13.50.18 | BASHIR ABDI | RCG | 2011 |
| 28 | 13.50.85 | DORIAN BOULVIN | CABW | 2018 |
| 29 | 13.50.90 | GUILLAUME GRIMARD | DCLA | 2021 |
| 30 | 13.51.11 | TOM COMPERNOLLE | RIEM | 1997 |
| 31 | 13.52.88 | HANS JANSSENS | DUFF | 2002 |
| 32 | 13.53.83 | THOMAS VANOPPEN | ACHL | 2020 |
| 33 | 13.53.91 | KOEN NAERT | EA | 2011 |
| 34 | 13.55.80 | JEAN-PIERRE WEERTS | DAMP | 2008 |
| 35 | 13.56.92 | NIK HEREMANS | ESC | 1993 |
| 36 | 13.57.51 | DIETER VANSTREELS | DUFF | 2012 |
| 37 | 13.59.18 | KRIJN VAN KOOLWYK | LOOI | 2003 |
| 38 | 13.59.47 | MICHAEL SOMERS | LYRA | 2016 |



