1000m beloftes mannen aller tijden outdoor
1000m beloftes mannen aller tijden outdoor
| 1 | 2.15.5 | IVO VAN DAMME | DCL | 1976 |
| 2 | 2.18.1 | MARC NEVENS | DUFF | 1976 |
| 3 | 2.18.3 | MARC CORSTJENS | AVT | 1986 |
| 4 | 2.20.73 | RUBEN VERHEYDEN | EA | 2021 |
| 5 | 2.20.88 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 2001 |
| 6 | 2.21.0 | GUY TONDEUR | ZOVA | 1979 |
| 7 | 2.21.2 | EDGAR SALVE | RFCL | 1967 |
| 8 | 2.21.39 | KIM RUELL | DCLA | 2009 |
| 9 | 2.21.52 | LOUIS VANDERMESSEN | CABW | 2021 |
| 10 | 2.21.63 | MONDER RIZKI | ATLE | 2000 |
| 11 | 2.21.66 | TIM CLERBOUT | LEBB | 2002 |
| 12 | 2.21.90 | JOERI JANSEN | DUFF | 2001 |
| 13 | 2.22.08 | TOM VAN ROOY | ACHL | 2004 |
| 14 | 2.22.17 | TIBAUT VANDELANNOOTE | FLAC | 2022 |
| 15 | 2.22.7 | WALTER DESMET | ZOVA | 1982 |
| 16 | 2.22.81 | JAN VAN DEN BROECK | LAT | 2011 |
| 17 | 2.22.84 | JEROEN D’HOEDT | OEH | 2011 |
| 18 | 2.22.9 | CHRISTOPHE IMPENS | RCG | 1990 |
| 19 | 2.23.02 | SVEN WIELANDT | AVLO | 1993 |
| 20 | 2.23.03 | KURT WAELKENS | KAAG | 1993 |
| 21 | 2.23.2 | RUDI DE WYNGAERT | PAKT | 1980 |
| 22 | 2.23.3 | WILLY GODDAERT | VS | 1981 |
| 23 | 2.23.39 | THOMAS DE BOCK | HAMM | 2013 |
| 24 | 2.23.40 | HAMDI ALI | GRIM | 2010 |
| 25 | 2.23.4 | MARCEL DE GRUYTER | BVAV | 1975 |
| 26 | 2.23.5 | JOHAN DE SCHRIJVER | EA | 1982 |
| 27 | 2.23.6 | ERIC VISKENS | AVT | 1985 |
| 28 | 2.23.68 | PIETER CLAUS | EA | 2014 |
| 29 | 2.23.75 | JURGEN VANDEWIELE | AVMO | 1996 |
| 30 | 2.23.8 | EDOUARD VAN HAUWENIS | BOOM | 1970 |



