1 mijl beloftes mannen aller tijden outdoor
1 mijl beloftes mannen aller tijden outdoor
| 1 | 3.54.90 | BERT LEENAERTS | HERA | 2000 |
| 2 | 3.55.33 | PIETER-JAN HANNES | OLSE | 2014 |
| 3 | 3.57.9 | RAF WYNS | DUFF | 1985 |
| 4 | 3.58.03 | MARC NEVENS | DUFF | 1976 |
| 5 | 3.58.8 | ROLAND PAUWELS | VMOL | 1987 |
| 6 | 3.59.43 | CHRISTOPHE IMPENS | RCG | 1990 |
| 7 | 4.00.45 | BOB VERBEECK | LOOI | 1981 |
| 8 | 4.01.67 | EDDY STEVENS | FCL | 1983 |
| 9 | 4.02.38 | HANS JANSSENS | DUFF | 2002 |
| 10 | 4.03.75 | MATTHIEU VANDIEST | CABW | 2003 |
| 11 | 4.04.78 | GINO VAN GEYTE | HAMM | 1988 |
| 12 | 4.06.0 | KURT VANDERBEKEN | WAC | 1986 |
| 13 | 4.06.26 | MATS LUNDERS | LYRA | 2012 |
| 14 | 4.06.3 | HERMAN MIGNON | ACG | 1971 |
| 15 | 4.06.3 | EDDY DE PAUW | ZOVA | 1982 |
| 16 | 4.06.49 | TONY HUTSEBAUT | RIEM | 1999 |
| 17 | 4.07.57 | TIM CLERBOUT | LEBB | 2002 |
| 18 | 4.07.7 | IVO CLAES | SACN | 1984 |
| 19 | 4.07.82 | OUSSAMA LONNEUX | RFCL | 2017 |
| 20 | 4.07.91 | JEROEN DECUYPERE | FLAC | 2004 |
| 21 | 4.08.73 | JURGEN VANDEWIELE | AVMO | 1995 |



